2420新巨
53.9 -6.5% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 2420新巨 | 2308台達電 | 3015全漢 | 6282康舒 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 54 | 1,910 | 53 | 43 |
| 本益比 | 12.1 | 60.8 | 21 | 35.1 |
| 股價淨值比 | 2.1 | 16.9 | 0.7 | 1.6 |
| 近 20 日 | -1.6% | +7.9% | -2.6% | -5.1% |
| 近 60 日 | -6.5% | -4.0% | -18.6% | -25.1% |
| 月營收年增 | +33.8% | +34.9% | +1.3% | +38.5% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。