跳至主要內容
資料日期 2026-07-29 2766 檔個股有完整量化證據 今日訊號 我的觀察清單

台股量化體檢

讓每檔台股用真實歷史說話:分位、訊號、超額報酬,都可用 finlab 技能重現。

觀察清單

尚未儲存個股。

排名代號 / 名稱產業收盤近 60 日本益比分位動能分位訊號觀察
1 大國鋼 8415 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業38.3+17.65% 15 913
2 鼎固-KY 2923 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超建材營造41+90.26% 86 1002
3 統懋 2434 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業53.4+76.24% 99 992
4 凌華 6166 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業139+70.15% 74 992
5 信昌電 6173 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業147+64.54% 75 992
6 隆銘綠能 3018 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業17.25+62.74% 78 992
7 華新科 2492 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業220.5+60.05% 77 992
8 安勤 3479 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業139.5+53.27% 52 982
9 金山電 8042 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超電子零組件業95.4+49.27% 69 982
10 廣積 8050 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業60.8+46.61% 85 982
11 承啟 2425 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業44.15+43.45% 75 982
12 研華 2395 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業550+42.19% 77 972
13 泓格 3577 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業120.5+37.62% 75 972
14 ABC-KY 6598 品質中上 · 外資買超生技醫療業30.95+37.25% 972
15 樺漢 6414 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業436.5+35.67% 51 962
16 華南金 2880 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超金融保險業41.8+30.42% 51 962
17 研揚 6579 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業158+29.66% 67 962
18 和益 1709 品質中上 · 估值中性 · 外資買超化學工業24+29.03% 41 952
19 長榮航 2618 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業41.45+28.7% 4 952
20 緯創 3231 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業169.5+25.06% 40 942
21 能率網通 8071 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業20.05+24.53% 87 942
22 三商壽 2867 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超金融保險業9.37+23.61% 87 942
23 日電貿 3090 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業126.5+21.83% 63 932
24 艾訊 3088 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業133.5+21.67% 58 932
25 擎亞 8096 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業113.5+21.65% 87 932
26 大成鋼 2027 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業43.25+19.25% 19 922
27 三陽工業 2206 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超汽車工業63.6+17.89% 14 912
28 潤泰新 9945 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他26.05+16.64% 4 902
29 安泰銀 2849 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業15.35+16.43% 43 902
30 益登 3048 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超電子通路業44.2+16.01% 36 902
31 台境* 8476 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超綠能環保19.75+15.44% 79 892
32 合庫金 5880 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業26.1+13.97% 46 882
33 瑞祺電通 6416 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業92.3+13.66% 51 882
34 尚立 3360 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業15+13.21% 85 872
35 江申 1525 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超汽車工業67.9+12.93% 77 872
36 聖暉* 5536 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超其他電子業944+11.71% 63 862
37 潤隆 1808 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超建材營造31.4+10.56% 16 852
38 豐祥-KY 5288 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電機機械183+10.24% 33 842
39 緯穎 6669 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超電腦及週邊設備業5,135+8.73% 41 822
40 晶達 4995 品質中上 · 估值中性 · 外資買超光電業45.9+8.15% 40 822
41 王道銀行 2897 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超金融保險業10.25+7.3% 32 802
42 鈞寶 6155 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業49.55+6.86% 92 802
43 千附 8383 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業68.9+6.78% 46 802
44 長榮 2603 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業201.5+5.47% 6 762
45 台驊控股 2636 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業65.6+4.67% 8 752
46 鈺鎧 5228 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業36.15+4.63% 76 752
47 凱基金乙特 2883B 外資買超其他證券8.12+3.41% 722
48 中信美國公債0-1 00864B 外資買超其他證券47.27+3.12% 712
49 國泰US短期公債 00865B 外資賣超其他證券49.47+3.04% 712
50 群益0-1年美債 00859B 外資買超其他證券41.66+3.02% 712
51 欣高 9931 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超油電燃氣業33.95+2.98% 28 702
52 大華 9905 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超其他20.6+2.22% 30 682
53 兆聯實業 6944 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超綠能環保687-0.29% 49 562
54 松上 6156 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業20.35-0.51% 74 562
55 時碩工業 4566 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械69.7-3.06% 89 472
56 德微 3675 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業202.5-3.8% 88 452
57 宏致 3605 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業82.5-3.85% 59 452
58 新興 2605 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超航運業31.1-8.07% 31 352
59 北基 8927 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超油電燃氣業19.55-10.32% 74 312
60 天鉞電 5251 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業24.95-11.99% 100 282
61 大世科 8099 品質中上 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業55.8-12.68% 48 262
62 九暘 8040 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業64.5-13.31% 99 252
63 嘉威 3557 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超居家生活25.5-15.01% 100 232
64 順德 2351 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業130.5-17.41% 84 192
65 泰藝 8289 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業37.6-19.54% 95 162
66 興能高 6558 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業23.15-20.17% 100 162
67 鈦昇 8027 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械157.5-22.03% 98 142
68 碩禾 3691 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超光電業100.5-22.39% 89 142
69 精確 3162 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械57.1-23.55% 82 132
70 久元 6261 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業73.1-27.26% 42 102
71 頎邦 6147 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業126-28.67% 74 92
72 新應材 4749 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業664-34.97% 81 52
73 恩德 1528 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械17-40.04% 78 32
74 大量 3167 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電機機械482.5-43.22% 79 22
75 安葆 7792 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業191-43.77% 60 22
76 合富-KY 4745 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業10.8-45.73% 100 22
77 鉅橡 8074 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業46.8-46.36% 66 12
78 金像電 2368 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業729-49.01% 71 12
79 雍智科技 6683 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業936-59.69% 82 02
80 中探針 6217 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業112.5-59.75% 94 02
81 乾坤 2452 估值中性電子工業93.6 402
82 思源 2473 估值偏貴電子工業56.8 802
83 京城銀 2809 品質頂級 · 估值偏便宜金融保險業56.6 32
84 亞太 3682 品質偏弱 · 估值偏貴電子工業7.47 952
85 F-晨星 3697 估值偏貴電子工業332 832
86 科納-KY 4984 品質偏弱 · 估值中性電子工業54.7 672
87 鎧勝-KY 5264 品質中上 · 估值偏便宜電子工業87.1 232
88 大眾證 6022 估值偏貴金融保險業11.15 1002
89 聯環 911610 體質定位存託憑證332
90 風青 2061 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電器電纜55.4+182.65% 84 1001
91 旭然 4556 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超其他95+167.09% 91 1001
92 聯一光電 3441 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業84.8+156.13% 88 1001
93 華容 5328 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業64.5+149.03% 94 1001
94 聯友金屬-創 7610 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超綠能環保1,215+119.74% 89 1001
95 禾伸堂 3026 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業474.5+111.36% 85 1001
96 天良 4127 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超生技醫療業73.5+90.66% 99 1001
97 天二科技 6834 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業74.1+89.39% 93 1001
98 藥華藥 6446 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超生技醫療業1,080+85.64% 87 1001
99 霖宏 5464 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業64.8+80.5% 84 991
100 光鼎 6226 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超光電業22.55+79.68% 100 991
101 川湖 2059 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業7,145+76.2% 86 991
102 麗正 2302 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業34.15+75.97% 78 991
103 磐亞 4707 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超化學工業25.8+72.58% 65 991
104 全友 2305 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電腦及週邊設備業27.45+69.44% 92 991
105 天正國際 6654 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超其他電子業153+67.58% 99 991
106 日成-KY 4807 品質中上 · 估值中性 · 外資買超貿易百貨38+66.67% 65 991
107 南亞 1303 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超塑膠工業141.5+61.04% 85 991
108 尚茂 8291 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業39.6+63.3% 98 991
109 冠西電 2466 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超光電業89.8+58.38% 93 991
110 百容 2483 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業35+53.17% 74 981
111 馬光-KY 4139 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業36+51.58% 83 981
112 迅杰 6243 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業51.2+50.59% 97 981
113 倉和 6538 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業122+50.05% 93 981
114 南亞科 2408 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超半導體業353.5+49.69% 70 981
115 國巨* 2327 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業507+49.09% 76 981
116 雷科 6207 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業94.2+49.11% 94 981
117 富鼎 8261 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超半導體業175.5+49% 63 981
118 大毅 2478 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業104.5+47.99% 66 981
119 台勝科 3532 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業308+48.75% 98 981
120 騰雲 6870 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超數位雲端223+47.88% 68 981
顯示 120 / 2766 檔
展開全部 2766 檔個股