跳至主要內容
資料日期 2026-09-24 2782 檔個股有完整量化證據 今日訊號 我的觀察清單

台股量化體檢

查看每檔台股的歷史分位、訊號與超額報酬,並用 finlab 技能重現分析。

排名代號 / 名稱產業收盤近 60 日本益比分位動能分位訊號觀察
1 聯茂 6213 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業595+66.67% 93 993
2 巨有科技 8227 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業306.5+54.41% 88 993
3 瑞祺電通 6416 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業116.5+50.11% 59 983
4 龍鋒 3226 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械58.5+26.9% 98 953
5 聯發科 2454 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業5,285+22.66% 92 943
6 達發 6526 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業840+21.8% 82 943
7 統一證 2855 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超金融保險業57.8+14.91% 4 903
8 欣興 3037 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業1,185+14.18% 91 893
9 中華電 2412 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超通信網路業145+6.28% 69 803
10 大甲 2221 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超其他164+250.08% 86 1002
11 倉和 6538 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業398+180.28% 97 1002
12 AMAX-KY 6933 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業385+177.3% 83 1002
13 健策 3653 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業6,920+104.69% 96 1002
14 統新 6426 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業389+105.66% 93 1002
15 和益 1709 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超化學工業43.5+93.16% 59 1002
16 陽程 3498 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超其他電子業214+79.83% 84 1002
17 豪勉 6218 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業63.6+76.67% 77 992
18 雙鴻 3324 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業1,710+69.31% 78 992
19 創意 3443 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超半導體業8,525+68.98% 97 992
20 彰源 2030 品質中上 · 估值中性 · 外資買超鋼鐵工業30.4+66.12% 41 992
21 全友 2305 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業62.9+65.53% 91 992
22 全新 2455 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業554+54.53% 95 992
23 蔚華科 3055 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超電子通路業199+56.57% 73 992
24 營邦 3693 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業729+51.88% 83 982
25 巨鎧精密-創 2254 品質偏弱 · 外資買超汽車工業88.8+48.99%— 982
26 富世達 6805 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業2,530+49.65% 86 982
27 研華 2395 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電腦及週邊設備業722+46.58% 82 982
28 精誠 6214 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業190.5+45.42% 49 982
29 聯傑 3094 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業54.3+41.22% 92 972
30 慧洋-KY 2637 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超航運業100.5+40.76% 19 972
31 騰雲 6870 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超數位雲端336.5+40.67% 77 972
32 台灣精材 3467 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業81.5+33.01% 90 972
33 GOGOLOOK 6902 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超數位雲端176.5+32.71% 76 972
34 嘉晶 3016 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業160+31.15% 95 962
35 中砂 1560 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械971+28.12% 92 952
36 信驊 5274 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業19,835+27.27% 95 952
37 中華化 1727 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超化學工業115.5+26.37% 96 952
38 國泰基因免疫革命 00898 外資買超海外 ETF11.49+23.55%— 942
39 天品 6199 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超其他124+22.77% 82 942
40 廣積 8050 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業61.2+21.28% 62 932
41 零壹 3029 品質中上 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業120+20.97% 47 932
42 台翰 1336 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業17.1+20.64% 61 932
43 百德 4563 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電機機械51.2+20.47% 69 932
44 泰博 4736 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超生技醫療業129.5+19.96% 2 932
45 崴寶 7744 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業543+19.87% 65 932
46 允強 2034 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超鋼鐵工業22.8+19.77% 86 922
47 四維航 5608 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超航運業17+19.3% 96 922
48 強新 5013 品質中上 · 估值中性 · 外資買超鋼鐵工業32.05+18.92% 38 922
49 兆勁 2444 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業14.8+17% 95 912
50 宏碁資訊 6811 品質中上 · 估值中性 · 外資買超數位雲端244.5+16.43% 40 912
51 騰輝電子-KY 6672 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業337.5+16.18% 85 912
52 大量 3167 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械949+13.27% 89 892
53 其陽 3564 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業49.45+13.27% 95 892
54 望隼 4771 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超生技醫療業212+12.49% 34 882
55 立端 6245 品質中上 · 估值中性 · 外資買超通信網路業85.7+12.48% 55 882
56 天鈺 4961 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業180.5+11.76% 56 872
57 金洲 4417 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超紡織纖維49.8+11.55% 12 872
58 技嘉 2376 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超電腦及週邊設備業361.5+11.07% 32 872
59 力士 4923 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業64+9.97% 86 852
60 三商電 2427 品質中上 · 估值中性 · 外資買超資訊服務業23.4+9.45% 45 852
61 豐祥-KY 5288 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超電機機械187.5+8.73% 26 842
62 景碩 3189 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業962+8.58% 96 832
63 杏輝 1734 品質中上 · 估值中性 · 外資賣超生技醫療業32.1+7.06% 48 822
64 台新新光庚特二 2887H 外資賣超其他證券43+6.97%— 822
65 凱基金乙特 2883B 外資買超其他證券8.52+6.63%— 812
66 國泰數位支付服務 00909 外資買超海外 ETF51.2+6.47%— 812
67 欣銓 3264 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業246+6.03% 72 802
68 博大 8109 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業132+5.6% 49 792
69 聯詠 3034 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超半導體業543+5.4% 52 782
70 新鼎 5209 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超其他166.5+5.33% 11 782
71 主動野村臺灣優選 00980A 外資買超國內 ETF25.56+5.24%— 782
72 三聯 5493 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業92.8+5.06% 45 782
73 資通 2471 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超資訊服務業51.4+4.74% 16 772
74 南茂 8150 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業112+4.67% 75 762
75 厚生 2107 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超橡膠工業26.95+4.66% 36 762
76 中信綠能及電動車 00896 外資買超國內 ETF27.6+4.17%— 752
77 凱基優選高股息30 00915 外資買超國內 ETF33+4%— 752
78 兆聯實業 6944 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超綠能環保760+4.02% 52 752
79 富邦台50 006208 外資賣超國內 ETF256.85+3.25%— 732
80 美隆電 2477 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超其他電子業23.05+2.67% 66 702
81 國光生 4142 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超生技醫療業17.9+2.29% 86 692
82 華票 2820 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超金融保險業17+0.89% 14 642
83 光耀 3666 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超光電業25.2+0.4% 70 612
84 日月光投控 3711 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業699+0.4% 84 612
85 健信 4502 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電機機械15.7-0.32% 93 582
86 千興 2025 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資買超鋼鐵工業13.1-0.76% 14 562
87 高力 8996 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超電機機械1,530-1.61% 93 532
88 勝悅-KY 1340 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超塑膠工業5.21-1.7% 96 522
89 展碁國際 6776 品質偏弱 · 估值偏便宜 · 外資買超電子通路業52.2-2.43% 23 502
90 天宇 8171 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超綠能環保20.45-3.31% 95 472
91 志超 8213 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業33.1-3.64% 46 452
92 神準 3558 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超通信網路業122-5.75% 87 362
93 泰碩 3338 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業67.6-6.24% 87 352
94 群翊 6664 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業358.5-7.31% 59 322
95 鏵友益 6877 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超其他電子業122.5-8.21% 96 302
96 事欣科 4916 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電腦及週邊設備業102.5-8.38% 42 302
97 漢科 3402 品質中上 · 估值中性 · 外資買超其他電子業129.5-9% 50 282
98 佳和 1449 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超紡織纖維12.45-11.39% 92 222
99 凌通 4952 品質中上 · 估值中性 · 外資買超半導體業48.95-11.48% 67 222
100 安馳 3528 品質中上 · 估值偏便宜 · 外資賣超電子通路業85-11.78% 11 212
101 銘鈺 4545 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業33.1-11.82% 77 212
102 金居 8358 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超電子零組件業511-12.55% 91 202
103 博盛半導體 7712 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超半導體業163-15.22% 63 152
104 揚智 3041 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超半導體業23.2-17.14% 98 132
105 同欣電 6271 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超半導體業229-20.35% 65 82
106 燿華 2367 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業41.7-21.92% 88 72
107 鑫永洋 6241 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超通信網路業15.45-24.67% 57 52
108 百徽 6259 品質中上 · 估值中性 · 外資買超電子零組件業29.15-25.1% 54 52
109 鈞寶 6155 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超電子零組件業60.2-30.96% 73 22
110 巨虹 8084 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超電子通路業33.1-32.52% 79 22
111 國精化 4722 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超化學工業184-33.21% 89 22
112 百達-KY 2236 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超汽車工業107.5-33.23% 50 22
113 港建* 3093 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超其他電子業44.8-39.38% 82 12
114 乾坤 2452 估值中性電子工業93.6— 40—2
115 思源 2473 估值偏貴電子工業56.8— 80—2
116 京城銀 2809 品質頂級 · 估值偏便宜金融保險業56.6— 3—2
117 亞太 3682 品質偏弱 · 估值偏貴通信網路業7.47— 95—2
118 F-晨星 3697 估值偏貴電子工業332— 83—2
119 科納-KY 4984 品質偏弱 · 估值中性通信網路業54.7— 67—2
120 鎧勝-KY 5264 品質中上 · 估值偏便宜電腦及週邊設備業87.1— 23—2
顯示 120 / 2782 檔
展開全部 2782 檔個股