台股類股行情總覽
今日最強類股為玻璃陶瓷(中位數 +0.4%), 最弱為金融業(-0.8%)。 共 43 個類股,點欄位標題可排序,點類股名稱看完整成分股。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
| 類股 | 今日領漲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃陶瓷 | 5 | +0.4% | -0.5% | +0.8% | 2 | 中釉 +9.9% |
| 鋼鐵工業 | 49 | +0.3% | -2.0% | +0.6% | 23 | 彰源 +10.0% |
| 塑膠工業 | 26 | +0.2% | +0.1% | -0.7% | 8 | 福聚 +7.0% |
| 其他電子業 | 95 | +0.2% | -0.2% | -3.8% | 63 | 無敵 +9.9% |
| 電子通路業 | 38 | +0.2% | -0.9% | -5.2% | 37 | 志旭 +4.9% |
| 資訊服務業 | 45 | +0.2% | +2.4% | +1.5% | 29 | 天剛 +9.8% |
| 光電業 | 122 | +0.1% | -0.9% | -6.4% | 46 | 天瀚 +9.1% |
| 國內 ETF | 83 | +0.0% | +4.9% | +2.7% | 49 | 富邦臺灣中小 +1.5% |
| 觀光餐旅 | 52 | +0.0% | -1.4% | -3.7% | 5 | 洛碁 +2.6% |
| 電子工業 | 115 | +0.0% | +0.0% | — | 46 | 益通 +9.7% |
| 電子零組件業 | 213 | +0.0% | -1.3% | -10.0% | 157 | 鴻名 +10.0% |
| 紡織纖維 | 57 | +0.0% | -1.8% | -0.1% | 18 | 聚紡 +4.0% |
| 運動休閒 | 27 | +0.0% | -1.8% | +2.0% | 8 | 邁達康 +4.7% |
| 電機機械 | 103 | +0.0% | -2.5% | -2.3% | 50 | 時碩工業 +9.9% |
| 電腦及週邊設備業 | 110 | +0.0% | -1.9% | -4.4% | 72 | 全譜 +10.0% |
| 化學生技醫療 | 20 | +0.0% | +0.4% | — | 12 | 上緯 +2.3% |
| 造紙工業 | 8 | +0.0% | -2.7% | -0.2% | 2 | 正隆 +0.2% |
| 居家生活 | 36 | +0.0% | -1.7% | -0.7% | 8 | 泰茂 +5.7% |
| 橡膠工業 | 14 | +0.0% | -0.2% | +1.0% | 6 | 鼎新 +1.0% |
| 通信網路業 | 94 | +0.0% | -0.3% | -5.2% | 68 | 康聯訊 +5.4% |
| 油電燃氣業 | 12 | +0.0% | -0.1% | +1.7% | 5 | 台汽電 +0.7% |
| 文化創意業 | 26 | +0.0% | -1.0% | -8.6% | 11 | 桂田文創 +9.5% |
| 存託憑證 | 37 | +0.0% | -2.9% | -7.2% | 7 | 大成糖 +9.9% |
| 期貨 ETF | 6 | -0.1% | +1.5% | +9.0% | 0 | 期元大S&P石油 +2.6% |
| 槓桿期貨 ETF | 8 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0 | 期街口布蘭特正2 +6.6% |
| 其他 | 128 | -0.1% | -2.0% | +0.3% | 45 | 新世紀 +9.7% |
| 綠能環保 | 47 | -0.1% | -3.3% | -5.4% | 27 | 森崴能源 +8.3% |
| 航運業 | 37 | -0.1% | -0.2% | +2.7% | 24 | 萬海 +1.8% |
| 數位雲端 | 40 | -0.1% | -1.3% | -0.7% | 16 | 意藍 +10.0% |
| 食品工業 | 34 | -0.2% | -1.7% | -1.4% | 9 | 生合 +4.0% |
| 汽車工業 | 46 | -0.2% | -3.0% | -7.5% | 18 | 巨鎧精密-創 +2.5% |
| 半導體業 | 213 | -0.2% | -0.1% | -10.1% | 163 | 嘉晶 +10.0% |
| 化學工業 | 43 | -0.2% | -1.9% | -4.3% | 28 | 奇鈦科 +5.6% |
| 貿易百貨 | 20 | -0.2% | -0.8% | +0.2% | 6 | 欣欣 +1.7% |
| 槓桿/反向 ETF | 33 | -0.3% | -0.7% | -1.6% | 2 | 元大美債20反1 +2.5% |
| 建材營造 | 94 | -0.3% | -2.0% | +1.2% | 45 | 怡華 +5.4% |
| 其他證券 | 312 | -0.4% | -0.7% | -3.9% | 43 | 兆豐電菁英30N +9.7% |
| 生技醫療業 | 161 | -0.4% | -2.3% | -1.5% | 65 | 基米-創 +9.9% |
| 電器電纜 | 20 | -0.5% | -3.6% | -1.1% | 9 | 燦星網 +1.3% |
| 水泥工業 | 8 | -0.6% | -1.7% | -0.4% | 0 | 建台 +6.1% |
| 金融保險業 | 47 | -0.6% | +2.9% | +12.5% | 23 | 新光金 +4.0% |
| 海外 ETF | 84 | -0.7% | +0.8% | +0.8% | 19 | 中信台日韓PCB +1.7% |
| 金融業 | 10 | -0.8% | +5.4% | -2.2% | 7 | 凱基證 +0.7% |
表中含 ETF 分類(國內、海外、槓桿反向等),與產業類股同樣依中位數統計。當日中位數與領漲股以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動;訊號數為類股內個股當日觸發中的量化訊號合計。本頁為數據整理,不構成投資建議。