今日台股量化訊號總覽
加權指數收 48,024.6 點(-0.28%),上漲 855 檔、下跌 1,210 檔,三大法人合計賣超 506.4 億元,上市當沖占比 21.63%。數據截至 2026-09-24。
法人動向:三大法人買賣超
2026-09-24 全市場(上市+上櫃)三大法人合計賣超 506.4 億元:外資賣超 359.5 億元、投信賣超 162.4 億元、自營商買超 15.5 億元。
三大法人買超張數前 10 名(2026-09-24)
| 代號 | 名稱 | 三大法人買賣超(張) |
|---|---|---|
| 00403A | 主動統一升級50 | +192,317 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | +82,479 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | +33,028 |
| 00991A | 主動復華未來50 | +27,300 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | +26,207 |
| 6182 | 合晶 | +20,586 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | +18,553 |
| 00409A | 主動復華全球50 | +14,924 |
| 1303 | 南亞 | +14,240 |
| 8150 | 南茂 | +13,885 |
三大法人賣超張數前 10 名(2026-09-24)
| 代號 | 名稱 | 三大法人買賣超(張) |
|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | -85,744 |
| 00712 | 復華富時不動產 | -78,586 |
| 2409 | 友達 | -77,901 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -62,830 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -58,463 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | -48,206 |
| 6770 | 力積電 | -44,817 |
| 2303 | 聯電 | -44,181 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -37,586 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -33,174 |
個股排行為股數口徑(張),市場合計為金額口徑(億元),兩者統計來源不同,不可互相換算。逐檔的外資、投信買賣超歷史見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
今日注意:處置股與當沖熱度
目前處置中共 20 檔(截至 2026-09-26)。處置期間改以分盤集合競價撮合,部分並須預收款券,流動性明顯受限。 近一週新進處置 19 檔:
| 代號 | 名稱 | 處置期間 |
|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 2026-09-24 ~ 2026-10-06 |
| 6168 | 宏齊 | 2026-09-24 ~ 2026-10-02 |
| 22211 | 大甲一 | 2026-09-24 ~ 2026-10-06 |
| 7772 | 耀穎 | 2026-09-24 ~ 2026-10-02 |
| 36053 | 宏致三 | 2026-09-24 ~ 2026-10-02 |
| 36054 | 宏致四 | 2026-09-24 ~ 2026-10-02 |
| 8021 | 尖點 | 2026-09-23 ~ 2026-10-01 |
| 6945 | 圓祥生技 | 2026-09-23 ~ 2026-10-01 |
| 6715 | 嘉基 | 2026-09-23 ~ 2026-10-01 |
| 6218 | 豪勉 | 2026-09-23 ~ 2026-10-05 |
| 80212 | 尖點二 | 2026-09-23 ~ 2026-10-01 |
| 22211 | 大甲一 | 2026-09-23 ~ 2026-10-01 |
| 24553 | 全新三 | 2026-09-23 ~ 2026-10-05 |
| 24552 | 全新二 | 2026-09-23 ~ 2026-10-05 |
| 2455 | 全新 | 2026-09-23 ~ 2026-10-05 |
| 2468 | 華經 | 2026-09-22 ~ 2026-10-02 |
| 5314 | 世紀* | 2026-09-22 ~ 2026-09-30 |
| 6221 | 晉泰 | 2026-09-21 ~ 2026-09-29 |
| 6226 | 光鼎 | 2026-09-21 ~ 2026-10-01 |
2026-09-24 上市當沖成交股數占市場比重 21.63%、上櫃 19.33%,比重越高代表短線交易越熱。
完整處置名單與歷年事件見處置股名單資料頁;市場當沖占比的歷史序列與計算口徑見市場當沖占比資料頁;大盤信用交易壓力見大盤融資維持率;除權息與法說會時程見台股行事曆。
今日訊號榜:觸發訊號數前 30 名
量化訊號是個股證據頁裡的歷史事件統計,這裡統計每檔目前處於觸發狀態的訊號數量,依 finlab 真實資料每日重算。2026-09-24 全市場 2782 檔個股中,共 1152 檔至少觸發 1 個訊號,單檔最多 3 個。下表列出觸發訊號數最多的前 30 名,點代號可進入該股的完整量化證據頁,查看每個訊號的定義與歷史樣本統計。量化訊號為歷史統計,非投資建議。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 60 日漲跌 | 觸發訊號數 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 聯茂 | 595 | +66.67% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8227 | 巨有科技 | 306.5 | +54.41% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6416 | 瑞祺電通 | 116.5 | +50.11% | 3 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3226 | 龍鋒 | 58.5 | +26.9% | 3 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2454 | 聯發科 | 5,285 | +22.66% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6526 | 達發 | 840 | +21.8% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2855 | 統一證 | 57.8 | +14.91% | 3 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 | |
| 3037 | 欣興 | 1,185 | +14.18% | 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2412 | 中華電 | 145 | +6.28% | 3 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2221 | 大甲 | 164 | +250.08% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 6538 | 倉和 | 398 | +180.28% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6933 | AMAX-KY | 385 | +177.3% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3653 | 健策 | 6,920 | +104.69% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6426 | 統新 | 389 | +105.66% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 1709 | 和益 | 43.5 | +93.16% | 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 3498 | 陽程 | 214 | +79.83% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 6218 | 豪勉 | 63.6 | +76.67% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3324 | 雙鴻 | 1,710 | +69.31% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3443 | 創意 | 8,525 | +68.98% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2030 | 彰源 | 30.4 | +66.12% | 2 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 2305 | 全友 | 62.9 | +65.53% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2455 | 全新 | 554 | +54.53% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3055 | 蔚華科 | 199 | +56.57% | 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 3693 | 營邦 | 729 | +51.88% | 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 88.8 | +48.99% | 2 | 品質偏弱 · 外資買超 | |
| 6805 | 富世達 | 2,530 | +49.65% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2395 | 研華 | 722 | +46.58% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6214 | 精誠 | 190.5 | +45.42% | 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 3094 | 聯傑 | 54.3 | +41.22% | 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2637 | 慧洋-KY | 100.5 | +40.76% | 2 | 品質頂級 · 估值偏便宜 · 外資買超 |
完整 2782 檔的可排序清單與逐檔量化證據,見台股個股總覽;除權息與法說會時程見台股行事曆,近期可參加的抽籤與歷史中籤率統計見股票申購行事曆。
新觸發訊號榜:較上一個資料日新增訊號的前 20 名
全市場共 38 檔的觸發訊號數比上一個資料日(2026-09-23)增加,下表依新增數量排序。新觸發代表該股剛進入某個歷史事件統計的觸發區間;每個訊號的定義與歷史樣本統計,點代號進該股證據頁查看。
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 訊號數變化 | 量化標籤 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 聯茂 | 595 | +9.98% | 1 → 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3037 | 欣興 | 1,185 | +2.16% | 2 → 3 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3498 | 陽程 | 214 | +7.54% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2395 | 研華 | 722 | +3% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6870 | 騰雲 | 336.5 | +2.44% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3016 | 嘉晶 | 160 | +9.97% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 337.5 | +9.93% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 3167 | 大量 | 949 | +6.63% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 2376 | 技嘉 | 361.5 | -0.96% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值中性 · 外資賣超 | |
| 3189 | 景碩 | 962 | +6.18% | 1 → 2 | 品質中上 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 25.56 | +0.2% | 1 → 2 | 外資買超 | |
| 6944 | 兆聯實業 | 760 | +3.97% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 1340 | 勝悅-KY | 5.21 | -0.76% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 6664 | 群翊 | 358.5 | +3.61% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 6877 | 鏵友益 | 122.5 | -3.16% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8358 | 金居 | 511 | +2.82% | 1 → 2 | 品質頂級 · 估值偏貴 · 外資賣超 | |
| 2367 | 燿華 | 41.7 | +0% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 8084 | 巨虹 | 33.1 | -9.93% | 1 → 2 | 品質偏弱 · 估值偏貴 · 外資買超 | |
| 5465 | 富驊 | 34.2 | +6.71% | 0 → 1 | 品質中上 · 估值中性 · 外資買超 | |
| 00875 | 國泰網路資安 | 58.55 | +1.3% | 0 → 1 | 外資買超 |
今日漲跌幅榜:漲幅與跌幅前 10 名
依 2026-09-24 收盤對前一交易日收盤的漲跌幅排序。超出台股 10% 漲跌幅限制的收盤跳動(多為除權息、減資或新上市股的價格還原事件)不列入本榜。點代號可查該股的完整量化證據頁。
漲幅前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 20 日漲跌 | 觸發訊號數 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 鴻名 | 26.95 | +10% | +31.14% | 0 | |
| 6228 | 全譜 | 18.7 | +10% | +0.81% | 0 | |
| 6925 | 意藍 | 68.2 | +10% | +35.59% | 0 | |
| 6933 | AMAX-KY | 385 | +10% | +62.79% | 2 | |
| 7547 | 碩網 | 59.4 | +10% | +17.39% | 0 | |
| 6213 | 聯茂 | 595 | +9.98% | +5.68% | 3 | |
| 3016 | 嘉晶 | 160 | +9.97% | +60.16% | 2 | |
| 6533 | 晶心科 | 276 | +9.96% | +2.79% | 0 | |
| 2030 | 彰源 | 30.4 | +9.95% | +32.17% | 2 | |
| 3114 | 好德 | 34.25 | +9.95% | +8.54% | 0 |
跌幅前 10 名
法人動向與融資使用率面板
外資與投信欄位=該股近 20 個交易日買賣超股數佔同期成交量的比例(%),正值為買超、負值為賣超,衡量法人動作相對成交胃納的強度;融資使用率=融資餘額佔融資限額的比例(%),數值高代表信用交易較擁擠。三者皆為公開資料的事實欄位;個股的融資「維持率」取決於各帳戶進場成本,公開資料無法計算,本頁不提供推測性的斷頭名單,大盤層級的維持率與斷頭壓力見大盤融資維持率。外資與投信排行的樣本為流動性達標且有法人買賣超資料的 976 檔。
外資 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 145 | -0.34% | +38.29% | +0.01% | 0.09% | |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 45.96 | -0.5% | +32.67% | +0% | 0.14% | |
| 2820 | 華票 | 17 | -1.45% | +31.18% | +0% | 0.1% | |
| 2886 | 兆豐金 | 49.6 | -0.8% | +30.71% | +1.87% | 0.08% | |
| 3045 | 台灣大 | 122.5 | -0.41% | +28.74% | +3.6% | 0.05% | |
| 2880 | 華南金 | 45.75 | -0.11% | +28.37% | -6.63% | 0.02% | |
| 2892 | 第一金 | 39.5 | -0.88% | +28.08% | +6.99% | 0.44% | |
| 2480 | 敦陽科 | 161 | +0% | +27.59% | +0.5% | 1.47% | |
| 5876 | 上海商銀 | 48.95 | -0.61% | +27.47% | +5.08% | 0.03% | |
| 00696B | 富邦美債20年 | 27.54 | -1.54% | +27.41% | +0% | 0.05% |
外資 20 日賣超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.55 | -0.2% | -41.03% | +15.24% | 0.3% | |
| 4129 | 聯合 | 82.3 | -0.72% | -39.43% | +0% | 5.29% | |
| 8112 | 至上 | 83.5 | +1.09% | -38.28% | +2.61% | 11.7% | |
| 3596 | 智易 | 153.5 | +0.99% | -36.78% | +0% | 3.48% | |
| 5522 | 遠雄 | 60.7 | -0.33% | -35.21% | -3.49% | 0.52% | |
| 9911 | 櫻花 | 81.4 | -0.12% | -33.27% | +0.34% | 0.68% | |
| 2501 | 國建 | 21.1 | -0.47% | -32.42% | +0% | 1.29% | |
| 1723 | 中碳 | 80.5 | -0.25% | -30.94% | +1.3% | 1.23% | |
| 3356 | 奇偶 | 65.2 | -0.15% | -30.66% | +0% | 7.48% | |
| 2105 | 正新 | 30.1 | +0% | -28.84% | -0.11% | 1.15% |
投信 20 日買超佔比前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00694B | 富邦美債1-3 | 41.64 | +0.22% | +1.79% | +22.88% | 0% | |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 36.67 | -1.35% | +1.55% | +21.7% | 0% | |
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.55 | -0.2% | -41.03% | +15.24% | 0.3% | |
| 2855 | 統一證 | 57.8 | +0.17% | +7.02% | +15.09% | 1.1% | |
| 2542 | 興富發 | 39.5 | -0.13% | -14.21% | +14.69% | 0.93% | |
| 2618 | 長榮航 | 42 | -1.98% | +0.61% | +12.66% | 1.52% | |
| 8028 | 昇陽半導體 | 269 | +4.26% | -18.72% | +12.13% | 16.55% | |
| 9910 | 豐泰 | 69.4 | -0.86% | +6.73% | +11.5% | 0.79% | |
| 2603 | 長榮 | 243 | +0% | -4.71% | +10.98% | 2.01% | |
| 2801 | 彰銀 | 27.75 | -0.36% | -10.64% | +10.76% | 0.31% |
融資使用率最高前 10 名
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 今日漲跌 | 外資 20 日佔比 | 投信 20 日佔比 | 融資使用率 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6538 | 倉和 | 398 | -3.05% | +5.13% | +0% | 96.59% | |
| 2236 | 百達-KY | 107.5 | -3.15% | +1.93% | +0% | 77.67% | |
| 2476 | 鉅祥 | 122.5 | +0.41% | -4.92% | -0.97% | 75.35% | |
| 6727 | 亞泰金屬 | 505 | +8.6% | +0.12% | +2.52% | 75.1% | |
| 8932 | 智通* | 92.6 | -0.64% | -5.9% | +0% | 66.72% | |
| 3591 | 艾笛森 | 24.65 | +0.2% | +1.17% | +0% | 66.42% | |
| 6165 | 浪凡 | 48.95 | +0.93% | +10.12% | +0% | 63.41% | |
| 4931 | 新盛力 | 241.5 | +1.26% | -7.39% | +0% | 59.13% | |
| 6179 | 亞通 | 36.6 | +4.27% | +0.05% | +0% | 57.99% | |
| 4542 | 科嶠 | 328 | -1.06% | -3.92% | +0% | 57.07% |
法人買賣超的原始股數與更多籌碼證據,見各股證據頁的籌碼段;法人買賣超策略的真實回測見法人買賣超策略實測。
類股盤後表現:43 個類股的今日中位數漲跌
以類股內個股漲跌幅的中位數衡量族群強弱(避免單一權值股失真),依今日中位數由強到弱排序;僅列成分股 5 檔以上的類股。
| 類股 | 檔數 | 今日中位數 | 20 日中位數 | 觸發訊號檔數 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃陶瓷 | 5 | +0.4% | -0.5% | 2 |
| 鋼鐵工業 | 49 | +0.3% | -2% | 19 |
| 塑膠工業 | 26 | +0.2% | +0.1% | 7 |
| 其他電子業 | 95 | +0.2% | -0.2% | 56 |
| 電子通路業 | 38 | +0.2% | -0.9% | 33 |
| 資訊服務業 | 45 | +0.2% | +2.4% | 25 |
| 光電業 | 122 | +0.1% | -0.9% | 45 |
| domestic_etf | 83 | +0% | +4.9% | 45 |
| 觀光餐旅 | 52 | +0% | -1.4% | 5 |
| 電子工業 | 115 | +0% | +0% | 43 |
| 電子零組件業 | 213 | +0% | -1.3% | 138 |
| 紡織纖維 | 57 | +0% | -1.8% | 16 |
| 運動休閒 | 27 | +0% | -1.8% | 8 |
| 電機機械 | 103 | +0% | -2.5% | 42 |
| 電腦及週邊設備業 | 110 | +0% | -1.9% | 64 |
| 化學生技醫療 | 20 | +0% | +0.4% | 12 |
| 造紙工業 | 8 | +0% | -2.7% | 2 |
| 居家生活 | 36 | +0% | -1.7% | 8 |
| 橡膠工業 | 14 | +0% | -0.2% | 5 |
| 通信網路業 | 94 | +0% | -0.3% | 54 |
| 油電燃氣業 | 12 | +0% | -0.1% | 5 |
| 文化創意業 | 26 | +0% | -1% | 11 |
| 存託憑證 | 37 | +0% | -2.9% | 6 |
| vanilla_futures_etf | 6 | -0.1% | +1.5% | 0 |
| leveraged_futures_etf | 8 | -0.1% | -0.1% | 0 |
| 其他 | 128 | -0.1% | -2% | 42 |
| 綠能環保 | 47 | -0.1% | -3.3% | 25 |
| 航運業 | 37 | -0.1% | -0.2% | 22 |
| 數位雲端 | 40 | -0.1% | -1.3% | 13 |
| 食品工業 | 34 | -0.2% | -1.7% | 9 |
| 汽車工業 | 46 | -0.2% | -3% | 16 |
| 半導體業 | 213 | -0.2% | -0.1% | 141 |
| 化學工業 | 43 | -0.2% | -1.9% | 25 |
| 貿易百貨 | 20 | -0.2% | -0.8% | 6 |
| leveraged_etf | 33 | -0.3% | -0.7% | 2 |
| 建材營造 | 94 | -0.3% | -2% | 45 |
| 其他證券 | 312 | -0.4% | -0.7% | 41 |
| 生技醫療業 | 161 | -0.4% | -2.3% | 61 |
| 電器電纜 | 20 | -0.5% | -3.6% | 9 |
| 水泥工業 | 8 | -0.6% | -1.7% | 0 |
| 金融保險業 | 47 | -0.6% | +2.9% | 18 |
| foreign_etf | 84 | -0.7% | +0.8% | 17 |
| 金融業 | 10 | -0.8% | +5.4% | 7 |
點類股名稱可看該類股的完整成分股與量化訊號,總覽見台股類股每日行情;想從產業族群的成分股層級往下看,可進概念股主題總覽;大盤市況指標見大盤融資維持率。
概念股主題快覽
想從族群角度看訊號,可從 26 個概念股主題進入:每個主題附成分股名單、每日更新的收盤價與觸發中訊號。
- 記憶體概念股 記憶體概念股指營收主要來自記憶體產業鏈的台股,範圍涵蓋 DRAM 與 NOR/NAND Flash 製造、利基型記憶體 IC 設計、NAND 控制晶片,以及記憶體模組組裝與通路。
- CPO 概念股 CPO 概念股指切入共同封裝光學(Co-Packaged Optics)供應鏈的台股:把光引擎與交換晶片封裝在一起,取代傳統可插拔光模組,是 AI 資料中心頻寬升級的關鍵技術路線。
- 重電概念股 重電概念股指供應電力基礎設施設備的台股:變壓器、氣體絕緣開關(GIS)、配電盤、電線電纜與統包工程,客戶以台電強韌電網計畫、資料中心與美國電網更新需求為主。
- 矽光子概念股 矽光子概念股指切入矽光子(Silicon Photonics)技術鏈的台股:用半導體製程把光學元件做在矽晶片上,解決 AI 運算叢集之間的高速傳輸瓶頸。
- 散熱概念股 散熱概念股指供應伺服器散熱方案的台股:AI 晶片功耗突破氣冷極限後,散熱從風扇與熱管升級到水冷板、分歧管(manifold)與板式熱交換器,液冷滲透率拉高使單機櫃散熱價值量大幅提高。
- 光通訊概念股 光通訊概念股指以光纖傳輸元件與模組為主要營收的台股,產業鏈從上游的雷射磊晶與晶粒、中游的光主動與被動元件,到下游的光收發模組組裝。
- PCB 概念股 PCB 概念股指印刷電路板產業鏈的台股,依產品層級分為 IC 載板(ABF、BT)、高階 HDI 與伺服器多層板,以及上游的銅箔基板(CCL)材料。
- AI 伺服器概念股 AI 伺服器概念股指承接 AI 運算伺服器訂單的台股:從 GPU 板卡、機櫃整合到整機組裝,台廠拿下全球絕大多數代工份額,加上電源與散熱等關鍵零組件。
- 機器人概念股 機器人概念股指供應機器人與工廠自動化關鍵零組件的台股:線性滑軌與滾珠螺桿、氣動元件、諧波減速機、機器視覺,以及產線自動化系統整合。
- 低軌衛星概念股 低軌衛星概念股指切入低軌道衛星(LEO)通訊供應鏈的台股,環節涵蓋微波與毫米波元件、相控陣列天線、地面站與用戶終端設備、衛星用 PCB 與射頻功率放大器。
- 軍工概念股 軍工概念股指承接國防自主與航太製造訂單的台股,範圍從軍機製造維修、國艦國造,到軍用無人機、微波元件與航太發動機零組件。
- 無人機概念股 無人機概念股指營收與無人機產業直接相關的台股,環節涵蓋軍用商規與 FPV 整機、光學鏡頭、AI 視覺影像模組,以及無人載具控制器與地面控制站。
- 儲能概念股 儲能概念股指切入電池儲能供應鏈的台股,環節涵蓋電池正極材料、電池模組與 BMS、資料中心 BBU 備援電池,以及儲能案場的系統整合與統包工程。
- 太陽能概念股 太陽能概念股指營收主要來自太陽光電產業鏈的台股,範圍涵蓋上游矽晶圓與導電漿材料、中游電池與模組製造,到下游案場開發、統包工程與售電。
- 風電概念股 風電概念股指切入離岸風電供應鏈的台股,環節涵蓋水下基礎鋼構、葉片樹脂與複合材料、專案鋼材、統包工程與海事工程。
- 電動車概念股 電動車概念股指營收來自汽車電動化的台股,核心環節包括電源與三電系統、充電樁與充電槍座、高壓線束與連接器、電池上游材料,以及電動巴士整車。
- 車用電子概念股 車用電子概念股指供應汽車電子化零組件的台股,環節涵蓋 ADAS 感測與毫米波雷達、抬頭顯示器等座艙電子、車用功率元件與車用連接器。
- 半導體設備概念股 半導體設備概念股指供應晶圓製造與封測設備、設備關鍵模組、廠務工程與製程耗材的台股,客戶以台積電為首的晶圓廠與封測廠為主。
- 先進封裝概念股 先進封裝概念股指切入 CoWoS、SoIC、Fan-out 等先進封裝製程的台股,從台積電的封裝平台、專業封測代工,到測試介面與封裝設備供應商。
- 矽智財概念股 矽智財概念股指以半導體 IP 授權與 ASIC 設計服務為主要營收的台股,涵蓋記憶體 IP、處理器 IP、介面 IP,以及從委託設計到量產管理的 ASIC 設計服務。
- 網通概念股 網通概念股指以網路通訊設備為主要營收的台股,產品從資料中心交換器、電信寬頻 CPE、5G FWA,到企業與消費端網通設備。
- BBU 概念股 BBU 概念股指供應資料中心備援電池(Battery Backup Unit)的台股:AI 伺服器機櫃功率快速拉高後,斷電瞬間由 BBU 電池模組接手供電、保護運算不中斷,從電池芯、電池管理系統(BMS)到機櫃電源整合都有台廠參與。
- 資安概念股 資安概念股指營收來自資訊安全產品與服務的台股,環節涵蓋資安監控中心(SOC)委外、滲透測試與健診、資安軟體與雲端防護、防駭與流量安全設備,以及企業資安系統整合。
- 玻璃基板概念股 玻璃基板概念股指佈局半導體玻璃基板供應鏈的台股:AI 晶片封裝面積放大後,傳統有機載板在翹曲與線路密度上遇到極限,玻璃基板(glass substrate)成為先進封裝的候選材料,帶動玻璃材料、面板級封裝(FOPLP)與相關設備需求。
- HBM 概念股 HBM 概念股指參與高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory)供應鏈的台股:HBM 把多層 DRAM 晶粒垂直堆疊、與 AI 晶片近距離封裝在一起,台廠主要從 DRAM 製造、記憶體 IP 與客製化記憶體、晶圓測試到堆疊封裝設備切入。
- 蘋概股 蘋概股指營收高度依賴蘋果(Apple)訂單的台股供應鏈,環節涵蓋處理器晶圓代工、整機組裝、光學鏡頭、印刷電路板、背光模組、聲學與連接器元件。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。量化訊號為歷史統計,過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。