2484希華
72.8 -7.9% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 2484希華 | 3042晶技 | 3221台嘉碩 | 8182加高 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 73 | 203 | 49 | 40 |
| 本益比 | 52.4 | 35.1 | 48.6 | 38.5 |
| 股價淨值比 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 1.2 |
| 近 20 日 | -5.0% | +5.7% | -0.3% | -0.5% |
| 近 60 日 | -7.9% | -1.5% | -23.4% | -24.7% |
| 月營收年增 | +25.1% | +23.5% | +28.6% | +13.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。