3003健和興
60.1 -7.2% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 3003健和興 | 3023信邦 | 3665貿聯-KY | 3605宏致 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 60 | 311 | 2,340 | 184 |
| 本益比 | 24.2 | 23.3 | 43 | 48.3 |
| 股價淨值比 | 1.4 | 4.6 | 9.2 | 3.6 |
| 近 20 日 | -12.8% | -2.8% | +13.9% | +53.6% |
| 近 60 日 | -7.2% | -3.6% | +17.4% | +117.3% |
| 月營收年增 | +59.3% | +32.5% | +54.0% | +17.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。