6142友勁
9.06 -1.2% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 6142友勁 | 2345智邦 | 3380明泰 | 3596智易 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 9 | 1,895 | 32 | 154 |
| 本益比 | 98.6 | 29.8 | 225.7 | 11.8 |
| 股價淨值比 | 1.1 | 15.3 | 1.9 | 2.1 |
| 近 20 日 | +1.2% | -9.3% | +13.5% | -4.1% |
| 近 60 日 | -1.2% | -28.2% | -3.4% | -20.7% |
| 月營收年增 | +49.5% | +59.4% | +66.9% | +1.9% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。