槓桿/反向 ETF 一覽
槓桿/反向 ETF 共 33 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 -0.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.3%
20 日中位數 -0.7%
60 日中位數 -1.6%
觸發中訊號合計 2
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 23.34 | +2.4% | +3.5% | +6.4% | 1 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 22.31 | +2.5% | +3.7% | +6.3% | 1 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.95 | -0.9% | -5.7% | +18.9% | 0 |
| 00650L | 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) | 16.2 | -1.0% | -6.2% | +17.0% | 0 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.87 | -1.6% | -7.3% | +7.3% | 0 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.18 | +0.9% | +1.9% | +5.3% | 0 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.98 | +1.4% | +1.4% | +4.4% | 0 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 6.8 | +1.6% | +2.1% | +4.3% | 0 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 7.01 | +0.9% | +4.8% | +3.5% | 0 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 138.1 | -2.1% | -0.7% | +3.4% | 0 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 107.5 | -2.9% | -1.3% | +2.7% | 0 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.39 | +1.3% | +4.3% | +1.9% | 0 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.36 | +0.8% | -3.3% | -0.8% | 0 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 112.55 | -0.3% | +8.5% | -1.4% | 0 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 38.87 | -0.3% | +8.1% | -1.6% | 0 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 340.5 | -0.3% | +8.5% | -1.5% | 0 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 211 | -1.9% | +6.0% | -1.6% | 0 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 3.91 | +0.8% | +0.0% | -2.7% | 0 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.67 | +1.4% | +0.6% | -3.2% | 0 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.23 | -0.4% | -4.9% | -3.5% | 0 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.49 | +0.0% | -4.6% | -3.6% | 0 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反一 | 1.53 | -0.7% | -5.6% | -3.8% | 0 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 32.99 | -1.7% | -8.0% | -4.6% | 0 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.93 | -1.1% | -6.1% | -5.1% | 0 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 42.88 | -1.5% | -8.3% | -7.3% | 0 |
| 00651R | 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) | 5.31 | +1.3% | +3.3% | -8.8% | 0 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.25 | +0.8% | +2.8% | -9.8% | 0 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 32.32 | -2.3% | -4.5% | -11.4% | 0 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 46.44 | -2.6% | -4.6% | -11.5% | 0 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 19.19 | -2.2% | -4.4% | -11.7% | 0 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 6.12 | -3.5% | -6.7% | -12.4% | 0 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.09 | -3.8% | -7.0% | -12.6% | 0 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 12.87 | -0.2% | +8.7% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。