槓桿期貨 ETF 一覽
槓桿期貨 ETF 共 8 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -0.1%
60 日中位數 -0.1%
觸發中訊號合計 0
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 64.7 | +6.6% | +38.2% | +93.0% | 0 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 76.55 | -2.3% | -14.7% | +12.5% | 0 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 19.16 | -0.3% | +1.4% | +4.3% | 0 |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 22.09 | +0.5% | +4.2% | -0.1% | 0 |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 14.89 | -0.6% | -1.6% | -0.1% | 0 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 31.9 | +0.1% | -2.5% | -2.5% | 0 |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 28.54 | +1.5% | +7.7% | -7.8% | 0 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 10.69 | -2.3% | -15.5% | -32.6% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。