2208台船
19.4 +3.5% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 2208台船 | 6753龍德造船 | 8478東哥遊艇 | 2637慧洋-KY | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 19 | 133 | 140 | 101 |
| 本益比 | 39.6 | 12.6 | 9.7 | 11.2 |
| 股價淨值比 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 1.5 |
| 近 20 日 | +0.0% | -7.7% | -3.5% | +6.2% |
| 近 60 日 | +3.5% | -5.7% | -5.0% | +40.8% |
| 月營收年增 | +55.6% | +40.1% | -16.8% | +35.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 2 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。