3018隆銘綠能
12 +1.7% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 3018隆銘綠能 | 2404漢唐 | 5536聖暉* | 6139亞翔 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 12 | 1,285 | 902 | 753 |
| 本益比 | 24 | 19.4 | 22.5 | 15.2 |
| 股價淨值比 | 2.3 | 13.6 | 6.7 | 8.6 |
| 近 20 日 | +0.0% | +19.5% | +5.6% | -1.0% |
| 近 60 日 | +1.7% | +2.0% | -32.0% | -14.9% |
| 月營收年增 | +130.5% | +59.0% | +44.5% | +41.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。