3135凌航
156.5 +0.0% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 3135凌航 | 3260威剛 | 5289宜鼎 | 8271宇瞻 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 157 | 378 | 1,305 | 200 |
| 本益比 | 6.8 | 4.9 | 7.3 | 5 |
| 股價淨值比 | 3.3 | 3.1 | 5.4 | 2.7 |
| 近 20 日 | -8.5% | -4.7% | -12.4% | -14.5% |
| 近 60 日 | +0.0% | -0.6% | -14.6% | +11.1% |
| 月營收年增 | +237.8% | +279.8% | +576.3% | +177.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。