4576大銀微系統
225 +5.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 4576大銀微系統 | 2049上銀 | 4540全球傳動 | 1597直得 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 225 | 326 | 60 | 134 |
| 本益比 | 68.6 | 49.3 | 52.5 | 65.4 |
| 股價淨值比 | 6.3 | 2.9 | 2 | 4.7 |
| 近 20 日 | +4.4% | -9.5% | -2.3% | -9.5% |
| 近 60 日 | +5.6% | -6.0% | +5.8% | -6.3% |
| 月營收年增 | +98.0% | +42.3% | +45.0% | +45.2% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。