6525捷敏-KY
133.5 -11.9% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 6525捷敏-KY | 3711日月光投控 | 2454聯發科 | 6526達發 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 134 | 699 | 5,285 | 840 |
| 本益比 | 18.6 | 50.6 | 87.3 | 46.6 |
| 股價淨值比 | 3.7 | 7.9 | 19.9 | 7.5 |
| 近 20 日 | -5.7% | +15.5% | +36.7% | +37.7% |
| 近 60 日 | -11.9% | +0.4% | +22.7% | +21.8% |
| 月營收年增 | +30.5% | +45.6% | +44.1% | +26.1% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 3 股價創 252 日新高(突破日) | 3 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。