6651全宇昕
149.5 -0.3% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 6651全宇昕 | 4923力士 | 6435大中 | 5425台半 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 150 | 64 | 254 | 95 |
| 本益比 | 16.7 | 63.7 | 19 | 34.4 |
| 股價淨值比 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3 |
| 近 20 日 | -0.7% | +14.3% | -3.8% | -0.7% |
| 近 60 日 | -0.3% | +10.0% | -27.1% | -20.4% |
| 月營收年增 | +62.3% | +28.8% | +25.8% | +22.4% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。