7556意德士科技
264.5 -1.8% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 7556意德士科技 | 5434崇越 | 3413京鼎 | 6196帆宣 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 265 | 542 | 288 | 565 |
| 本益比 | 30.7 | 20.3 | 14.3 | 25.6 |
| 股價淨值比 | 4.2 | 4.8 | 1.9 | 7 |
| 近 20 日 | +0.2% | +1.7% | +0.2% | +13.6% |
| 近 60 日 | -1.8% | +4.1% | -13.3% | -1.1% |
| 月營收年增 | +44.7% | +36.3% | +23.5% | +83.9% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。