8923時報
18.65 — 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 8923時報 | 3293鈊象 | 3546宇峻 | 3629地心引力 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 19 | 761 | 73 | 18 |
| 本益比 | 23.1 | 17.6 | 14.6 | 31.4 |
| 股價淨值比 | 1.3 | 14.2 | 2.7 | 13.9 |
| 近 20 日 | -2.6% | +8.1% | +1.9% | +31.4% |
| 近 60 日 | — | -2.5% | -4.9% | — |
| 月營收年增 | +27.1% | +24.8% | +93.8% | +381.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。