跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電器電纜類股一覽

電器電纜類股(交易所產業分類「電器電纜」)共 20 檔,今日漲跌中位數 -0.5%, 20 日中位數 -3.6%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.5%
20 日中位數 -3.6%
60 日中位數 -1.1%
觸發中訊號合計 9
本益比分位中位數(0–100 分位) 33 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
5283 禾聯碩53 -0.9%+0.9%+17.0%1
1615 大山42.7 -0.6%-5.1%+1.9%1
1612 宏泰35.05 +0.3%-1.3%+1.3%1
1603 華電30.25 +0.0%-2.6%+1.2%1
1609 大亞37.85 +0.0%+0.3%-2.2%1
4930 燦星網16.05 +1.3%-0.9%-4.8%1
1617 榮星19.95 -1.0%+9.9%-9.9%1
1626 艾美特-KY9.67 +0.1%+0.7%-17.0%1
2061 風青54 -3.2%+6.7%-18.3%1
1608 華榮35.5 -0.7%-7.1%+12.2%0
1605 華新36.65 +0.0%-5.8%+2.5%0
1604 聲寶23.45 -0.4%+0.6%+0.9%0
1614 三洋電31.15 +0.0%+1.6%-0.3%0
1618 合機38.65 -0.5%-4.9%-1.1%0
1623 大東電197.5 -1.3%-4.6%-7.3%0
1616 億泰18.3 -0.8%-9.0%-13.7%0
1611 中電11.4 +0.4%-5.0%-14.3%0
1601 台光2.98 -6.9%-19.5%—0
1606 歌林0.7 -6.7%-56.5%—0
1613 台一2.82 -9.9%-11.3%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。