跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電子類股一覽

電子類股(交易所產業分類「電子工業」)共 115 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +0.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +0.0%
60 日中位數 —
觸發中訊號合計 46
本益比分位中位數(0–100 分位) 65 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
2452 乾坤93.6 -0.9%+8.3%—2
2473 思源56.8 +0.0%+0.5%—2
3697 F-晨星332 +1.7%+1.1%—2
2311 日月光44.5 -2.2%+6.6%—1
2325 矽品51 +0.0%+0.4%—1
2463 研揚57.5 +0.7%+0.9%—1
3020 奇普仕36.45 +0.3%+2.7%—1
3063 飛信19.4 -2.8%+20.9%—1
3068 美磊121 +4.8%+69.5%—1
3069 寶晟科47 -6.9%+30.6%—1
3080 威力盟12.25 -2.0%+11.9%—1
3087 翔準16.15 +0.0%+0.0%—1
3271 其樂達26.75 -0.9%-14.1%—1
3298 圓創28 -1.6%-30.1%—1
3315 宣昶26.85 -0.2%+0.4%—1
3367 英華達18 -1.6%+0.6%—1
3389 志遠21.35 +1.7%+10.6%—1
3534 雷凌102.5 -1.9%+18.2%—1
3559 全智科23.85 +0.0%+0.2%—1
3562 頂晶科14.8 +0.3%+66.7%—1
3599 旺能19.35 +4.6%+32.1%—1
3614 誠致158.5 +3.6%+5.7%—1
3658 漢微科1,400 -0.4%+0.7%—1
4703 揚華3.95 -9.8%-76.8%—1
4801 高盛25 -22.1%-58.1%—1
4945 陞達科技76.1 -1.8%-0.9%—1
4947 昂寶-KY228.5 +0.0%+0.2%—1
5204 得捷2.26 -7.0%-70.3%—1
5261 創傑139.5 +0.0%+0.0%—1
5317 凱美47.3 +1.4%+20.4%—1
5480 統盟15.4 +0.0%+0.0%—1
6105 瑞傳49.75 +0.0%+0.6%—1
6110 艾群0.71 -6.6%-66.2%—1
6119 大傳18.95 +2.4%+14.2%—1
6131 鈞泰5.18 -9.9%-34.1%—1
6145 勁永6.31 -2.9%-12.1%—1
6211 福登21.4 +0.5%+1.2%—1
6238 勝麗179.5 +1.7%+11.2%—1
6247 淇譽電15.45 +0.3%+0.3%—1
6250 宇加16.2 -10.0%-14.7%—1
6286 立錡193.5 -0.3%+0.3%—1
8078 華寶50.5 +0.0%+0.4%—1
8079 誠遠17.45 +0.0%+0.6%—1
1333 恩得利1.44 -9.4%-34.5%—0
1566 毅金19.65 +2.1%+6.2%—0
2315 神達9.63 +1.4%-7.4%—0
2326 亞瑟0.3 -6.3%-57.1%—0
2336 致伸17.6 +0.0%+4.5%—0
2341 英群0.34 -5.6%-61.8%—0
2350 環電20.8 +0.2%+0.7%—0
2361 鴻友0.46 -9.8%-29.2%—0
2381 華宇1.82 +1.1%-58.2%—0
2384 勝華1.83 -6.6%-46.2%—0
2391 合勤19.4 +0.5%-3.2%—0
2396 精碟0.17 -10.5%-52.8%—0
2403 友尚49.4 -3.5%-13.6%—0
2410 鼎大0.21 -4.5%-44.7%—0
2411 飛瑞49.7 +0.0%+0.3%—0
2418 雅新5.96 -6.9%——0
2437 旺詮63.9 -0.5%-1.7%—0
2446 全懋24 +0.0%-5.5%—0
2448 晶電41.4 +3.5%+8.5%—0
2469 力信25.4 +1.2%+10.0%—0
2475 華映0.17 +6.3%-22.7%—0
2479 和立0.81 -6.9%+32.8%—0
2494 廣業科1.81 -48.1%-59.0%—0
2499 東貝4.12 -9.8%-33.4%—0
3009 奇美電22.85 +4.1%-9.9%—0
3053 鼎營2.78 +6.9%+4.5%—0
3061 璨圓17.25 +1.5%+5.2%—0
3079 宏億1.72 -6.5%-75.8%—0
3099 頂倫0.78 +5.4%-10.3%—0
3126 信億15 -6.8%-6.3%—0
3142 遠茂0.66 -5.7%-9.6%—0
3144 新揚科38.2 +0.0%+0.0%—0
3291 遠翔科14.75 +0.0%-1.0%—0
3299 帛漢37.6 -0.7%+0.5%—0
3369 鐵研0.54 -6.9%-61.1%—0
3428 光燿科34.65 +0.4%+5.4%—0
3452 益通1.47 +9.7%+26.7%—0
3553 力積14.4 +0.0%+0.3%—0
3582 凌耀138 +0.0%+0.0%—0
3638 F-IML90.4 +0.0%+0.4%—0
3662 樂陞13.2 +6.0%-30.2%—0
5207 飛雅6.28 -1.7%-41.9%—0
5255 美桀29 +1.8%-2.9%—0
5259 清惠6.1 -8.7%-28.2%—0
5266 F*AS88.1 +0.0%+1.0%—0
5280 F-敦泰148.5 -3.6%+5.7%—0
5305 敦南42.3 +0.1%+0.4%—0
5318 佳鼎3.73 -7.0%-63.4%—0
5326 漢磊10.45 -0.9%+0.5%—0
5349 先豐25.4 -1.6%+4.5%—0
5376 東正元0.7 -6.7%——0
5384 捷元18.8 +3.3%+24.5%—0
5414 磐英0.25 -3.9%-53.7%—0
5466 泰林24.85 -1.4%-0.6%—0
5467 聯福生0.89 +6.0%-69.1%—0
5491 連展9.1 +0.1%+0.9%—0
5501 金腦科1.4 +6.1%-30.0%—0
6107 華美3.65 -9.9%-82.7%—0
6135 佳營2.71 -10.0%-64.8%—0
6149 禾鴻1.84 +7.0%-48.2%—0
6159 詮鼎8.06 +1.6%+18.9%—0
6172 互億20.1 -9.9%-53.4%—0
6232 仕欽1.49 -6.9%-69.5%—0
6255 奈普17.5 -2.8%-14.6%—0
6280 崇貿92.1 -0.2%+3.1%—0
6298 崴強17.2 +1.2%-5.5%—0
6594 展匯科31.3 -0.3%+8.5%—0
8008 建興電32.75 +1.1%-7.1%—0
8053 巨擘0.68 +9.7%-10.5%—0
8082 漢承泰0.88 -9.3%-12.0%—0
8199 廣鎵9.92 +0.6%+15.1%—0
8266 中日新21.25 +0.0%+0.7%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。