金融類股一覽
金融類股(交易所產業分類「金融業」)共 10 檔,今日漲跌中位數 -0.8%, 20 日中位數 +5.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.8%
20 日中位數 +5.4%
60 日中位數 -2.2%
觸發中訊號合計 7
本益比分位中位數(0–100 分位) 4 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | 公勝保經 | 99.2 | +0.0% | +4.3% | +25.7% | 1 |
| 6021 | 美好證 | 41.8 | -1.1% | +6.1% | +4.0% | 1 |
| 6023 | 元大期貨 | 86.4 | -1.4% | +4.7% | +2.7% | 1 |
| 6015 | 宏遠證 | 17.6 | -1.4% | +9.7% | +0.6% | 1 |
| 6026 | 福邦證 | 15.85 | -0.6% | +6.0% | -2.2% | 1 |
| 6016 | 康和證 | 23.6 | -0.8% | +16.0% | -4.9% | 1 |
| 5864 | 致和證 | 36.8 | -0.8% | +6.2% | -10.6% | 1 |
| 5878 | 台名 | 38.1 | +0.0% | -1.2% | -2.9% | 0 |
| 6020 | 大展證 | 20.5 | -1.0% | -1.0% | -9.3% | 0 |
| 6008 | 凱基證 | 14.1 | +0.7% | +4.4% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。