油電燃氣類股一覽
油電燃氣類股(交易所產業分類「油電燃氣業」)共 12 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -0.1%
60 日中位數 +1.7%
觸發中訊號合計 5
本益比分位中位數(0–100 分位) 50 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505 | 台塑化 | 87.2 | -0.1% | +19.9% | +62.7% | 1 |
| 8931 | 大汽電 | 43.05 | +0.1% | +4.6% | +7.2% | 1 |
| 8908 | 欣雄 | 40.05 | +0.1% | +2.1% | -0.7% | 1 |
| 8927 | 北基 | 19 | -0.5% | -5.2% | -10.3% | 1 |
| 8926 | 台汽電 | 58.8 | +0.7% | +2.4% | -18.6% | 1 |
| 8917 | 欣泰 | 55 | +0.0% | +5.4% | +6.0% | 0 |
| 9926 | 新海 | 48.9 | -0.3% | -0.1% | +2.8% | 0 |
| 9918 | 欣天然 | 42.7 | +0.0% | -0.2% | +1.9% | 0 |
| 9931 | 欣高 | 33.8 | -0.3% | -0.4% | +1.8% | 0 |
| 9937 | 全國 | 54.2 | +0.0% | -1.6% | +1.6% | 0 |
| 9908 | 大台北 | 28.95 | +0.0% | -0.2% | +1.2% | 0 |
| 2616 | 山隆 | 13.2 | -0.4% | -1.5% | +0.7% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。