2368金像電
1,105 -9.4% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 2368金像電 | 2313華通 | 3037欣興 | 3044健鼎 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 1,105 | 223 | 1,185 | 538 |
| 本益比 | 39.7 | 35.8 | 78.9 | 23.1 |
| 股價淨值比 | 13.6 | 5.5 | 15.2 | 5.1 |
| 近 20 日 | +7.3% | -8.8% | +0.4% | +11.8% |
| 近 60 日 | -9.4% | +1.1% | +14.2% | +9.2% |
| 月營收年增 | +76.4% | +6.9% | +56.3% | +65.5% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 3 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。