6515穎崴
5,850 -33.7% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 6515穎崴 | 6223旺矽 | 6510精測 | 6683雍智科技 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 5,850 | 5,415 | 3,310 | 1,520 |
| 本益比 | 95.8 | 116 | 78.1 | 67.9 |
| 股價淨值比 | 24.7 | 33.4 | 10.8 | 14.8 |
| 近 20 日 | -4.2% | +6.4% | +20.8% | +22.1% |
| 近 60 日 | -33.7% | -18.9% | +1.3% | -16.0% |
| 月營收年增 | +233.4% | +69.9% | +54.3% | +25.7% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。