6831邁科
497.5 -44.9% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 6831邁科 | 3017奇鋐 | 3324雙鴻 | 2421建準 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 498 | 3,555 | 1,710 | 167 |
| 本益比 | 89.8 | 47.4 | 39.4 | 18 |
| 股價淨值比 | 12.2 | 25.3 | 12 | 4.5 |
| 近 20 日 | -16.1% | +6.4% | +61.3% | +4.7% |
| 近 60 日 | -44.9% | +36.6% | +69.3% | +14.4% |
| 月營收年增 | +29.1% | +54.3% | +67.2% | +26.0% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 2 股價創 252 日新高(突破日) | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。