資訊服務類股一覽
資訊服務類股(交易所產業分類「資訊服務業」)共 45 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 +2.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.2%
20 日中位數 +2.4%
60 日中位數 +1.5%
觸發中訊號合計 29
本益比分位中位數(0–100 分位) 45 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 | 精誠 | 190.5 | +0.3% | +4.4% | +45.4% | 2 |
| 3029 | 零壹 | 120 | +1.3% | +7.1% | +21.0% | 2 |
| 2427 | 三商電 | 23.4 | -0.4% | +2.4% | +9.4% | 2 |
| 2471 | 資通 | 51.4 | -0.8% | +3.2% | +4.7% | 2 |
| 6221 | 晉泰 | 32.2 | +1.9% | +48.4% | +53.4% | 1 |
| 6148 | 驊宏資 | 39.2 | +5.0% | +38.8% | +28.5% | 1 |
| 6590 | 普鴻 | 66.9 | -1.3% | +18.3% | +16.7% | 1 |
| 7767 | 仁大資訊 | 46.65 | +0.0% | +3.1% | +16.6% | 1 |
| 5201 | 凱衛 | 29.3 | +0.3% | +10.8% | +9.9% | 1 |
| 8284 | 三竹 | 68 | -0.4% | +1.2% | +9.0% | 1 |
| 8099 | 大世科 | 60.5 | +0.0% | -0.4% | +7.7% | 1 |
| 2480 | 敦陽科 | 161 | +0.0% | +2.9% | +3.2% | 1 |
| 5202 | 力新 | 14.6 | +3.2% | +21.7% | +3.1% | 1 |
| 3147 | 大綜 | 243 | +3.6% | +12.0% | +2.8% | 1 |
| 3158 | 嘉實 | 85.4 | -0.1% | +2.9% | +2.0% | 1 |
| 5212 | 凌網 | 48 | +0.2% | +2.8% | +1.5% | 1 |
| 3570 | 大塚 | 168 | +0.3% | +2.1% | +0.9% | 1 |
| 5403 | 中菲 | 93 | +0.0% | -0.2% | +0.1% | 1 |
| 8416 | 實威 | 169 | +0.3% | +0.3% | -0.3% | 1 |
| 6751 | 智聯服務 | 43.9 | +0.2% | +6.0% | -1.1% | 1 |
| 6884 | 海柏特 | 32.2 | +0.9% | +5.6% | -1.5% | 1 |
| 6874 | 倍力 | 69.9 | +0.7% | -2.8% | -2.8% | 1 |
| 6593 | 台灣銘板 | 32.05 | -0.8% | -1.4% | -2.9% | 1 |
| 4953 | 緯致 | 117.5 | +0.4% | -4.5% | -4.1% | 1 |
| 5211 | 蒙恬 | 20.1 | -1.0% | +3.9% | -8.6% | 1 |
| 6240 | 松崗 | 26.2 | +6.7% | +14.7% | +44.0% | 0 |
| 2468 | 華經 | 46.25 | +1.8% | +35.0% | +36.6% | 0 |
| 5310 | 天剛 | 27.95 | +9.8% | +9.0% | +16.5% | 0 |
| 6112 | 邁達特 | 47.7 | -1.0% | +4.8% | +13.3% | 0 |
| 6140 | 訊達電腦 | 21.2 | -0.2% | +24.0% | +7.1% | 0 |
| 6183 | 關貿 | 91.3 | +0.1% | +0.2% | +5.5% | 0 |
| 6123 | 上奇 | 42.85 | -0.3% | -1.1% | +3.3% | 0 |
| 2453 | 凌群 | 53.5 | -0.2% | +1.7% | +1.4% | 0 |
| 5210 | 寶碩 | 29.95 | +0.5% | +2.2% | +0.5% | 0 |
| 6697 | 東捷資訊 | 41.2 | +0.1% | -0.5% | +0.1% | 0 |
| 6516 | 勤崴國際 | 57 | -0.9% | -1.9% | -0.5% | 0 |
| 6752 | 叡揚 | 96.4 | +0.3% | -0.1% | -0.6% | 0 |
| 6791 | 虎門科技 | 99.1 | +0.0% | -2.8% | -5.2% | 0 |
| 8272 | 全景軟體 | 63.5 | -2.0% | +2.4% | -7.7% | 0 |
| 4994 | 傳奇 | 82.5 | +0.0% | -3.5% | -8.8% | 0 |
| 5203 | 訊連 | 58.3 | +0.3% | -0.3% | -9.4% | 0 |
| 7819 | 精誠金融 | 34.35 | -0.1% | -1.3% | -13.6% | 0 |
| 6163 | 華電網 | 41.4 | +0.7% | -3.4% | -13.7% | 0 |
| 6231 | 系微 | 235 | +4.4% | +8.8% | -15.2% | 0 |
| 5410 | 國眾 | 33 | +0.3% | -9.8% | -19.5% | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。