塑膠類股一覽
塑膠類股(交易所產業分類「塑膠工業」)共 26 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 +0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.2%
20 日中位數 +0.1%
60 日中位數 -0.7%
觸發中訊號合計 8
本益比分位中位數(0–100 分位) 69 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 勝悅-KY | 5.21 | -0.8% | -0.8% | -1.7% | 2 |
| 1303 | 南亞 | 238 | +4.6% | +4.6% | +30.8% | 1 |
| 1326 | 台化 | 67 | +2.5% | +6.0% | +19.0% | 1 |
| 1315 | 達新 | 68.3 | +0.3% | +4.9% | +12.7% | 1 |
| 1323 | 永裕 | 21.4 | +0.7% | +0.5% | +8.9% | 1 |
| 4303 | 信立 | 34.05 | -1.7% | -19.1% | +6.6% | 1 |
| 1312 | 國喬 | 14.6 | +0.0% | +2.1% | +5.8% | 1 |
| 1301 | 台塑 | 64.1 | +1.6% | +1.6% | +18.1% | 0 |
| 1325 | 恆大 | 25.7 | -0.2% | -2.3% | +6.9% | 0 |
| 1314 | 中石化 | 8.86 | -1.7% | +8.6% | +5.7% | 0 |
| 1321 | 大洋 | 32.45 | -0.1% | -3.9% | +4.3% | 0 |
| 1308 | 亞聚 | 14.3 | +0.7% | +1.4% | +3.2% | 0 |
| 1313 | 聯成 | 12.15 | +0.0% | +0.0% | -0.4% | 0 |
| 1341 | 富林-KY | 60 | +0.3% | +0.2% | -0.7% | 0 |
| 9950 | 萬國通 | 10.3 | +1.5% | -0.5% | -1.4% | 0 |
| 4305 | 世坤 | 41.95 | -0.5% | -3.5% | -1.9% | 0 |
| 1309 | 台達化 | 13.8 | -0.4% | +3.0% | -3.5% | 0 |
| 1324 | 地球 | 10.05 | +1.1% | -1.5% | -4.3% | 0 |
| 4306 | 炎洲 | 14.5 | -0.7% | -4.0% | -4.5% | 0 |
| 1307 | 三芳 | 30.7 | +0.2% | -0.8% | -4.6% | 0 |
| 1305 | 華夏 | 12.1 | +0.4% | -2.4% | -6.2% | 0 |
| 1304 | 台聚 | 12.5 | +2.0% | +0.8% | -6.4% | 0 |
| 4304 | 勝昱 | 18 | -4.0% | -27.0% | -9.6% | 0 |
| 1337 | 再生-KY | 4.45 | -0.5% | -5.9% | -11.2% | 0 |
| 1310 | 台苯 | 8.9 | +0.7% | +2.4% | -12.3% | 0 |
| 1311 | 福聚 | 26.05 | +7.0% | +6.8% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。