4939亞電
73.7 +22.6% 60日
把報酬、量化輪廓與關鍵指標放在同一個畫面。
還原股價,統一起點為 0%
市場分位 0–100,估值分數已反向,越高代表相對合理。
比較集保持股變化、近期分點交易與重建庫存;跨股票數值已按成交量標準化。
空心點是窗口起點,實心點是最新占比
占同期成交量,消除股本與交易量差異
換算為同期平均日成交量倍數
分點庫存是從指定窗口起點重建的相對部位,並非券商官方持股;集保資料為每週更新。 重建起點 2026-04-24
| 4939亞電 | 8039台虹 | 3354律勝 | 3037欣興 | |
|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 74 | 259 | 30 | 1,185 |
| 本益比 | 85.7 | 82.1 | 28.7 | 78.9 |
| 股價淨值比 | 4.8 | 6.1 | 2.7 | 15.2 |
| 近 20 日 | -14.9% | -26.7% | +21.9% | +0.4% |
| 近 60 日 | +22.6% | +77.7% | +11.3% | +14.2% |
| 月營收年增 | +45.4% | -13.8% | +31.9% | +56.3% |
| 觸發中訊號 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 0 | 1 月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算) | 3 股價創 252 日新高(突破日) |
資料為每日收盤後更新的歷史統計,僅供研究,不構成投資建議。