數位雲端類股一覽
數位雲端類股(交易所產業分類「數位雲端」)共 40 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -1.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -1.3%
60 日中位數 -0.7%
觸發中訊號合計 16
本益比分位中位數(0–100 分位) 58 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | 騰雲 | 336.5 | +2.4% | +32.7% | +40.7% | 2 |
| 6902 | GOGOLOOK | 176.5 | +4.8% | +39.0% | +32.7% | 2 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 244.5 | -1.6% | +8.4% | +16.4% | 2 |
| 5321 | 美而快 | 69.7 | -1.1% | -18.0% | +22.9% | 1 |
| 6689 | 伊雲谷 | 63.9 | -0.2% | +3.9% | +5.8% | 1 |
| 7839 | 達人網 | 43.15 | +0.3% | -4.1% | -1.4% | 1 |
| 6997 | 博弘 | 66.8 | +0.1% | -2.0% | -2.1% | 1 |
| 5278 | 尚凡* | 23.5 | -2.1% | -3.1% | -3.7% | 1 |
| 2949 | 欣新網 | 64 | -1.5% | +1.9% | -4.0% | 1 |
| 8472 | 納維康 | 77 | -1.7% | +14.8% | -4.9% | 1 |
| 6614 | 資拓宏宇 | 35.6 | +0.1% | -1.8% | -6.4% | 1 |
| 6741 | 91APP*-KY | 55.2 | -0.9% | -8.6% | -8.8% | 1 |
| 7721 | 微程式 | 61.7 | -0.5% | -0.5% | -11.4% | 1 |
| 7714 | 創泓科技 | 166 | +2.5% | -9.8% | +15.1% | 0 |
| 6925 | 意藍 | 68.2 | +10.0% | +35.6% | +12.7% | 0 |
| 6690 | 安碁資訊 | 179 | +0.3% | +8.5% | +11.2% | 0 |
| 7765 | 中華資安 | 241 | -0.8% | +6.9% | +10.3% | 0 |
| 2640 | 大車隊 | 157 | -0.3% | +0.3% | +6.2% | 0 |
| 7547 | 碩網 | 59.4 | +10.0% | +17.4% | +5.0% | 0 |
| 6236 | 中湛 | 17.85 | +3.2% | -17.4% | +4.7% | 0 |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 81 | +0.8% | -3.0% | +3.9% | 0 |
| 5287 | 數字 | 137 | +0.0% | -0.4% | +3.1% | 0 |
| 6165 | 浪凡 | 48.95 | +0.9% | +1.9% | +3.0% | 0 |
| 8932 | 智通* | 92.6 | -0.6% | +5.8% | +2.9% | 0 |
| 3130 | 一零四 | 208.5 | +0.0% | -0.9% | +0.3% | 0 |
| 7738 | 東聯互動 | 157 | +0.6% | -2.0% | +0.0% | 0 |
| 6865 | 偉康科技 | 28.05 | -0.5% | +7.9% | +0.0% | 0 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 112 | -1.3% | -1.8% | -2.2% | 0 |
| 6910 | 德鴻 | 26 | +2.0% | +6.1% | -4.4% | 0 |
| 7805 | 威聯通 | 498 | -0.4% | -2.4% | -5.3% | 0 |
| 6906 | 現觀科 | 83 | +1.3% | +10.2% | -6.1% | 0 |
| 6763 | 綠界科技* | 41.4 | -1.1% | -1.9% | -7.1% | 0 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 71.1 | +1.4% | -0.4% | -8.6% | 0 |
| 8477 | 創業家 | 14.35 | -1.0% | -7.1% | -11.4% | 0 |
| 8044 | 網家 | 23.85 | -0.6% | -2.5% | -12.3% | 0 |
| 8454 | 富邦媒 | 239 | -2.3% | -6.5% | -13.4% | 0 |
| 7722 | LINEPAY | 260 | -0.8% | -9.7% | -13.7% | 0 |
| 3687 | 歐買尬 | 60.3 | -0.5% | -4.6% | -20.9% | 0 |
| 3085 | 新零售 | 11.45 | +0.0% | -4.2% | — | 0 |
| 7835 | 永悅健康-創 | 20 | +0.0% | -13.4% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。