跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電子通路類股一覽

電子通路類股(交易所產業分類「電子通路業」)共 38 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 -0.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.2%
20 日中位數 -0.9%
60 日中位數 -5.2%
觸發中訊號合計 37
本益比分位中位數(0–100 分位) 29 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3055 蔚華科199 -2.2%+59.8%+56.6%2
6776 展碁國際52.2 -0.4%-1.9%-2.4%2
3528 安馳85 +0.6%+1.1%-11.8%2
8084 巨虹33.1 -9.9%-29.2%-32.5%2
6227 茂綸135.5 +0.7%+8.4%+17.9%1
3702 大聯大117.5 +3.1%+15.8%+10.4%1
2347 聯強94.5 +0.0%+8.9%+6.0%1
5434 崇越542 +0.0%+1.7%+4.1%1
6154 順發14.2 +0.0%+1.8%+3.3%1
6474 華豫寧35.55 +0.3%-6.1%+2.0%1
3010 華立126 +0.8%-2.3%+0.0%1
3036 文曄207 +0.5%+7.3%-1.9%1
8112 至上83.5 +1.1%-9.4%-2.9%1
3232 昱捷21.1 -0.5%+7.1%-3.2%1
6118 建達16 -4.8%+4.6%-3.6%1
3054 立萬利58.4 -0.2%+7.5%-3.6%1
6265 方土昶48.45 +2.6%-16.6%-3.7%1
8068 全達17.85 -3.5%+4.7%-4.8%1
2414 精技52.9 -0.4%+1.5%-5.5%1
3444 利機80.3 +0.1%-5.3%-6.4%1
8070 長華*49.7 +0.3%-2.0%-6.9%1
6189 豐藝49.2 +0.2%+2.2%-7.5%1
3312 弘憶股50.5 +0.0%+0.3%-9.5%1
3033 威健41.8 +0.5%-7.5%-12.6%1
3209 全科45.8 +0.1%-2.6%-13.1%1
8032 光菱36 +0.0%-0.8%-13.3%1
3224 三顧31.9 -0.2%-10.4%-13.9%1
6113 亞矽22.2 -0.5%-4.7%-16.2%1
3048 益登51.9 +3.0%-7.7%-19.8%1
6270 倍微29.7 +1.7%-0.5%-22.6%1
3028 增你強62.5 +1.3%-4.6%-22.6%1
3360 尚立15.05 +0.0%-2.9%-29.2%1
8096 擎亞84.6 +0.8%-22.7%-44.3%1
8072 陞泰28.35 +4.4%+7.4%+0.4%0
2430 燦坤18.25 +0.8%+4.0%+0.3%0
6281 全國電51 +0.2%-1.0%-0.2%0
8067 志旭11.8 +4.9%-5.6%-8.5%0
6908 宏碁遊戲-創30 +1.0%-2.0%-20.7%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。