跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

食品類股一覽

食品類股(交易所產業分類「食品工業」)共 34 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -1.7%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -1.7%
60 日中位數 -1.4%
觸發中訊號合計 9
本益比分位中位數(0–100 分位) 45 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
1232 大統益154.5 +0.0%-1.6%+8.8%1
1702 南僑33 +0.0%+0.5%+4.9%1
1217 愛之味9.95 +0.4%-0.5%+1.1%1
4207 環泰19.55 -0.8%-5.6%+0.3%1
1220 台榮10.75 +0.0%-1.4%-6.9%1
1256 鮮活果汁-KY166.5 -0.3%-9.0%-7.0%1
1219 福壽11.45 -0.4%-3.0%-8.0%1
7791 皇家可口55.8 +0.4%-2.3%-9.7%1
7780 大研生醫*16.05 -0.9%-5.3%-9.8%1
7743 金利食安25.4 +1.6%+21.8%+31.1%0
1236 宏亞25.4 +0.6%-1.2%+5.9%0
1216 統一74.5 -1.2%-3.4%+4.0%0
1203 味王43.3 -0.6%-3.7%+1.7%0
1227 佳格28.15 -0.3%-2.4%+1.3%0
1231 聯華食79.6 -0.1%-1.7%+1.0%0
1235 興泰35.5 -8.3%-0.1%+0.7%0
1780 立弘24.7 -0.6%-0.6%-0.2%0
1233 天仁28.1 +0.2%-1.2%-0.4%0
1234 黑松33.05 +0.0%-0.6%-0.5%0
1229 聯華40.1 +0.3%-4.9%-0.6%0
1737 臺鹽30.05 -0.5%-2.4%-1.3%0
1295 生合47.1 +4.0%+1.3%-1.5%0
1210 大成51.9 -0.8%-0.9%-1.6%0
4205 中華食68.5 -0.6%-1.7%-1.8%0
1264 德麥244.5 +0.0%-3.0%-4.0%0
1201 味全11.6 -0.4%-4.9%-4.6%0
1215 卜蜂105.5 +0.0%-2.8%-7.5%0
6846 綠茵59.1 +1.4%+3.0%-8.5%0
1213 大飲7.11 -4.3%-1.0%-10.0%0
1225 福懋油24.45 -0.8%-5.4%-16.3%0
1218 泰山14.4 +0.0%-1.4%-19.1%0
1294 漢田生技50.3 -0.8%-8.2%-20.5%0
1258 KY其祥26.85 +0.0%+0.2%—0
1796 金穎生技29.5 -1.7%+0.7%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。