跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

化學類股一覽

化學類股(交易所產業分類「化學工業」)共 43 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -1.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -1.9%
60 日中位數 -4.3%
觸發中訊號合計 28
本益比分位中位數(0–100 分位) 59 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
1709 和益43.5 -9.9%+31.2%+93.2%2
1727 中華化115.5 -0.9%+19.2%+26.4%2
4722 國精化184 -2.6%-13.6%-33.2%2
1742 台蠟17.5 +0.0%-0.6%+14.0%1
4763 材料*-KY46.1 -0.7%+7.5%+2.8%1
1725 元禎33.9 -0.3%+6.3%+1.6%1
1723 中碳80.5 -0.3%-7.0%+1.6%1
1708 東鹼52.3 +4.4%+3.2%+0.8%1
1717 長興71.4 +0.4%-5.8%-0.7%1
4711 永純16.35 +0.3%-2.7%-2.1%1
1773 勝一164.5 -0.3%+2.8%-2.7%1
4714 永捷11.9 -1.2%+0.8%-3.6%1
6509 聚和47.55 +0.5%+4.6%-4.9%1
1721 國慶科技24.2 -0.8%+19.8%-5.5%1
1735 日勝化20.3 +0.3%-2.9%-8.1%1
4768 晶呈科技325 -1.2%-1.2%-10.2%1
1710 東聯16.4 -1.8%+3.8%-10.9%1
4721 美琪瑪77.4 +2.8%+3.2%-10.9%1
1711 永光38.6 -0.8%-11.3%-12.3%1
1714 和桐15.75 -0.3%-4.8%-17.4%1
4720 德淵19.05 -0.8%-2.1%-19.8%1
4716 大立17.05 +0.9%-2.3%-24.6%1
4739 康普79.5 -0.8%-9.9%-28.7%1
4764 雙鍵183 -3.4%-19.7%-39.2%1
4712 南璋2.85 -7.2%-23.4%—1
4770 上品281.5 +2.4%+32.2%+31.2%0
4707 磐亞30 +2.7%-6.8%+10.3%0
4767 誠泰科技27.8 +0.0%-3.1%+7.7%0
4706 大恭34 +1.2%+3.0%+6.4%0
4754 國碳科37.8 +0.1%-2.2%+2.9%0
1726 永記76.3 -0.7%-1.8%+1.9%0
1732 毛寶26.1 -0.4%+0.8%+1.5%0
1730 花仙子51.2 +0.0%-1.4%+1.2%0
1712 興農39.85 -0.3%+0.0%+0.4%0
4766 南寶343.5 +0.6%-0.4%-3.6%0
4772 台特化248.5 +1.4%-6.4%-8.8%0
1722 台肥41.3 -1.1%-7.4%-9.0%0
1713 國化41.5 +0.0%-5.0%-9.5%0
4755 三福化115.5 +0.4%-2.9%-10.1%0
1776 展宇18.1 +0.0%+5.2%-10.4%0
1718 中纖10.5 -0.9%-1.9%-15.3%0
3430 奇鈦科112.5 +5.6%-3.4%-16.9%0
4741 泓瀚37.8 +0.7%-10.0%-32.6%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。