文化創意類股一覽
文化創意類股(交易所產業分類「文化創意業」)共 26 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.0%
60 日中位數 -8.6%
觸發中訊號合計 11
本益比分位中位數(0–100 分位) 73 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 鈊象 | 761 | +4.4% | +8.1% | -2.5% | 1 |
| 8446 | 華研 | 84.7 | +0.7% | -0.6% | -3.6% | 1 |
| 8450 | 霹靂 | 14.35 | +0.3% | -1.4% | -4.0% | 1 |
| 3546 | 宇峻 | 73.1 | +1.1% | +1.9% | -4.9% | 1 |
| 5263 | 智崴 | 90.1 | -0.8% | -9.0% | -9.0% | 1 |
| 6180 | 橘子 | 40.6 | -0.1% | -5.0% | -14.7% | 1 |
| 6169 | 昱泉 | 12.1 | +0.4% | -3.2% | -17.7% | 1 |
| 3629 | 地心引力 | 18.2 | +0.0% | +31.4% | — | 1 |
| 4806 | 桂田文創 | 10.4 | +9.5% | +12.8% | — | 1 |
| 7584 | 樂意 | 27.2 | +0.4% | +2.5% | — | 1 |
| 8923 | 時報 | 18.65 | -0.3% | -2.6% | — | 1 |
| 6596 | 寬宏藝術 | 96.8 | -0.2% | +0.0% | +4.8% | 0 |
| 6294 | 智基 | 28.5 | +0.0% | -1.2% | +4.6% | 0 |
| 6856 | 鑫傳 | 42.3 | +1.1% | -2.1% | +0.6% | 0 |
| 5478 | 智冠 | 97 | +0.0% | -1.6% | -5.8% | 0 |
| 4946 | 辣椒 | 98 | +0.0% | +5.5% | -7.1% | 0 |
| 6482 | 弘煜科 | 23.35 | -1.5% | -6.6% | -8.1% | 0 |
| 6542 | 隆中 | 41 | +0.0% | -8.6% | -11.7% | 0 |
| 9949 | 琉園 | 24 | +0.0% | -0.8% | -12.4% | 0 |
| 3086 | 華義* | 28.3 | -0.9% | +7.8% | -13.7% | 0 |
| 6111 | 光聚晶電 | 37.05 | +2.1% | +2.4% | -14.2% | 0 |
| 6144 | 得利影 | 12.55 | -0.4% | -4.9% | -14.3% | 0 |
| 6101 | 寬魚國際 | 37.95 | -1.2% | +0.7% | -15.2% | 0 |
| 3083 | 網龍 | 22.85 | +0.0% | -1.9% | -17.3% | 0 |
| 2926 | 誠品生活 | 30.1 | +0.3% | +0.3% | — | 0 |
| 3064 | 泰偉 | 17.2 | +1.8% | -4.4% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。