紡織纖維類股一覽
紡織纖維類股(交易所產業分類「紡織纖維」)共 57 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.8%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.8%
60 日中位數 -0.1%
觸發中訊號合計 18
本益比分位中位數(0–100 分位) 48 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4417 | 金洲 | 49.8 | +0.5% | +6.4% | +11.6% | 2 |
| 1449 | 佳和 | 12.45 | +1.2% | +0.0% | -11.4% | 2 |
| 4413 | 飛寶企業 | 21.15 | +1.7% | +7.6% | +50.9% | 1 |
| 1459 | 聯發 | 15.95 | +0.9% | +2.6% | +29.8% | 1 |
| 4442 | 竣邦-KY | 54 | -0.2% | +5.1% | +6.9% | 1 |
| 1418 | 東華 | 18.3 | +0.3% | +1.9% | +3.1% | 1 |
| 1451 | 年興 | 17.1 | +0.0% | -1.2% | +0.3% | 1 |
| 1413 | 宏洲 | 9.19 | -0.7% | -1.4% | -1.6% | 1 |
| 1475 | 業旺 | 26.35 | +0.2% | -0.9% | -2.8% | 1 |
| 4441 | 振大環球 | 171 | +0.0% | -4.2% | -5.4% | 1 |
| 1410 | 南染 | 24 | -1.2% | -3.0% | -5.5% | 1 |
| 1465 | 偉全 | 11.6 | +0.0% | -2.9% | -6.1% | 1 |
| 1423 | 利華 | 34.55 | -0.3% | -1.9% | -7.3% | 1 |
| 4402 | 郡都開發 | 14.1 | +1.4% | -5.0% | -20.3% | 1 |
| 1462 | 東雲 | 0.22 | -4.3% | -52.2% | — | 1 |
| 1469 | 理隆 | 13.85 | +0.0% | +0.0% | — | 1 |
| 1470 | 大統新創 | 23.7 | -1.3% | -3.3% | +11.3% | 0 |
| 1468 | 昶和 | 13.2 | +1.5% | -0.8% | +10.0% | 0 |
| 4439 | 冠星-KY | 96.4 | -2.1% | +0.4% | +9.6% | 0 |
| 1434 | 福懋 | 17.95 | +0.3% | -0.6% | +9.3% | 0 |
| 6506 | 雙邦 | 18.6 | +2.5% | +5.1% | +9.3% | 0 |
| 1440 | 南紡 | 13.5 | +1.9% | -2.5% | +4.6% | 0 |
| 1419 | 新紡 | 66 | +0.5% | -0.6% | +4.4% | 0 |
| 1402 | 遠東新 | 28.15 | +0.9% | -0.9% | +4.3% | 0 |
| 4406 | 新昕纖 | 10.25 | +0.5% | +1.0% | +3.5% | 0 |
| 4432 | 銘旺實 | 15.5 | -0.3% | -1.3% | +2.8% | 0 |
| 4420 | 光明 | 35.8 | +0.3% | +2.9% | +2.6% | 0 |
| 4401 | 東隆興 | 13.65 | -1.4% | -2.1% | +2.2% | 0 |
| 1463 | 強盛新 | 17.75 | +0.8% | +2.0% | +2.0% | 0 |
| 1457 | 宜進 | 14.35 | -0.3% | -0.3% | +1.8% | 0 |
| 4440 | 宜新實業 | 17.45 | -0.3% | -1.1% | +1.8% | 0 |
| 1474 | 弘裕 | 10 | +0.2% | +0.0% | +1.0% | 0 |
| 1452 | 宏益 | 10.8 | +0.0% | -5.7% | +0.9% | 0 |
| 1455 | 集盛 | 9.68 | -0.5% | -3.0% | +0.3% | 0 |
| 1467 | 南緯 | 8.05 | -0.3% | -3.7% | +0.3% | 0 |
| 4438 | 廣越 | 57 | +0.9% | -1.8% | -0.1% | 0 |
| 1409 | 新纖 | 24.3 | +0.8% | -2.8% | -1.7% | 0 |
| 4426 | 利勤 | 7.76 | -0.3% | +0.1% | -2.1% | 0 |
| 1417 | 嘉裕 | 8.1 | +0.3% | -2.2% | -2.7% | 0 |
| 1454 | 台富 | 12.3 | -0.4% | -2.0% | -2.8% | 0 |
| 4414 | 如興 | 8.21 | -1.6% | -2.4% | -3.1% | 0 |
| 1473 | 台南 | 19.5 | +0.3% | -3.0% | -3.7% | 0 |
| 1464 | 得力 | 9.97 | -0.3% | -3.7% | -4.1% | 0 |
| 1466 | 聚隆 | 14.75 | -1.3% | -7.2% | -8.1% | 0 |
| 4433 | 興采 | 18.3 | +0.0% | -3.4% | -9.8% | 0 |
| 1414 | 東和 | 17.45 | +0.9% | -9.3% | -10.1% | 0 |
| 1445 | 大宇 | 10.05 | +0.0% | -2.4% | -10.7% | 0 |
| 1476 | 儒鴻 | 276.5 | -1.6% | -11.9% | -11.2% | 0 |
| 1477 | 聚陽 | 191 | -0.8% | -3.8% | -12.3% | 0 |
| 1460 | 宏遠 | 6.25 | -0.5% | -5.9% | -13.2% | 0 |
| 1446 | 宏和 | 13.6 | -0.4% | +0.0% | -15.8% | 0 |
| 1447 | 力鵬 | 6.39 | -0.5% | -7.4% | -22.7% | 0 |
| 1444 | 力麗 | 6.86 | +0.0% | -4.2% | -26.6% | 0 |
| 1408 | 中紡 | 0.47 | -6.0% | — | — | 0 |
| 1441 | 大東 | 8.72 | +1.3% | -0.9% | — | 0 |
| 4408 | 聯明 | 1.12 | -6.7% | -30.0% | — | 0 |
| 4429 | 聚紡 | 40.8 | +4.0% | +2.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。