資料日期:2026-09-24(每個交易日傍晚更新)
台股除權息行事曆
這頁回答三個問題:今天和接下來誰要除息、配多少、值不值得為了股利進場。事件列自公開資訊觀測站的除權息公告,現金殖利率用「本次現金股利 ÷ 最新收盤價」現算;點代號可進該股的量化證據頁看訊號與歷史統計,點星號可加入觀察清單、之後每天盤後回來看變化。股利發放與時程以公司最新公告為準。
未來 7 天9 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2109 華豐 | 除息 | 0.50 | — | 3.33% | 2026-10-20 | — | |
| 2026-09-29 | 7631 聚賢研發-創 | 除息 | 0.80 | — | 0.58% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-09-30 | 8440 綠電 | 除息 | 0.35 | — | 1.73% | 2026-11-05 | — | |
| 2026-10-01 | 1784 訊聯 | 除息 | 0.88 | — | 1.44% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-01 | 2323 中環 | 除息 | 0.20 | — | 1.85% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-10-01 | 6523 達爾膚 | 除息 | 2.00 | — | 2.23% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-01 | 9927 泰銘 | 除息 | 5.00 | — | 7.12% | 2026-10-29 | 1 | |
| 2026-10-02 | 6171 大城地產 | 除息 | 2.00 | — | 7.58% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-02 | 6834 天二科技 | 除權 | — | — | — | — | 1 |
8~30 天內16 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 5512 力麒 | 除息 | 0.10 | — | 1.30% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-06 | 2614 東森 | 息+權 | 0.40 | 0.80 | 2.19% | 2026-11-23 | — | |
| 2026-10-06 | 8021 尖點 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-10-07 | 2890 永豐金 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-10-07 | 2947 振宇五金 | 除息 | 1.00 | — | 1.66% | 2026-11-04 | — | |
| 2026-10-07 | 6108 競國 | 除息 | 1.00 | — | 4.10% | 2026-10-21 | 1 | |
| 2026-10-07 | 6129 普誠 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-10-07 | 6947 台鎔科技 | 除息 | 0.53 | — | 0.79% | 2026-11-11 | 1 | |
| 2026-10-12 | 1449 佳和 | 除權 | — | 0.10 | — | — | 2 | |
| 2026-10-12 | 1565 精華 | 除息 | 5.80 | — | 6.07% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-10-13 | 1727 中華化 | 除權 | — | — | — | — | 2 | |
| 2026-10-13 | 2938 床的世界 | 除息 | 0.62 | — | 3.27% | 2026-10-29 | — | |
| 2026-10-14 | 4903 聯光通 | 除息 | 0.30 | — | 0.70% | 2026-11-18 | — | |
| 2026-10-15 | 1463 強盛新 | 除息 | 0.13 | — | 0.72% | 2026-11-12 | — | |
| 2026-10-22 | 8102 傑霖科技 | 除息 | 0.90 | — | 1.51% | 2026-11-20 | — | |
| 2026-10-22 | 8936 國統 | 除息 | 3.00 | — | 5.76% | 2026-11-27 | — |
30 天之後2 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 4552 力達-KY | 除息 | 0.60 | — | 3.85% | 2026-11-30 | — | |
| 2026-11-05 | 5523 豐謙 | 除息 | 0.50 | — | 1.65% | 2026-12-04 | — |
近 30 天已除權息169 檔
| 除權息日 | 代號 / 名稱 | 類型 | 現金股利 | 配股(元/股) | 現金殖利率 | 股利發放日 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1235 興泰 | 息+權 | 0.50 | 0.50 | 1.41% | 2026-10-22 | — | |
| 2026-09-23 | 5258 虹堡 | 除息 | 1.01 | — | 2.43% | 2026-10-23 | — | |
| 2026-09-23 | 4109 加捷生醫 | 除息 | 0.20 | — | 1.81% | 2026-10-23 | — | |
| 2026-09-23 | 2542 興富發 | 除息 | 4.00 | — | 10.13% | 2026-10-30 | — | |
| 2026-09-23 | 1808 潤隆 | 除息 | 1.50 | — | 4.70% | 2026-10-30 | 1 | |
| 2026-09-23 | 1595 川寶 | 除息 | 0.47 | — | 0.60% | 2026-10-28 | 1 | |
| 2026-09-23 | 1442 名軒 | 除息 | 2.40 | — | 8.66% | 2026-10-23 | 1 | |
| 2026-09-22 | 8042 金山電 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-21 | 5314 世紀* | 除息 | 0.05 | — | 0.18% | 2026-10-13 | 1 | |
| 2026-09-21 | 3260 威剛 | 息+權 | 18.0 | — | 4.76% | 2026-10-23 | 1 | |
| 2026-09-17 | 5498 凱崴 | 除息 | 0.25 | — | 0.50% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-17 | 5306 桂盟 | 除息 | 1.07 | — | 1.21% | 2026-10-16 | — | |
| 2026-09-17 | 4533 協易機 | 除息 | 0.18 | — | 0.71% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-17 | 4420 光明 | 除息 | 2.00 | — | 5.59% | 2026-10-19 | — | |
| 2026-09-16 | 6830 汎銓 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-16 | 4763 材料*-KY | 除息 | 3.05 | — | 6.62% | 2026-10-14 | 1 | |
| 2026-09-16 | 2330 台積電 | 除息 | 7.00 | — | 0.28% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-16 | 1599 宏佳騰 | 除息 | 0.50 | — | 2.17% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-16 | 1517 利奇 | 除息 | 0.20 | — | 1.94% | 2026-10-14 | — | |
| 2026-09-15 | 6924 榮惠-KY創 | 除息 | 3.50 | — | 2.61% | 2026-10-13 | 1 | |
| 2026-09-15 | 5426 振發 | 除息 | 0.30 | — | 1.08% | 2026-10-20 | 1 | |
| 2026-09-15 | 3675 德微 | 除息 | 4.00 | — | 1.19% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-14 | 8423 保綠-KY | 除息 | 0.70 | — | 3.88% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-14 | 6204 艾華 | 除息 | 0.50 | — | 0.47% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-14 | 5278 尚凡* | 除息 | 0.27 | — | 1.13% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-14 | 5243 乙盛-KY | 除息 | 2.20 | — | 2.47% | 2026-10-12 | 1 | |
| 2026-09-14 | 2530 華建 | 除息 | 0.46 | — | 2.28% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-11 | 3141 晶宏 | 除息 | 0.36 | — | 0.43% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-10 | 9906 欣巴巴 | 除權 | — | 0.08 | — | — | — | |
| 2026-09-10 | 9802 鈺齊-KY | 除息 | 3.10 | — | 4.87% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-10 | 8234 新漢 | 除息 | 0.40 | — | 0.65% | 2026-10-07 | 1 | |
| 2026-09-10 | 6504 南六 | 除息 | 1.00 | — | 2.70% | 2026-10-14 | — | |
| 2026-09-10 | 5906 台南-KY | 息+權 | 0.20 | 0.50 | 0.49% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-10 | 5328 華容 | 除息 | 0.35 | — | 0.67% | 2026-10-14 | 1 | |
| 2026-09-10 | 4912 聯德控股-KY | 除息 | 0.80 | — | 0.83% | 2026-10-15 | 1 | |
| 2026-09-10 | 4541 晟田 | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-10 | 2062 橋椿 | 除息 | 1.00 | — | 5.52% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 8096 擎亞 | 除息 | 0.50 | — | 0.59% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 6971 惠民實業 | 除息 | 1.50 | — | 6.26% | 2026-10-15 | — | |
| 2026-09-09 | 6603 富強鑫 | 除息 | 0.40 | — | 1.47% | 2026-10-14 | — | |
| 2026-09-09 | 6163 華電網 | 除息 | 0.58 | — | 1.40% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-09 | 6133 金橋 | 除息 | 1.00 | — | 3.85% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 4160 訊聯基因 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-09 | 3706 神達 | 息+權 | 3.00 | 1.00 | 3.82% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-09 | 3059 華晶科 | 除息 | 1.00 | — | 2.64% | 2026-10-12 | — | |
| 2026-09-09 | 1815 富喬 | 息+權 | 0.50 | 0.50 | 0.43% | 2026-10-13 | 1 | |
| 2026-09-09 | 1438 三地開發 | 息+權 | 0.20 | 0.80 | 0.93% | 2026-10-13 | 1 | |
| 2026-09-08 | 9933 中鼎 | 息+權 | 0.76 | 0.19 | 1.86% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-08 | 8473 山林水 | 息+權 | 0.78 | 1.06 | 1.99% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-08 | 6590 普鴻 | 除權 | — | 1.50 | — | — | 1 | |
| 2026-09-08 | 6584 南俊國際 | 除息 | 2.44 | — | 0.45% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-08 | 4549 桓達 | 除權 | — | 0.20 | — | — | — | |
| 2026-09-08 | 3622 洋華 | 除息 | 3.20 | — | 7.24% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-08 | 3312 弘憶股 | 除息 | 1.30 | — | 2.57% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-08 | 2743 山富 | 除息 | 3.20 | — | 5.89% | 2026-10-05 | 1 | |
| 2026-09-08 | 2706 第一店 | 除息 | 0.35 | — | 2.89% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-08 | 2442 新美齊 | 息+權 | 2.03 | 0.71 | 14.21% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-08 | 2379 瑞昱 | 除息 | 25.0 | — | 3.34% | 2026-10-07 | 1 | |
| 2026-09-07 | 8099 大世科 | 除息 | 2.10 | — | 3.47% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-07 | 7738 東聯互動 | 除息 | 10.0 | — | 6.37% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-07 | 6533 晶心科 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-07 | 6160 欣技 | 除權 | — | — | — | — | — | |
| 2026-09-07 | 1466 聚隆 | 除息 | 0.20 | — | 1.36% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-07 | 1268 漢來美食 | 除息 | 8.00 | — | 4.58% | 2026-10-06 | — | |
| 2026-09-03 | 9951 皇田 | 除息 | 3.25 | — | 6.83% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-03 | 8908 欣雄 | 除權 | — | 0.30 | — | — | 1 | |
| 2026-09-03 | 8466 美吉吉-KY | 除息 | 0.30 | — | 1.94% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-03 | 7780 大研生醫* | 除息 | 0.12 | — | 0.73% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6874 倍力 | 息+權 | 3.00 | 1.00 | 4.29% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6279 胡連 | 除息 | 5.50 | — | 4.89% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6234 高僑 | 除息 | 0.25 | — | 0.66% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-03 | 6146 耕興 | 除息 | 5.50 | — | 3.04% | 2026-10-08 | — | |
| 2026-09-03 | 6126 信音 | 除息 | 0.60 | — | 1.95% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 3661 世芯-KY | 除息 | 32.6 | — | 0.86% | 2026-10-08 | 1 | |
| 2026-09-03 | 3484 崧騰 | 除息 | 2.50 | — | 5.41% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-09-03 | 3114 好德 | 息+權 | 1.00 | 0.40 | 2.92% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-03 | 2756 聯發國際 | 除息 | 1.50 | — | 2.38% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-09-03 | 2732 六角 | 除息 | 2.00 | — | 3.16% | 2026-10-06 | — | |
| 2026-09-03 | 1203 味王 | 除息 | 1.00 | — | 2.31% | 2026-10-07 | — | |
| 2026-09-02 | 8076 伍豐 | 除息 | 0.70 | — | 3.23% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-02 | 6753 龍德造船 | 除息 | 1.25 | — | 0.94% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-02 | 6669 緯穎 | 除權 | — | 19.8 | — | — | 1 | |
| 2026-09-02 | 6426 統新 | 除息 | 0.50 | — | 0.13% | 2026-09-24 | 2 | |
| 2026-09-02 | 6139 亞翔 | 除息 | 23.0 | — | 3.05% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-02 | 4438 廣越 | 除息 | 2.30 | — | 4.04% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-02 | 3346 麗清 | 除息 | 0.11 | — | 0.47% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-09-02 | 3013 晟銘電 | 除權 | — | 0.40 | — | — | — | |
| 2026-09-02 | 2923 鼎固-KY | 除息 | 0.12 | — | 0.49% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-09-02 | 2845 遠東銀 | 息+權 | 0.51 | 0.12 | 3.86% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-02 | 2464 盟立 | 息+權 | 0.47 | — | 0.24% | 2026-10-01 | 1 | |
| 2026-09-02 | 1240 茂生農經 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-01 | 9941A 特別股A | 除息 | — | — | — | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-01 | 9941 裕融 | 息+權 | 4.38 | 0.20 | 5.53% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-01 | 8436 大江 | 除息 | 6.01 | — | 5.73% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 8086 宏捷科 | 除息 | 1.68 | — | 1.52% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 6534 正瀚-創 | 除息 | 1.01 | — | 1.11% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-09-01 | 6245 立端 | 除息 | 3.80 | — | 4.43% | 2026-09-30 | 2 | |
| 2026-09-01 | 4977 眾達-KY | 除權 | — | — | — | — | 1 | |
| 2026-09-01 | 4760 勤凱科技 | 除權 | — | 0.20 | — | — | 1 | |
| 2026-09-01 | 3455 由田 | 除息 | 3.50 | — | 1.36% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-09-01 | 3416 融程電 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-09-01 | 3135 凌航 | 息+權 | 3.26 | 0.48 | 2.08% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-09-01 | 3078 僑威 | 除息 | 4.00 | — | 8.80% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-09-01 | 3052 夆典 | 除息 | 0.60 | — | 5.77% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-09-01 | 2889 國票金 | 息+權 | 0.50 | 0.09 | 3.02% | 2026-09-16 | 1 | |
| 2026-09-01 | 2701 萬企 | 除息 | 0.28 | — | 2.73% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-09-01 | 1783 和康生 | 除息 | 2.00 | — | 5.45% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-09-01 | 1732 毛寶 | 除息 | 0.60 | — | 2.30% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-31 | 9917 中保科 | 除權 | — | 0.50 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 7584 樂意 | 息+權 | 0.04 | 0.37 | 0.15% | 2026-10-05 | 1 | |
| 2026-08-31 | 5392 能率 | 息+權 | 0.20 | 0.20 | 0.51% | 2026-10-05 | — | |
| 2026-08-31 | 5013 強新 | 除息 | 0.70 | — | 2.18% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-08-31 | 4905 台聯電 | 除息 | 1.50 | — | 1.93% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-31 | 4735 豪展 | 除息 | 1.50 | — | 4.19% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-31 | 3209 全科 | 息+權 | 2.00 | 0.50 | 4.37% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-31 | 2937 集雅社 | 除權 | — | 1.00 | — | — | — | |
| 2026-08-31 | 2905 三商 | 除息 | 0.30 | — | 1.64% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-31 | 2751 王座 | 除息 | 2.00 | — | 3.68% | 2026-09-30 | — | |
| 2026-08-31 | 1795 美時 | 息+權 | 2.57 | 0.13 | 1.46% | 2026-10-05 | 1 | |
| 2026-08-31 | 1531 高林股 | 除息 | 1.00 | — | 8.58% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-28 | 8932 智通* | 息+權 | 0.72 | 0.48 | 0.78% | 2026-09-18 | — | |
| 2026-08-28 | 7822 倍利科 | 除息 | 6.39 | — | 0.69% | 2026-09-17 | 1 | |
| 2026-08-28 | 7730 暉盛-創 | 息+權 | 1.00 | 0.50 | 0.58% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-28 | 6474 華豫寧 | 除息 | 2.50 | — | 7.03% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-28 | 6183 關貿 | 除息 | 3.55 | — | 3.89% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-28 | 5283 禾聯碩 | 息+權 | 0.20 | 1.60 | 0.38% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-28 | 3693 營邦 | 除息 | 8.00 | — | 1.10% | 2026-09-18 | 2 | |
| 2026-08-28 | 3492 長盛 | 除息 | 1.10 | — | 5.74% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-28 | 3373 熱映 | 除息 | 0.10 | — | 0.63% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-28 | 2383 台光電 | 除息 | 25.0 | — | 0.50% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2364 倫飛 | 息+權 | 2.00 | 1.00 | 3.04% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2250 IKKA-KY | 除息 | 3.00 | — | 5.21% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-08-28 | 2101 南港 | 除息 | 0.60 | — | 2.01% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-28 | 2072 世紀風電 | 除息 | 6.00 | — | 4.72% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-28 | 1709 和益 | 除息 | 1.00 | — | 2.30% | 2026-10-01 | 2 | |
| 2026-08-28 | 1453 大將 | 除權 | — | 0.30 | — | — | — | |
| 2026-08-27 | 9946 三發地產 | 除息 | 1.38 | — | 8.09% | 2026-09-22 | 1 | |
| 2026-08-27 | 8941 關中 | 除息 | 1.50 | — | 3.41% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-27 | 7728 光焱科技 | 除權 | — | 0.10 | — | — | 1 | |
| 2026-08-27 | 6770 力積電 | 除息 | 0.23 | — | 0.32% | 2026-09-29 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6637 醫影 | 除息 | 4.50 | — | 8.27% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 6624 萬年清 | 除息 | 0.29 | — | 0.73% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 6261 久元 | 除息 | 2.50 | — | 3.19% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 6227 茂綸 | 除息 | 4.50 | — | 3.32% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 6221 晉泰 | 除息 | 1.20 | — | 3.73% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-27 | 5289 宜鼎 | 息+權 | 16.8 | 0.20 | 1.29% | 2026-10-02 | 1 | |
| 2026-08-27 | 5287 數字 | 息+權 | 6.15 | 0.90 | 4.49% | 2026-10-02 | — | |
| 2026-08-27 | 5202 力新 | 除息 | 0.20 | — | 1.37% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-27 | 4736 泰博 | 息+權 | 5.07 | 1.01 | 3.92% | 2026-09-23 | 2 | |
| 2026-08-27 | 4707 磐亞 | 息+權 | 0.25 | 0.25 | 0.83% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 4706 大恭 | 除息 | 0.30 | — | 0.88% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 4303 信立 | 息+權 | 1.00 | 4.00 | 2.94% | 2026-09-24 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3702 大聯大 | 除息 | 3.64 | — | 3.10% | 2026-09-30 | 1 | |
| 2026-08-27 | 3558 神準 | 除息 | 3.00 | — | 2.46% | 2026-09-22 | 2 | |
| 2026-08-27 | 3528 安馳 | 除息 | 1.38 | — | 1.62% | 2026-09-16 | 2 | |
| 2026-08-27 | 3236 千如 | 除息 | 0.50 | — | 1.14% | 2026-09-23 | — | |
| 2026-08-27 | 3025 星通 | 除息 | 3.20 | — | 6.11% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 3016 嘉晶 | 除權 | — | — | — | — | 2 | |
| 2026-08-27 | 2901 欣欣 | 除息 | 0.37 | — | 1.60% | 2026-09-22 | — | |
| 2026-08-27 | 2718 全心投控 | 除息 | 4.07 | — | 9.98% | 2026-09-16 | — | |
| 2026-08-27 | 2441 超豐 | 除息 | 3.01 | — | 2.43% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2439 美律 | 除息 | 4.08 | — | 5.22% | 2026-09-23 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2428 興勤 | 除息 | 5.90 | — | 2.31% | 2026-09-18 | 1 | |
| 2026-08-27 | 2415 錩新 | 息+權 | 0.48 | 1.11 | 1.78% | 2026-10-01 | — | |
| 2026-08-27 | 2059 川湖 | 除息 | 51.0 | — | 0.41% | 2026-10-01 | 1 | |
| 2026-08-27 | 1734 杏輝 | 除權 | — | 0.60 | — | — | 2 | |
| 2026-08-27 | 1409 新纖 | 除息 | 0.90 | — | 3.70% | 2026-09-29 | — | |
| 2026-08-27 | 1339 昭輝 | 除息 | 2.50 | — | 5.90% | 2026-09-24 | — | |
| 2026-08-27 | 1315 達新 | 除息 | 2.00 | — | 2.93% | 2026-09-24 | 1 |
領股利之前,先看兩個數字
第一個是上表的現金殖利率:它只是「這一次配息 ÷ 現在股價」,不保證填息。第二個是歷史統計:用 finlab 真實回測,無腦買進高殖利率前 30 名的組合,台股 16 年累計虧 7.2%、最大回撤 -63.6%;殖利率落在全市場 60~80% 分位的「甜蜜點」組合才有年化 11.67%(完整方法與程式在除權息全攻略)。想把「除息前買會不會賺」變成可驗證的問題,可以用殖利率計算機試算,或照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,用一行取得同一份公告事件表自己回測:
from finlab import data
events = data.get("dividend_announcement") 欄位規格、涵蓋範圍與更新狀態見除權息公告資料頁;ETF 的配息日期與每單位分配金額是另一份資料,涵蓋與取法見ETF 配息事件資料頁;全市場每日量化訊號見今日訊號總覽。
除權息常見問題
除息日當天買進,領得到股利嗎?
領不到。想領這一次的股利,最晚要在除息交易日的前一個交易日買進並持有;除息日當天起買進的人,買到的是已經扣掉股利的價格,股利發給前一天的股東。
除息和除權差在哪?
除息是發現金,股價在除息日按現金股利往下調;除權是配股票,股價按配股比例調整、股數變多。同一檔可以同天既除息又除權,本頁兩個日期都列出。
這頁的殖利率是怎麼算的?
現金殖利率=本次公告的現金股利 ÷ 最新收盤價,收盤價來自 finlab 每日更新的個股資料。它只反映這一次配息,不是年化殖利率;想試算含填息機率的報酬,可用殖利率計算機。
高殖利率就值得買嗎?
不一定。用 finlab 真實回測,單純買進高殖利率 Top 30 的策略在台股 16 年累計虧 7.2%、最大回撤 -63.6%;殖利率要搭配基本面與價格行為一起看,完整實測見除權息全攻略。
資料多久更新一次?來源是什麼?
事件來自公開資訊觀測站的除權息公告,由 finlab 資料管線每個交易日傍晚更新;頁面上方會標示資料日期。你也可以用 finlab 套件直接取得同一份公告資料。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。除權息時程與股利金額以公司公告為準,殖利率為以最新收盤價之估算值;過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。