國內 ETF 一覽
國內 ETF 共 83 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 +4.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 +4.9%
60 日中位數 +2.7%
觸發中訊號合計 49
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 25.56 | +0.2% | +3.4% | +5.2% | 2 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 27.6 | +0.1% | +4.8% | +4.2% | 2 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 33 | -0.6% | +6.4% | +4.0% | 2 |
| 006208 | 富邦台50 | 256.85 | -0.1% | +5.6% | +3.3% | 2 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 24.13 | -0.4% | +6.8% | +15.5% | 1 |
| 00731 | 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) | 98.05 | -0.8% | +4.9% | +12.8% | 1 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 31.83 | -0.7% | +5.2% | +12.1% | 1 |
| 00938 | 凱基優選30 | 26.9 | -0.5% | +7.3% | +11.7% | 1 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 41.6 | -0.9% | +10.3% | +11.3% | 1 |
| 0056 | 元大高股息 | 56.65 | +0.1% | +5.7% | +10.4% | 1 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 34.88 | -0.6% | +6.6% | +7.9% | 1 |
| 00728 | 第一金工業30 | 70.35 | -0.2% | +4.2% | +7.7% | 1 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 63.2 | -0.7% | +4.6% | +7.6% | 1 |
| 00912 | 中信臺灣智慧 50 | 36.45 | -0.6% | +5.9% | +7.4% | 1 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 15.66 | +0.6% | +6.6% | +6.5% | 1 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 14.28 | -0.3% | +5.8% | +6.3% | 1 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 11.35 | +0.0% | +3.0% | +5.8% | 1 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 24.12 | +0.1% | +7.7% | +5.5% | 1 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 13.1 | -0.1% | +3.9% | +5.1% | 1 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 50.25 | +0.5% | +8.4% | +4.8% | 1 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 96.7 | +0.2% | +6.1% | +4.8% | 1 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 43.87 | +0.2% | +6.8% | +4.7% | 1 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 96.35 | -0.1% | +6.4% | +4.6% | 1 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 37.77 | +0.2% | +10.2% | +4.2% | 1 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 20.07 | -0.3% | +5.2% | +3.9% | 1 |
| 0050 | 元大台灣50 | 112.4 | -0.0% | +6.0% | +3.4% | 1 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 83.65 | +0.4% | +9.3% | +3.3% | 1 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.41 | -0.1% | +0.5% | +3.1% | 1 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) | 41.78 | -0.1% | +6.1% | +3.0% | 1 |
| 0057 | 富邦摩台 | 333.5 | -0.5% | +4.6% | +2.8% | 1 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 203.2 | -0.1% | +5.0% | +2.7% | 1 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 52.5 | -0.2% | +5.8% | +2.6% | 1 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.53 | -0.3% | +3.0% | +2.4% | 1 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 21.66 | +0.0% | +4.7% | +2.2% | 1 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 18.8 | +0.6% | +1.9% | +1.8% | 1 |
| 0052 | 富邦科技 | 65.4 | -0.1% | +5.7% | +1.6% | 1 |
| 0053 | 元大電子 | 253.3 | +0.1% | +4.9% | +1.3% | 1 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 238.45 | -0.5% | +3.8% | +1.2% | 1 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 30.85 | +0.7% | +6.8% | -1.4% | 1 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.88 | +0.7% | +6.2% | -2.4% | 1 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 13.95 | +0.7% | +3.6% | -2.5% | 1 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 17.4 | +0.6% | +2.7% | -2.7% | 1 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 15.61 | +0.3% | -0.3% | -4.2% | 1 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 18.15 | +0.8% | -0.2% | -8.8% | 1 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 70.15 | +1.4% | +2.8% | -9.4% | 1 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 49.54 | -0.7% | +11.3% | +18.8% | 0 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 33.98 | -0.1% | +4.6% | +12.1% | 0 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 17.75 | -0.5% | +3.2% | +11.7% | 0 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 13.2 | -0.1% | +1.7% | +9.1% | 0 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 29.84 | -0.2% | +2.4% | +8.9% | 0 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.45 | -0.1% | -0.7% | +5.0% | 0 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 40.66 | -0.3% | +8.0% | +4.9% | 0 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 23.48 | +0.2% | +0.9% | +4.8% | 0 |
| 00962 | 台新AI優息動能 | 15.03 | +0.1% | +0.4% | +4.7% | 0 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.57 | -0.2% | +7.2% | +4.7% | 0 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50 | 18.56 | -0.7% | +6.7% | +2.7% | 0 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 10.16 | +0.4% | +4.0% | +2.1% | 0 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 29.25 | +0.7% | +0.9% | +2.0% | 0 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 32.16 | -0.4% | +5.7% | +1.6% | 0 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 61.65 | +0.3% | +11.4% | +1.2% | 0 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.48 | +0.0% | -0.9% | +1.1% | 0 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 48.48 | +0.2% | +6.0% | +0.8% | 0 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 15.3 | -0.1% | -1.2% | +0.6% | 0 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 22 | +0.0% | +5.9% | +0.6% | 0 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 43.36 | -0.3% | +7.6% | +0.4% | 0 |
| 0051 | 元大中型100 | 148.15 | +0.8% | +1.6% | +0.2% | 0 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 9.39 | +0.3% | +8.2% | +0.0% | 0 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 17.3 | +0.6% | +4.3% | -0.1% | 0 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 27.6 | -0.1% | +4.7% | -0.1% | 0 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 9.86 | -0.2% | +6.5% | -0.1% | 0 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 18.25 | -0.2% | +1.4% | -0.3% | 0 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 52.3 | -0.6% | +12.1% | -0.7% | 0 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10 | +0.8% | +4.6% | -1.1% | 0 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 43.33 | -0.9% | +8.3% | -1.1% | 0 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 23.88 | -0.3% | +3.2% | -1.1% | 0 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 29.18 | +0.1% | +1.8% | -1.3% | 0 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 39.77 | -0.3% | +9.7% | -1.9% | 0 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 17.9 | +0.8% | +4.5% | -3.1% | 0 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 20.96 | +0.1% | -1.0% | -4.6% | 0 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.14 | +0.3% | +3.5% | -4.8% | 0 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 14.6 | +0.6% | +3.8% | -9.4% | 0 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.55 | +0.4% | +0.6% | — | 0 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 12.4 | +0.5% | +2.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。