跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

鋼鐵類股一覽

鋼鐵類股(交易所產業分類「鋼鐵工業」)共 49 檔,今日漲跌中位數 +0.3%, 20 日中位數 -2.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.3%
20 日中位數 -2.0%
60 日中位數 +0.6%
觸發中訊號合計 23
本益比分位中位數(0–100 分位) 41 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
2030 彰源30.4 +9.9%+32.2%+66.1%2
2034 允強22.8 +3.6%+12.0%+19.8%2
5013 強新32.05 -1.4%+16.0%+18.9%2
2025 千興13.1 +3.6%-0.8%-0.8%2
2033 佳大36.8 -1.3%+57.6%+130.0%1
2069 運錩25.7 +3.2%+17.6%+41.2%1
2027 大成鋼47.6 +2.1%-2.2%+19.2%1
5538 東明-KY35.3 -0.3%-6.1%+12.4%1
2065 世豐35.2 +0.3%-4.7%+7.7%1
9962 有益10.1 +1.0%-1.0%+5.0%1
8415 大國鋼35.45 +0.8%-4.8%+4.9%1
2009 第一銅39.15 -0.5%-6.3%+2.5%1
5009 榮剛32 -0.3%-4.8%+0.3%1
6248 沛波16.8 +0.3%-2.0%+0.2%1
5014 建錩9.91 -0.7%-1.9%-3.4%1
4950 金耘國際15.75 +0.0%+1.9%-4.3%1
3004 豐達科117 -0.8%-3.7%-14.9%1
9958 世紀鋼92.2 +0.3%-2.0%-18.4%1
2073 雄順25.9 +0.2%-3.2%—1
2006 東和鋼鐵87.8 +2.3%+8.7%+29.3%0
2031 新光鋼46.1 +1.6%+0.4%+22.3%0
2032 新鋼18.55 +5.7%+8.2%+14.2%0
2029 盛餘21.55 +0.9%-3.1%+7.2%0
8930 青鋼28.8 -0.3%-4.5%+6.1%0
2015 豐興64.5 +0.5%-1.1%+5.7%0
2020 美亞22.1 +2.3%+1.1%+3.3%0
2028 威致16.4 +3.8%+3.1%+3.1%0
2010 春源22.35 +2.0%-2.4%+3.0%0
2008 高興昌30.5 +0.0%+0.0%+2.5%0
5016 松和24.65 -0.4%-1.8%+0.8%0
2002 中鋼18.65 +0.0%-2.6%+0.8%0
2023 燁輝13.65 +0.4%-1.4%+0.4%0
2013 中鋼構41.1 -0.5%-1.6%-0.6%0
5007 三星55.6 -0.7%-0.5%-0.7%0
8349 恒耀國際39.6 +3.0%+0.3%-0.9%0
2014 中鴻16.9 +1.5%-1.5%-1.2%0
5015 華祺21.5 +0.2%-2.3%-1.6%0
2017 官田鋼8.99 +0.2%-4.9%-2.0%0
2063 世鎧精密23.6 +0.0%-2.7%-2.1%0
2038 海光12.55 +3.7%-2.7%-3.8%0
2007 燁興6.89 +0.0%-1.7%-4.0%0
2035 唐榮公司26.5 -1.9%-2.2%-5.2%0
2024 志聯12.9 +0.8%-4.8%-7.2%0
2211 長榮鋼79.6 -1.0%-4.6%-9.3%0
2022 聚亨7.16 +0.3%-5.9%-10.5%0
2012 春雨14.2 +0.3%-4.0%-14.0%0
5011 久陽18.3 +0.6%-4.4%-26.1%0
2064 晉椿11.8 -1.3%-4.5%—0
5017 新泰伸3.63 -6.9%-14.2%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。