通信網路類股一覽
通信網路類股(交易所產業分類「通信網路業」)共 94 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -0.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -0.3%
60 日中位數 -5.2%
觸發中訊號合計 68
本益比分位中位數(0–100 分位) 74 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | 瑞祺電通 | 116.5 | +0.4% | +14.8% | +50.1% | 3 |
| 2412 | 中華電 | 145 | -0.3% | +7.0% | +6.3% | 3 |
| 6426 | 統新 | 389 | -0.6% | +50.2% | +105.7% | 2 |
| 6218 | 豪勉 | 63.6 | +3.8% | +59.2% | +76.7% | 2 |
| 2455 | 全新 | 554 | +0.4% | +27.9% | +54.5% | 2 |
| 2444 | 兆勁 | 14.8 | -1.0% | +33.3% | +17.0% | 2 |
| 3564 | 其陽 | 49.45 | +2.8% | +8.4% | +13.3% | 2 |
| 6245 | 立端 | 85.7 | +1.3% | +7.4% | +12.5% | 2 |
| 3558 | 神準 | 122 | -0.4% | -4.3% | -5.8% | 2 |
| 6241 | 鑫永洋 | 15.45 | +0.0% | -12.5% | -24.7% | 2 |
| 3682 | 亞太 | 7.47 | -0.5% | +6.1% | — | 2 |
| 4984 | 科納-KY | 54.7 | +0.9% | +1.9% | — | 2 |
| 3081 | 聯亞 | 2,700 | +0.8% | -19.9% | +50.4% | 1 |
| 3234 | 光環 | 178 | +4.7% | -1.1% | +47.1% | 1 |
| 7717 | 萊德光電-KY | 594 | -2.3% | +36.9% | +40.6% | 1 |
| 6588 | 東典光電 | 112 | -0.4% | +1.4% | +31.8% | 1 |
| 4979 | 華星光 | 563 | -4.6% | -8.8% | +25.6% | 1 |
| 3491 | 昇達科 | 1,555 | -0.6% | +9.1% | +23.9% | 1 |
| 4908 | 前鼎 | 210 | +0.0% | +7.4% | +22.2% | 1 |
| 3664 | 安瑞-KY | 8.86 | -0.5% | +55.2% | +15.1% | 1 |
| 6152 | 百一 | 15 | -0.3% | +7.5% | +13.6% | 1 |
| 4977 | 眾達-KY | 168.5 | +1.2% | -1.8% | +8.9% | 1 |
| 3045 | 台灣大 | 122.5 | -0.4% | +6.1% | +8.1% | 1 |
| 6863 | 永道-KY | 97.3 | -0.7% | -11.9% | +8.1% | 1 |
| 6486 | 互動 | 80.6 | -0.5% | +4.1% | +5.3% | 1 |
| 6136 | 富爾特 | 24.9 | +0.2% | -0.8% | +3.5% | 1 |
| 2419 | 仲琦 | 28.65 | -1.2% | +12.6% | +3.2% | 1 |
| 3311 | 閎暉 | 38.05 | +3.7% | +16.9% | +1.6% | 1 |
| 6263 | 普萊德 | 157 | +0.0% | -5.1% | -0.9% | 1 |
| 6142 | 友勁 | 9.06 | -0.3% | +1.2% | -1.2% | 1 |
| 2450 | 神腦 | 28.25 | -0.2% | +0.2% | -2.1% | 1 |
| 6442 | 光聖 | 1,530 | +1.0% | -4.1% | -2.1% | 1 |
| 3306 | 鼎天 | 45.65 | -0.5% | +1.8% | -2.4% | 1 |
| 8089 | 康全電訊 | 19.25 | -1.3% | +6.1% | -3.3% | 1 |
| 3380 | 明泰 | 31.6 | +1.9% | +13.5% | -3.4% | 1 |
| 6285 | 啟碁 | 238 | +3.5% | -2.9% | -4.4% | 1 |
| 3047 | 訊舟 | 14.55 | -1.0% | +3.9% | -5.2% | 1 |
| 3704 | 合勤控 | 40.5 | +0.5% | -4.6% | -7.7% | 1 |
| 5388 | 中磊 | 73.4 | +1.1% | -5.3% | -7.8% | 1 |
| 4906 | 正文 | 37.65 | -1.2% | +1.2% | -8.0% | 1 |
| 2439 | 美律 | 78.2 | +0.3% | -0.1% | -8.0% | 1 |
| 3062 | 建漢 | 21.95 | -1.1% | +3.5% | -10.2% | 1 |
| 8176 | 智捷 | 9.78 | +0.0% | -0.7% | -10.7% | 1 |
| 8045 | 達運光電 | 53.3 | +1.3% | +1.5% | -11.0% | 1 |
| 6190 | 萬泰科 | 68.6 | +0.7% | -0.3% | -16.4% | 1 |
| 8097 | 常珵 | 48.15 | -1.1% | -2.2% | -18.0% | 1 |
| 3152 | 璟德 | 231.5 | +5.0% | -8.5% | -18.4% | 1 |
| 6417 | 韋僑 | 102 | +0.0% | -3.8% | -20.1% | 1 |
| 3221 | 台嘉碩 | 49.1 | -2.0% | -0.3% | -23.4% | 1 |
| 2485 | 兆赫 | 39.15 | -0.3% | -11.0% | -25.4% | 1 |
| 3466 | 德晉 | 23.9 | -1.4% | -3.6% | -27.4% | 1 |
| 2345 | 智邦 | 1,895 | +0.3% | -9.3% | -28.2% | 1 |
| 6465 | 威潤 | 41.65 | -0.1% | -10.4% | -33.1% | 1 |
| 7812 | 稜研科技*-創 | 69.8 | -1.6% | — | — | 1 |
| 3363 | 上詮 | 652 | +1.4% | -7.4% | +21.4% | 0 |
| 6530 | 創威 | 100 | +1.3% | +12.4% | +19.1% | 0 |
| 2332 | 友訊 | 20.1 | -1.5% | -1.0% | +14.9% | 0 |
| 4903 | 聯光通 | 43 | +2.0% | +17.5% | +7.8% | 0 |
| 6674 | 鋐寶科技 | 18.35 | -0.3% | +14.7% | +7.0% | 0 |
| 4904 | 遠傳 | 105.5 | +0.0% | +3.9% | +5.8% | 0 |
| 3163 | 波若威 | 653 | -1.5% | -15.8% | +2.5% | 0 |
| 6170 | 統振 | 48.4 | +1.1% | -1.4% | +0.2% | 0 |
| 3684 | 榮昌 | 53.2 | -1.5% | -1.5% | -0.9% | 0 |
| 3672 | 康聯訊 | 12.6 | +5.4% | +1.2% | -1.9% | 0 |
| 2498 | 宏達電 | 41.8 | +0.4% | +3.2% | -3.8% | 0 |
| 3499 | 環天科 | 13.7 | +3.0% | +10.0% | -4.2% | 0 |
| 3669 | 圓展 | 32.25 | -0.9% | -11.3% | -5.4% | 0 |
| 6470 | 宇智 | 43 | +0.0% | +3.1% | -5.6% | 0 |
| 8034 | 榮群 | 20.45 | -0.5% | +2.8% | -6.6% | 0 |
| 6561 | 是方 | 308 | -0.7% | -4.3% | -7.1% | 0 |
| 5353 | 台林 | 28.15 | +0.2% | +0.5% | -8.6% | 0 |
| 8011 | 台通 | 15.9 | +0.0% | -1.2% | -8.6% | 0 |
| 6216 | 居易 | 19.55 | +0.0% | -6.9% | -9.4% | 0 |
| 6792 | 詠業 | 58.8 | -0.5% | -0.3% | -9.8% | 0 |
| 3095 | 及成 | 34 | +2.3% | -2.3% | -11.1% | 0 |
| 3632 | 研勤 | 7.2 | +0.0% | +0.0% | -11.1% | 0 |
| 6546 | 正基 | 58.8 | +2.3% | -8.7% | -11.9% | 0 |
| 6143 | 振曜 | 81.5 | +0.4% | -9.5% | -12.7% | 0 |
| 8048 | 德勝 | 50.1 | +0.2% | -3.6% | -13.6% | 0 |
| 3138 | 耀登 | 99.4 | +2.4% | +0.7% | -13.8% | 0 |
| 8101 | 華冠 | 10.95 | -4.4% | -14.4% | -14.1% | 0 |
| 3025 | 星通 | 52.4 | +0.8% | -2.6% | -16.5% | 0 |
| 3027 | 盛達 | 18.55 | -0.8% | +0.0% | -17.0% | 0 |
| 2424 | 隴華 | 8.2 | +1.2% | +2.2% | -17.9% | 0 |
| 6109 | 亞元 | 10.45 | -0.5% | -4.6% | -19.6% | 0 |
| 3596 | 智易 | 153.5 | +1.0% | -4.1% | -20.7% | 0 |
| 3694 | 海華 | 50.3 | +0.2% | -2.3% | -21.4% | 0 |
| 4909 | 新復興 | 34.35 | -0.6% | -19.9% | -22.3% | 0 |
| 3419 | 譁裕 | 10.75 | -1.4% | -9.7% | -22.9% | 0 |
| 2314 | 台揚 | 10.95 | -1.4% | -6.8% | -24.2% | 0 |
| 3447 | 展達 | 27.3 | -2.1% | -1.1% | -24.7% | 0 |
| 8059 | 凱碩 | 17.7 | +0.6% | -21.4% | -34.9% | 0 |
| 2321 | 東訊 | 25 | +4.6% | -10.9% | — | 0 |
| 7689 | 大鵬科CLMX | 158.5 | +0.6% | -10.2% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。