汽車類股一覽
汽車類股(交易所產業分類「汽車工業」)共 46 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -3.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -3.0%
60 日中位數 -7.5%
觸發中訊號合計 18
本益比分位中位數(0–100 分位) 49 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | 巨鎧精密-創 | 88.8 | +2.5% | +47.3% | +49.0% | 2 |
| 2236 | 百達-KY | 107.5 | -3.1% | -10.8% | -33.2% | 2 |
| 2248 | 華勝-KY | 61 | -1.4% | -1.9% | +16.4% | 1 |
| 2115 | 六暉-KY | 23.7 | -0.2% | -0.6% | +14.8% | 1 |
| 6605 | 帝寶 | 138.5 | +0.0% | -2.5% | +8.6% | 1 |
| 4581 | 光隆精密-KY | 47.75 | -1.4% | -0.9% | +1.2% | 1 |
| 2241 | 艾姆勒 | 43.6 | -0.1% | +23.3% | -1.3% | 1 |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 30.5 | -0.3% | -3.5% | -8.0% | 1 |
| 1524 | 耿鼎 | 26 | -0.6% | -5.5% | -10.3% | 1 |
| 7821 | 神數 | 36.75 | -0.1% | -5.4% | -12.5% | 1 |
| 1587 | 吉茂 | 23.5 | +0.2% | -2.7% | -13.9% | 1 |
| 1533 | 車王電 | 30.3 | -0.5% | -5.2% | -15.4% | 1 |
| 2243 | 宏旭-KY | 50.2 | -2.1% | +17.7% | -19.0% | 1 |
| 2233 | 宇隆 | 164 | +0.3% | -6.0% | -28.1% | 1 |
| 4551 | 智伸科 | 163.5 | +0.0% | -3.8% | -28.3% | 1 |
| 2237 | 華德動能-創 | 26.9 | -0.4% | -3.6% | — | 1 |
| 2201 | 裕隆 | 29.25 | +0.0% | +2.1% | +10.8% | 0 |
| 2207 | 和泰車 | 510 | -1.9% | -3.2% | +9.7% | 0 |
| 2206 | 三陽工業 | 62.9 | -1.3% | -0.9% | +8.7% | 0 |
| 4557 | 永新-KY | 49.8 | +0.1% | -4.0% | +4.7% | 0 |
| 1319 | 東陽 | 78.9 | +0.1% | -3.4% | +3.7% | 0 |
| 1339 | 昭輝 | 42.4 | -0.8% | -1.6% | +2.0% | 0 |
| 1521 | 大億 | 25.8 | -0.6% | -0.8% | +2.0% | 0 |
| 2204 | 中華 | 52.5 | +0.0% | -2.8% | -0.6% | 0 |
| 1536 | 和大 | 47 | +1.5% | -8.0% | -1.7% | 0 |
| 2247 | 汎德永業 | 229 | -0.4% | -0.4% | -2.8% | 0 |
| 7736 | 虎山 | 68.7 | -1.0% | -0.6% | -3.1% | 0 |
| 1563 | 巧新 | 75.2 | +2.0% | -5.5% | -3.9% | 0 |
| 1525 | 江申 | 64.4 | -0.3% | -3.7% | -4.2% | 0 |
| 7732 | 金興精密 | 33.5 | -2.3% | -3.0% | -5.9% | 0 |
| 2227 | 裕日車 | 45 | +0.0% | -6.0% | -7.4% | 0 |
| 1522 | 堤維西 | 26.65 | +1.1% | -5.5% | -7.5% | 0 |
| 2228 | 劍麟 | 75 | -0.9% | +1.9% | -7.7% | 0 |
| 4569 | 六方科-KY | 155 | +0.7% | -8.0% | -8.8% | 0 |
| 1512 | 瑞利 | 6.18 | +0.3% | -4.3% | -9.1% | 0 |
| 1338 | 廣華-KY | 14.75 | -0.3% | +2.8% | -10.7% | 0 |
| 3346 | 麗清 | 23.6 | -0.2% | +17.7% | -11.0% | 0 |
| 3717 | 聯嘉投控 | 25.35 | -2.7% | +10.2% | -11.7% | 0 |
| 2250 | IKKA-KY | 57.6 | +1.1% | -2.9% | -11.8% | 0 |
| 2239 | 英利-KY | 18.95 | +0.3% | -6.9% | -12.5% | 0 |
| 6988 | 威力暘-創 | 11.7 | -1.7% | +0.4% | -13.7% | 0 |
| 2231 | 為升 | 90.3 | -1.2% | -5.0% | -16.4% | 0 |
| 1568 | 倉佑 | 30.9 | +0.0% | +6.4% | -18.7% | 0 |
| 2497 | 怡利電 | 43.8 | +0.9% | -4.5% | -19.4% | 0 |
| 1592 | 英瑞-KY | 2.57 | -9.8% | -8.5% | — | 0 |
| 6288 | 聯嘉 | 20.95 | +1.9% | +9.7% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。