跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電腦及週邊設備類股一覽

電腦及週邊設備類股(交易所產業分類「電腦及週邊設備業」)共 110 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.9%
60 日中位數 -4.4%
觸發中訊號合計 72
本益比分位中位數(0–100 分位) 55 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
6933 AMAX-KY385 +10.0%+62.8%+177.3%2
2305 全友62.9 -1.1%+113.6%+65.5%2
3693 營邦729 -0.4%+33.0%+51.9%2
2395 研華722 +3.0%+7.0%+46.6%2
8050 廣積61.2 +3.2%+6.8%+21.3%2
2376 技嘉361.5 -1.0%+4.8%+11.1%2
4916 事欣科102.5 -1.9%-1.0%-8.4%2
5264 鎧勝-KY87.1 -0.1%-0.1%—2
2357 華碩953 -0.5%-1.6%+45.0%1
5465 富驊34.2 +6.7%+41.3%+44.6%1
1569 濱川64.7 +2.2%+44.6%+41.6%1
3017 奇鋐3,555 +2.5%+6.4%+36.6%1
3287 廣寰科41.05 -0.7%+11.4%+34.0%1
2301 光寶科287 +1.2%-4.7%+32.0%1
6669 緯穎2,115 +0.5%-7.4%+25.3%1
2465 麗臺88.9 -0.3%-6.8%+24.5%1
6922 宸曜212 +3.7%+2.9%+24.1%1
3231 緯創184.5 +2.5%+2.8%+19.9%1
3022 威強電93.1 +2.6%+1.8%+16.5%1
6206 飛捷139 +0.0%-1.1%+15.6%1
6680 鑫創電子52.8 -4.0%-1.9%+12.5%1
6441 廣錠24.9 +1.6%+15.8%+10.7%1
4938 和碩91.3 +0.0%+2.1%+10.5%1
2364 倫飛65.7 -0.9%-3.4%+9.8%1
2397 友通62.2 +0.2%-2.5%+9.1%1
3046 建碁53.8 -0.4%-6.8%+5.7%1
4931 新盛力241.5 +1.3%-9.0%+3.4%1
6166 凌華132 +4.3%+12.8%+2.7%1
5356 協益25.85 +0.0%-1.0%+1.1%1
5386 青雲285 +1.1%+21.3%+1.0%1
6414 樺漢374 +0.7%-5.0%+0.9%1
3479 安勤136 +4.2%+5.4%+0.6%1
2353 宏碁31.75 +0.6%+1.8%-1.1%1
6579 研揚153.5 +2.3%+3.7%-1.9%1
3706 神達78.5 -0.1%-2.4%-2.2%1
8114 振樺電177.5 +1.4%-10.1%-2.7%1
3088 艾訊129.5 +2.0%+4.9%-3.9%1
2432 倚天酷碁-創27.25 +0.0%-2.7%-3.9%1
3652 精聯34.1 -1.0%+1.9%-4.1%1
3611 鼎翰183 +0.0%-1.6%-4.4%1
2399 映泰47.3 +0.4%+1.5%-4.8%1
2382 廣達338.5 -0.9%+1.5%-5.2%1
5438 東友17.1 +2.1%+0.6%-6.8%1
2356 英業達59.9 -1.8%-8.7%-7.6%1
6570 維田46.65 +0.2%-11.7%-7.8%1
8076 伍豐21.7 +0.9%-4.4%-10.0%1
8234 新漢61.2 +0.8%-10.2%-10.0%1
3272 東碩13.95 -0.4%-0.4%-10.9%1
3577 泓格114 +0.0%+0.4%-11.0%1
2405 輔信15.05 +0.3%-2.9%-11.7%1
3709 鑫聯大投控63.1 -0.3%-6.8%-11.9%1
3002 歐格18.9 +0.0%+10.2%-12.4%1
5289 宜鼎1,305 +0.0%-12.4%-14.6%1
2425 承啟36.95 -0.4%-2.6%-14.9%1
3594 磐儀46.7 +0.2%-6.5%-15.7%1
3057 喬鼎15.8 -2.2%-7.6%-16.8%1
2365 昆盈28.2 -0.9%-7.2%-16.9%1
5426 振發27.9 -0.7%-1.4%-18.0%1
2495 普安39.05 +0.5%+1.7%-19.9%1
2380 虹光16.8 +0.6%-10.4%-20.9%1
3060 銘異26.55 +0.9%-2.9%-23.3%1
3625 西勝11.5 -2.1%-7.6%-27.0%1
8210 勤誠897 +0.6%-6.6%-30.7%1
6831 邁科497.5 -3.4%-16.1%-44.9%1
7711 永擎542 -0.2%+9.9%+71.3%0
2362 藍天47.6 -0.3%-2.0%+16.1%0
6277 宏正77.8 +0.1%-3.2%+14.7%0
3712 永崴投控20.7 +0.2%-4.4%+13.7%0
3005 神基116.5 -0.8%+0.4%+9.4%0
2377 微星151.5 +0.3%+4.5%+7.0%0
6577 勁豐79.8 +0.0%-0.6%+6.0%0
2324 仁寶36.5 -0.8%-8.2%+5.5%0
9912 偉聯12.9 +0.0%-2.3%+3.6%0
3213 茂訊124.5 +0.4%-2.4%+0.8%0
6150 撼訊60.9 +0.2%-1.3%+0.8%0
3349 寶德19.9 +3.6%-14.8%-0.5%0
3515 華擎211 -0.2%-3.2%-1.2%0
5474 聰泰161 -1.5%+5.2%-1.2%0
6235 華孚38.7 -3.0%-1.3%-1.4%0
6161 捷波49.15 -1.5%-2.9%-2.3%0
6128 上福19.25 +0.8%-4.9%-4.2%0
3211 順達378.5 -0.4%-4.8%-4.5%0
6121 新普376 -0.1%-8.1%-4.9%0
3701 大眾控41.25 +0.0%-1.6%-5.4%0
3416 融程電161 +0.3%-7.5%-5.9%0
5490 同亨25.45 -0.2%-10.4%-7.0%0
2352 佳世達29 +0.0%+3.6%-7.3%0
3325 旭品11.95 +0.8%+6.2%-7.7%0
3540 曜越22.75 -1.3%-4.8%-9.2%0
2331 精英18.85 -0.8%-4.8%-9.4%0
5223 安力-KY22.65 -0.7%-3.6%-9.6%0
5215 科嘉-KY37.95 +0.0%-2.9%-9.7%0
6230 尼得科超眾113 +1.4%+2.7%-9.6%0
2417 圓剛39.05 +0.1%-12.8%-10.2%0
6276 安鈦克19.65 -1.0%-2.7%-10.3%0
6228 全譜18.7 +10.0%+0.8%-10.5%0
3494 誠研7.11 +0.0%-0.6%-10.7%0
3483 力致77.5 +1.2%+4.2%-11.1%0
2387 精元36.65 -0.9%+0.1%-11.4%0
8410 森田27.8 -1.4%-8.6%-12.0%0
6591 動力-KY44.2 +0.1%+3.8%-12.3%0
6117 迎廣61.7 -0.2%-1.3%-12.9%0
6160 欣技13.9 -1.4%-8.0%-13.9%0
6928 攸泰科技45.4 -1.3%-6.4%-14.8%0
3323 加百裕27.85 -0.4%-9.0%-16.2%0
5258 虹堡41.4 +0.8%-12.1%-16.9%0
3013 晟銘電84.5 +0.2%+0.0%-17.5%0
6188 廣明62 +0.5%-10.8%-19.1%0
3071 協禧23 -0.2%-5.3%-25.8%0
8163 達方30.05 +0.8%-4.8%-27.2%0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。