跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

金融保險類股一覽

金融保險類股(交易所產業分類「金融保險業」)共 47 檔,今日漲跌中位數 -0.6%, 20 日中位數 +2.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.6%
20 日中位數 +2.9%
60 日中位數 +12.5%
觸發中訊號合計 23
本益比分位中位數(0–100 分位) 33 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
2855 統一證57.8 +0.2%+20.9%+14.9%3
2820 華票17 -1.4%+2.4%+0.9%2
2809 京城銀56.6 -0.9%+0.7%—2
6022 大眾證11.15 +0.0%+0.5%—2
2883 凱基金38.95 -1.0%+21.1%+37.6%1
2887 台新新光金42.5 -1.1%+13.9%+32.5%1
2851 中再保47.5 -0.9%+3.9%+31.9%1
2801 彰銀27.75 -0.4%+12.3%+23.2%1
2881 富邦金150 -2.0%+6.0%+22.4%1
2890 永豐金45.15 +0.2%+14.7%+18.4%1
2889 國票金16.55 -1.5%+6.5%+16.2%1
2849 安泰銀15.65 -1.9%+9.1%+12.5%1
5880 合庫金26.45 -1.1%+5.6%+12.5%1
2885 元大金69.2 -0.6%+9.5%+12.2%1
2897 王道銀行11.05 -0.5%+6.8%+11.8%1
6005 群益證32 -1.7%+2.9%-2.8%1
2823 中壽30.55 +0.2%-0.7%—1
2837 萬泰銀15.4 -0.3%+1.0%—1
2884 玉山金45.6 +0.0%+18.3%+38.6%0
2880 華南金45.75 -0.1%+16.3%+29.9%0
2892 第一金39.5 -0.9%+18.4%+23.6%0
5876 上海商銀48.95 -0.6%+13.7%+21.3%0
2816 旺旺保40.15 -0.7%+2.5%+18.6%0
2882 國泰金110.5 -0.9%+7.8%+16.3%0
2886 兆豐金49.6 -0.8%+7.5%+11.5%0
2850 新產157.5 -0.6%-3.7%+10.9%0
2834 臺企銀17.85 -0.3%+9.2%+10.5%0
6024 群益期60.8 -0.2%-1.9%+10.1%0
2845 遠東銀13.3 -0.4%+3.8%+7.4%0
2852 第一保27.95 -0.5%-1.8%+5.5%0
2836 高雄銀12.15 +0.0%+1.3%+4.4%0
2812 台中銀19 -0.8%+0.8%+3.8%0
2891 中信金68.5 -0.6%+7.4%+0.6%0
2838 聯邦銀21 -0.9%+2.9%+0.6%0
2832 台產57.5 -0.5%-4.2%+0.5%0
2827 中聯1.5 -6.8%——0
2833 台壽保27.2 +0.4%-9.9%—0
2847 大眾銀13 -3.4%+0.4%—0
2854 寶來證19.5 -1.3%-2.5%—0
2856 元富證10.95 -4.0%+2.3%—0
2867 三商壽9.7 -1.2%+4.5%—0
2888 新光金11.8 +4.0%+0.0%—0
5810 寶華0.44 -6.4%-58.1%—0
5818 僑銀11.3 -1.7%-0.4%—0
5820 日盛金11.7 +0.0%+0.9%—0
5854 合庫18.45 +1.9%-2.4%—0
6012 金鼎證11.85 -0.4%+2.6%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。