其他股票一覽
其他共 128 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -2.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -2.0%
60 日中位數 +0.3%
觸發中訊號合計 45
本益比分位中位數(0–100 分位) 48 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 大甲 | 164 | +3.5% | +119.8% | +250.1% | 2 |
| 6199 | 天品 | 124 | +1.6% | +34.2% | +22.8% | 2 |
| 5209 | 新鼎 | 166.5 | -0.6% | +5.7% | +5.3% | 2 |
| 6957 | 裕慶-KY | 307 | +3.9% | +36.4% | +68.3% | 1 |
| 5314 | 世紀* | 26.4 | +1.5% | -30.4% | +64.0% | 1 |
| 6179 | 亞通 | 36.6 | +4.3% | +32.4% | +41.7% | 1 |
| 9945 | 潤泰新 | 29.9 | +1.2% | +4.5% | +17.3% | 1 |
| 2348 | 海悅 | 72 | -1.4% | +0.4% | +13.7% | 1 |
| 8442 | 威宏-KY | 44.45 | -1.4% | -3.6% | +12.1% | 1 |
| 2724 | 藝舍-KY | 13.1 | +6.5% | +22.4% | +8.7% | 1 |
| 8437 | 大地-KY | 10.65 | +7.9% | +16.0% | +6.5% | 1 |
| 9905 | 大華 | 21.2 | +0.0% | -1.2% | +5.2% | 1 |
| 1416 | 廣豐 | 11.45 | -0.4% | -3.0% | +5.0% | 1 |
| 4541 | 晟田 | 59.3 | +0.0% | -12.2% | +4.6% | 1 |
| 8489 | 三貝德 | 22.55 | -0.4% | +0.2% | +4.4% | 1 |
| 9940 | 信義 | 20.05 | -1.2% | -2.9% | +3.6% | 1 |
| 9927 | 泰銘 | 70.2 | -0.1% | +1.3% | +2.5% | 1 |
| 4430 | 耀億 | 17.3 | +0.6% | -3.9% | +2.1% | 1 |
| 8916 | 光隆 | 40.85 | -0.1% | -0.4% | +1.0% | 1 |
| 8942 | 森鉅 | 40.5 | -0.3% | -6.0% | +0.5% | 1 |
| 8411 | 福貞-KY | 12.1 | -0.8% | -5.8% | +0.4% | 1 |
| 5481 | 新華 | 21.9 | -0.9% | +3.3% | +0.0% | 1 |
| 8421 | 旭源 | 12.8 | +0.0% | -6.2% | -1.2% | 1 |
| 9929 | 秋雨 | 10.9 | +0.0% | -2.7% | -1.4% | 1 |
| 8488 | 吉源-KY | 9.85 | -0.7% | -0.1% | -1.5% | 1 |
| 8937 | 合騏* | 26.6 | -2.2% | +0.6% | -3.1% | 1 |
| 4154 | 樂威科-KY | 11.85 | +0.0% | -2.9% | -4.0% | 1 |
| 1342 | 八貫 | 101 | +0.0% | -2.9% | -6.0% | 1 |
| 8033 | 雷虎 | 168.5 | +0.0% | -15.3% | -9.4% | 1 |
| 4529 | 淳紳 | 3.3 | +0.6% | -3.8% | -18.1% | 1 |
| 1516 | 川飛 | 13.15 | +1.9% | -11.7% | -30.8% | 1 |
| 1262 | 綠悅-KY | 39.85 | +0.1% | +0.3% | — | 1 |
| 2443 | 昶虹 | 3.57 | -9.8% | -25.9% | — | 1 |
| 3089 | 億杰 | 81 | +0.0% | +11.9% | — | 1 |
| 4965 | 商店街 | 43.6 | +0.0% | +1.4% | — | 1 |
| 5304 | 鼎創達 | 3.32 | +0.0% | +0.3% | — | 1 |
| 6457 | 紘康 | 62.1 | +1.5% | +4.4% | — | 1 |
| 6514 | 芮特-KY | 50.8 | +0.4% | +0.6% | — | 1 |
| 6655 | 科定 | 124.5 | +0.0% | +8.3% | — | 1 |
| 8418 | KY必勝 | 8.95 | -0.2% | +0.1% | — | 1 |
| 8420 | 明揚 | 40.6 | -1.0% | -4.0% | — | 1 |
| 8497 | 聯廣 | 65.5 | +0.6% | +0.8% | — | 1 |
| 4556 | 旭然 | 92.1 | -1.6% | +26.0% | +26.5% | 0 |
| 8905 | 裕國 | 34.8 | +0.0% | -0.3% | +20.7% | 0 |
| 1437 | 勤益控 | 32.5 | -1.1% | +1.1% | +9.2% | 0 |
| 6958 | 日盛台駿 | 17.3 | -0.6% | -2.3% | +8.2% | 0 |
| 6952 | 大武山 | 38.5 | +0.1% | +2.7% | +7.2% | 0 |
| 6504 | 南六 | 37.05 | +0.8% | +0.1% | +6.7% | 0 |
| 8426 | 紅木-KY | 20.6 | +0.5% | -1.9% | +6.6% | 0 |
| 9917 | 中保科 | 106 | -0.5% | +0.5% | +6.2% | 0 |
| 6464 | 台數科 | 77 | +0.0% | -1.2% | +5.5% | 0 |
| 8481 | 政伸 | 40.95 | +0.0% | -0.6% | +5.2% | 0 |
| 6914 | 阜爾運通 | 120.5 | +0.0% | -3.6% | +4.8% | 0 |
| 9941 | 裕融 | 79.2 | -0.6% | -2.3% | +4.6% | 0 |
| 9933 | 中鼎 | 41 | -0.2% | +2.4% | +4.4% | 0 |
| 8354 | 冠好 | 17.1 | -0.6% | -1.7% | +3.4% | 0 |
| 9942 | 茂順 | 114 | +0.0% | -1.7% | +3.0% | 0 |
| 9925 | 新保 | 39.65 | -0.3% | -0.4% | +2.6% | 0 |
| 9939 | 宏全 | 124.5 | -0.4% | -6.4% | +2.5% | 0 |
| 5450 | 南良 | 14.85 | +1.4% | +0.3% | +1.8% | 0 |
| 5530 | 龍巖 | 48.85 | -0.3% | -3.5% | +1.4% | 0 |
| 8435 | 鉅邁 | 52.9 | +0.2% | -1.1% | +1.1% | 0 |
| 5276 | 達輝-KY | 18.45 | -0.3% | -2.1% | +1.1% | 0 |
| 5604 | 中連 | 31.2 | +0.7% | +1.5% | +1.0% | 0 |
| 9919 | 康那香 | 13.85 | -1.1% | +0.0% | +0.7% | 0 |
| 2614 | 東森 | 18.25 | -0.3% | -1.4% | +0.3% | 0 |
| 5871 | 中租-KY | 107 | -0.9% | -6.5% | +0.1% | 0 |
| 8463 | 潤泰材 | 21.2 | +0.7% | -1.2% | -0.9% | 0 |
| 8401 | 白紗科 | 22.75 | +0.9% | -1.1% | -1.3% | 0 |
| 6592 | 和潤企業 | 57.6 | -0.7% | -6.5% | -2.4% | 0 |
| 9944 | 新麗 | 17.25 | +0.6% | -1.4% | -2.5% | 0 |
| 9902 | 台火 | 13.2 | -0.8% | -4.7% | -2.6% | 0 |
| 8906 | 花王 | 29 | -1.5% | +2.5% | -3.2% | 0 |
| 9907 | 統一實 | 14.85 | +0.0% | -3.9% | -3.9% | 0 |
| 9928 | 中視 | 17.55 | -0.3% | -2.2% | -5.1% | 0 |
| 6625 | 必應 | 74 | +0.3% | -4.9% | -5.4% | 0 |
| 1584 | 精剛 | 18 | -0.6% | -3.0% | -5.5% | 0 |
| 6184 | 大豐電 | 40.3 | -0.3% | -2.8% | -6.5% | 0 |
| 2496 | 卓越 | 55.3 | +1.1% | +1.5% | -6.7% | 0 |
| 3040 | 遠見 | 35.1 | -0.3% | -6.7% | -6.9% | 0 |
| 6881 | 潤德 | 214 | -0.7% | +7.0% | -7.0% | 0 |
| 8929 | 富堡 | 12.95 | +1.2% | -2.6% | -7.5% | 0 |
| 2904 | 匯僑 | 12.55 | +0.0% | -3.5% | -7.8% | 0 |
| 8342 | 益張 | 83.8 | -1.6% | -4.1% | -8.1% | 0 |
| 8466 | 美吉吉-KY | 15.6 | -2.8% | +0.7% | -9.1% | 0 |
| 6721 | 信實 | 50.1 | -0.4% | -4.6% | -9.2% | 0 |
| 9938 | 百和 | 38.05 | -0.8% | -10.7% | -10.3% | 0 |
| 7777 | 能率亞洲 | 35.55 | +0.1% | -14.3% | -12.1% | 0 |
| 1443 | 立益物流 | 23.05 | -0.4% | -7.8% | -12.2% | 0 |
| 8936 | 國統 | 52.1 | +0.2% | +1.8% | -13.0% | 0 |
| 2514 | 龍邦 | 11.45 | -1.3% | -4.2% | -13.3% | 0 |
| 6901 | 鑽石投資 | 15.7 | -0.3% | -5.1% | -14.9% | 0 |
| 8404 | 百和興業-KY | 13.55 | -1.1% | -17.1% | -15.8% | 0 |
| 5398 | 慕康生醫 | 13.9 | -0.4% | -5.1% | -16.0% | 0 |
| 6585 | 鼎基 | 105.5 | -0.5% | -9.1% | -18.5% | 0 |
| 5284 | jpp-KY | 295.5 | -1.8% | -8.5% | -19.7% | 0 |
| 8444 | 綠河-KY | 4.4 | -0.9% | -12.0% | -21.4% | 0 |
| 8935 | 邦泰 | 17.55 | +1.4% | -3.0% | -23.2% | 0 |
| 1435 | 中福 | 22.25 | -0.5% | -5.5% | -26.0% | 0 |
| 3284 | 太普高 | 19.75 | +0.0% | -6.6% | -30.6% | 0 |
| 1520 | 復盛 | 34.6 | +0.0% | -0.1% | — | 0 |
| 2358 | 廷鑫 | 4.56 | -9.9% | -44.7% | — | 0 |
| 2456 | 奇力新 | 94.6 | -0.6% | +4.5% | — | 0 |
| 3383 | 新世紀 | 1.7 | +9.7% | -28.9% | — | 0 |
| 3431 | 長天 | 2.27 | -9.9% | -28.2% | — | 0 |
| 3536 | 誠創 | 2.92 | -9.9% | -28.8% | — | 0 |
| 3642 | 駿熠電 | 3.87 | -9.8% | -13.8% | — | 0 |
| 4803 | VHQ-KY | 3.6 | -4.5% | -51.9% | — | 0 |
| 4944 | 兆遠 | 11.6 | -9.0% | -4.1% | — | 0 |
| 4987 | 科誠 | 81.6 | +0.1% | +0.3% | — | 0 |
| 5281 | 大峽谷-KY | 15.8 | +0.0% | -2.2% | — | 0 |
| 5345 | 馥鴻 | 21.65 | +0.7% | -5.7% | — | 0 |
| 5383 | 金利 | 41.5 | -0.2% | +6.5% | — | 0 |
| 5395 | 圓方 | 25.2 | -10.0% | -14.4% | — | 0 |
| 6287 | 元隆 | 8.89 | -0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 6289 | 華上 | 1.35 | -10.0% | -68.6% | — | 0 |
| 6404 | F-通訊 | 4.64 | -9.9% | -56.0% | — | 0 |
| 6904 | 伯鑫 | 120.5 | +0.4% | -0.8% | — | 0 |
| 7855 | 和運租車 | 41.85 | -0.4% | -3.7% | — | 0 |
| 8427 | 基勝-KY | 74.9 | +0.1% | +1.1% | — | 0 |
| 8480 | 泰昇-KY | 84.6 | +0.0% | +0.0% | — | 0 |
| 8705 | 東隆 | 40.8 | +0.0% | +0.5% | — | 0 |
| 8913 | 全銓 | 13.3 | +0.0% | +0.4% | — | 0 |
| 8921 | 沈氏 | 17.35 | +2.7% | -0.3% | — | 0 |
| 8925 | 偉盟 | 0.9 | -10.0% | -56.9% | — | 0 |
| 8934 | 衡平 | 36.1 | +0.3% | +46.8% | — | 0 |
| 9915 | 億豐 | 40.3 | -1.1% | -0.9% | — | 0 |
| 9922 | 優美 | 0.19 | +5.6% | -44.1% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。