航運類股一覽
航運類股(交易所產業分類「航運業」)共 37 檔,今日漲跌中位數 -0.1%, 20 日中位數 -0.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.1%
20 日中位數 -0.2%
60 日中位數 +2.7%
觸發中訊號合計 24
本益比分位中位數(0–100 分位) 28 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2637 | 慧洋-KY | 100.5 | +0.0% | +6.2% | +40.8% | 2 |
| 5608 | 四維航 | 17 | -1.2% | +0.6% | +19.3% | 2 |
| 2615 | 萬海 | 115.5 | +1.8% | +1.8% | +53.1% | 1 |
| 2603 | 長榮 | 243 | +0.0% | +4.5% | +31.0% | 1 |
| 2605 | 新興 | 36.5 | -1.5% | +6.1% | +26.3% | 1 |
| 2609 | 陽明 | 59.6 | -0.5% | +2.9% | +22.4% | 1 |
| 2612 | 中航 | 62.2 | -0.3% | +0.3% | +21.0% | 1 |
| 2607 | 榮運 | 53.7 | +0.0% | +2.7% | +16.9% | 1 |
| 2617 | 台航 | 32.8 | -0.1% | +4.8% | +16.4% | 1 |
| 2636 | 台驊控股 | 71.9 | +1.6% | +3.5% | +11.1% | 1 |
| 5607 | 遠雄港 | 52.2 | +0.0% | -0.2% | +7.9% | 1 |
| 2208 | 台船 | 19.4 | -1.0% | +0.0% | +3.5% | 1 |
| 5609 | 中菲行 | 78.6 | -0.1% | +0.5% | +2.9% | 1 |
| 2613 | 中櫃 | 22.2 | -0.5% | -3.7% | +2.5% | 1 |
| 2618 | 長榮航 | 42 | -2.0% | -1.8% | +0.4% | 1 |
| 2646 | 星宇航空 | 20.2 | -0.7% | -4.3% | -4.0% | 1 |
| 6753 | 龍德造船 | 132.5 | +0.8% | -7.7% | -5.7% | 1 |
| 2610 | 華航 | 20.3 | -0.7% | -2.4% | -6.5% | 1 |
| 6757 | 台灣虎航 | 53.4 | -1.3% | -5.0% | -9.3% | 1 |
| 2645 | 長榮航太 | 172 | +0.0% | -3.6% | -13.9% | 1 |
| 5605 | 遠航 | 4.52 | -7.0% | -45.2% | — | 1 |
| 7716 | 昱臺國際 | 24 | +0.4% | +0.0% | — | 1 |
| 2606 | 裕民 | 76.7 | +0.0% | +3.2% | +28.9% | 0 |
| 2634 | 漢翔 | 63.1 | +1.0% | -10.2% | +13.8% | 0 |
| 2611 | 志信 | 14.05 | -0.7% | -7.0% | +3.3% | 0 |
| 2643 | 捷迅 | 62.7 | -0.3% | +0.3% | +2.5% | 0 |
| 8367 | 建新國際 | 40.6 | +0.9% | +0.3% | +0.9% | 0 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 25.55 | -0.2% | -3.0% | +0.8% | 0 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 28.7 | -0.3% | +0.2% | -0.9% | 0 |
| 2641 | 正德 | 17.55 | +0.3% | -3.6% | -0.8% | 0 |
| 2642 | 宅配通 | 20.4 | +0.0% | -1.2% | -1.7% | 0 |
| 5603 | 陸海 | 13.55 | +0.4% | -5.6% | -4.7% | 0 |
| 2630 | 亞航 | 46.3 | +0.0% | -12.1% | -10.3% | 0 |
| 5601 | 台聯櫃 | 29 | -3.3% | -1.7% | -12.9% | 0 |
| 2601 | 益航 | 5.91 | -0.3% | -17.6% | — | 0 |
| 2628 | 正利 | 21.85 | +0.0% | -0.7% | — | 0 |
| 6702 | 復航 | 0.69 | +0.0% | +4.5% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。