觀光餐旅類股一覽
觀光餐旅類股(交易所產業分類「觀光餐旅」)共 52 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.4%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.4%
60 日中位數 -3.7%
觸發中訊號合計 5
本益比分位中位數(0–100 分位) 48 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 安心 | 68 | +0.1% | +4.6% | +19.9% | 1 |
| 2734 | 易飛網 | 14.5 | +0.0% | -3.0% | -4.0% | 1 |
| 2736 | 富野 | 11.25 | +0.0% | -8.5% | -5.1% | 1 |
| 2743 | 山富 | 54.3 | +0.6% | -4.5% | -13.0% | 1 |
| 5703 | 亞都麗緻 | 13.9 | +1.5% | -5.4% | — | 1 |
| 2723 | 美食-KY | 78.5 | +0.1% | +1.7% | +17.2% | 0 |
| 1268 | 漢來美食 | 174.5 | +0.0% | +0.8% | +8.6% | 0 |
| 2751 | 王座 | 54.3 | -0.2% | +3.4% | +7.7% | 0 |
| 5704 | 老爺知 | 22.6 | -0.4% | -4.0% | +5.8% | 0 |
| 2753 | 八方雲集 | 180 | +0.0% | +0.6% | +4.4% | 0 |
| 2704 | 國賓 | 45.05 | -0.3% | -1.7% | +4.0% | 0 |
| 2739 | 寒舍 | 36.4 | -0.8% | -4.8% | +3.7% | 0 |
| 7708 | 全家餐飲 | 91.8 | -0.2% | -0.5% | +3.2% | 0 |
| 2729 | 瓦城 | 157.5 | +0.0% | +1.6% | +2.9% | 0 |
| 2702 | 華園 | 12.85 | +0.4% | +1.6% | +2.8% | 0 |
| 2748 | 雲品 | 38.8 | +0.4% | +0.3% | +1.8% | 0 |
| 4419 | 皇家美食 | 47 | +0.6% | +1.5% | +1.7% | 0 |
| 2740 | 華軒 | 30.7 | -0.5% | -0.7% | +1.5% | 0 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 68.3 | -0.4% | -1.3% | +1.3% | 0 |
| 2732 | 六角 | 63.2 | -2.8% | +0.1% | +1.1% | 0 |
| 2727 | 王品 | 232 | +0.9% | -0.6% | +0.6% | 0 |
| 2752 | 豆府 | 178 | -0.3% | -0.6% | +0.6% | 0 |
| 2701 | 萬企 | 10.25 | +0.0% | -1.0% | -0.5% | 0 |
| 2706 | 第一店 | 12.1 | +0.0% | -0.4% | -0.8% | 0 |
| 2707 | 晶華 | 176.5 | -0.6% | -2.5% | -0.8% | 0 |
| 7705 | 三商餐飲 | 29.9 | -0.3% | -3.2% | -2.4% | 0 |
| 5364 | 力麗店 | 8.33 | +0.1% | -1.5% | -3.0% | 0 |
| 2731 | 雄獅 | 144 | -0.3% | -0.3% | -3.7% | 0 |
| 7760 | 享溫馨 | 33 | -0.9% | -0.9% | -4.6% | 0 |
| 7757 | 金色三麥 | 91 | +2.0% | +2.4% | -4.9% | 0 |
| 9943 | 好樂迪 | 50.5 | +0.0% | -2.1% | -6.2% | 0 |
| 2705 | 六福 | 15.15 | +0.0% | -3.8% | -6.5% | 0 |
| 5706 | 鳳凰 | 43.9 | -0.6% | -3.3% | -6.5% | 0 |
| 2722 | 夏都 | 21.1 | -0.2% | -2.5% | -7.3% | 0 |
| 4530 | 天意能創 | 24.1 | -3.6% | -14.5% | -8.0% | 0 |
| 2755 | 揚秦 | 98.7 | -0.8% | -3.7% | -8.2% | 0 |
| 3522 | 御嵿 | 12.65 | -1.2% | +9.1% | -8.7% | 0 |
| 8940 | 新天地 | 15 | +0.3% | -1.3% | -9.9% | 0 |
| 2712 | 遠雄來 | 13.35 | -0.7% | -7.9% | -10.4% | 0 |
| 5905 | 南仁湖 | 7.26 | +0.0% | -7.6% | -12.0% | 0 |
| 6961 | 旅天下 | 47.1 | -0.4% | -7.7% | -12.4% | 0 |
| 3252 | 海灣 | 15.3 | +0.0% | -3.8% | -13.1% | 0 |
| 2745 | 五福 | 84.6 | -0.3% | -5.5% | -14.3% | 0 |
| 2726 | 雅茗-KY | 8.08 | +0.4% | -2.4% | -15.6% | 0 |
| 5701 | 劍湖山 | 4.15 | +1.7% | +3.0% | -16.5% | 0 |
| 7723 | 築間 | 18.3 | -0.3% | -3.7% | -18.3% | 0 |
| 2719 | 燦星旅 | 19.55 | +0.0% | -4.6% | -20.2% | 0 |
| 5301 | 寶得利 | 4.96 | +2.1% | -15.7% | -21.3% | 0 |
| 2756 | 聯發國際 | 63 | +0.2% | +2.1% | — | 0 |
| 2928 | 紅馬-KY | 31.85 | +0.0% | +0.2% | — | 0 |
| 4804 | 大略-KY | 3.27 | -9.9% | -35.9% | — | 0 |
| 8077 | 洛碁 | 43.4 | +2.6% | +2.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。