跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

其他電子類股一覽

其他電子類股(交易所產業分類「其他電子業」)共 95 檔,今日漲跌中位數 +0.2%, 20 日中位數 -0.2%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.2%
20 日中位數 -0.2%
60 日中位數 -3.8%
觸發中訊號合計 63
本益比分位中位數(0–100 分位) 67 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3498 陽程214 +7.5%+5.2%+79.8%2
3324 雙鴻1,710 +7.2%+61.3%+69.3%2
5493 三聯92.8 +0.2%+9.2%+5.1%2
2477 美隆電23.05 +0.7%+10.8%+2.7%2
6877 鏵友益122.5 -3.2%+5.6%-8.2%2
3402 漢科129.5 +0.4%+5.7%-9.0%2
3093 港建*44.8 +0.6%-8.7%-39.4%2
7792 安葆435.5 +4.8%+44.9%+73.2%1
6840 東研信超103 -1.4%+4.8%+65.8%1
3219 倚強科114.5 +9.6%+35.5%+63.1%1
3508 位速26.2 +5.0%+24.8%+45.6%1
2354 鴻準65.9 +0.0%+2.3%+23.2%1
6830 汎銓540 -0.9%+1.9%+18.4%1
3665 貿聯-KY2,340 +0.0%+13.9%+17.4%1
3518 柏騰34 +4.8%+23.0%+11.8%1
3541 西柏24.5 -0.4%+11.6%+11.6%1
3580 友威科102 +2.3%+26.1%+6.1%1
6743 安普新30.6 +0.8%+11.5%+6.1%1
6654 天正國際192 -1.3%+14.3%+4.3%1
2317 鴻海250.5 -2.1%-0.6%+3.9%1
2464 盟立195.5 +0.3%-7.1%+3.2%1
7703 銳澤203 +1.0%+11.5%+2.3%1
2404 漢唐1,285 +2.8%+19.5%+2.0%1
3018 隆銘綠能12 +0.0%+0.0%+1.7%1
6739 竹陞科技1,110 +4.7%+1.4%+1.4%1
2360 致茂2,295 -1.3%+15.3%+1.1%1
6691 洋基工程667 +3.3%+6.7%+0.8%1
8047 星雲49.2 +7.5%+7.3%-0.4%1
6201 亞弘電44.7 +0.6%+0.0%-0.6%1
6196 帆宣565 +2.9%+13.6%-1.1%1
2423 固緯72.3 -2.2%-5.0%-1.2%1
6667 信紘科261.5 +0.0%+17.5%-1.9%1
3043 科風20.6 -1.4%-3.7%-4.6%1
4588 玖鼎電力54.8 +0.0%+3.4%-4.7%1
2488 漢平48.85 -0.5%+0.7%-4.9%1
7728 光焱科技595 +1.0%-5.6%-8.2%1
6215 和椿96.8 -0.5%-1.4%-9.5%1
2312 金寶30.65 +0.2%-3.3%-11.9%1
8499 鼎炫-KY254.5 +0.6%-5.0%-13.0%1
7631 聚賢研發-創138.5 +0.4%-5.5%-13.2%1
8021 尖點480 +0.4%+13.6%-14.1%1
6139 亞翔753 +2.3%-1.0%-14.9%1
6558 興能高24.5 -1.2%-5.4%-15.8%1
3285 微端41.45 -2.1%+8.2%-16.7%1
4760 勤凱科技268.5 +1.3%+5.1%-18.3%1
6903 巨漢309 +0.2%-1.6%-18.6%1
8455 大拓-KY22.1 -1.1%-7.9%-19.5%1
3305 昇貿103 +1.0%-7.6%-22.4%1
3030 德律270 +2.1%-8.9%-23.6%1
5225 東科-KY56.2 +0.0%-9.1%-23.6%1
6613 朋億*270.5 +0.6%+1.7%-26.2%1
6658 聯策179 +0.8%+4.7%-30.4%1
1785 光洋科95.8 -0.7%-7.0%-31.4%1
5536 聖暉*902 +1.0%+5.6%-32.0%1
6855 數泓科116 +3.6%-2.1%—1
8183 精星28.2 -2.4%-2.8%—1
8085 福華14.2 +0.0%-7.2%+20.3%0
8431 匯鑽科63.3 +0.2%+33.5%+20.1%0
3617 碩天242.5 -0.2%-2.4%+17.6%0
3628 盈正74.3 +0.0%+8.2%+6.7%0
2474 可成206.5 -1.2%-0.5%+5.3%0
2461 光群雷17.8 +1.4%-3.8%+4.4%0
4554 橙的28.25 +0.5%-1.9%+4.4%0
8201 無敵13.3 +9.9%+11.8%+3.1%0
2459 敦吉65.2 -0.3%-2.8%+1.6%0
6512 啟發電20.25 +0.5%-1.2%+1.5%0
2482 連宇16.25 +0.0%+0.9%-1.2%0
6146 耕興181 +0.0%-3.5%-2.5%0
6983 華洋精機348.5 +0.1%+3.3%-2.6%0
3373 熱映16 +0.0%-3.3%-2.7%0
8092 建暐12.9 -0.4%-5.2%-3.0%0
2373 震旦行52.8 -0.6%-0.9%-3.2%0
3552 同致45.4 +5.5%+2.0%-3.7%0
2359 所羅門127.5 -0.4%-13.6%-3.8%0
4585 達明293 -0.7%-3.1%-4.1%0
2433 互盛電40.1 -0.4%-3.8%-4.8%0
6722 輝創32.45 -0.3%-2.1%-5.3%0
4577 達航科技83.8 -0.9%+4.5%-5.5%0
6438 迅得157.5 +2.9%+6.1%-6.0%0
6192 巨路110.5 -0.5%-5.2%-8.3%0
6151 晉倫35 +0.0%-3.9%-10.5%0
3303 岱稜48.2 -0.1%-9.1%-12.5%0
3465 進泰電子29.65 +0.2%+0.8%-14.8%0
2390 云辰10.1 -0.5%-3.4%-16.9%0
6283 淳安18.85 -0.5%-6.2%-17.7%0
3587 閎康238.5 +1.1%-6.1%-18.6%0
3289 宜特140 +2.6%-1.4%-18.8%0
6409 旭隼879 -0.5%-15.9%-19.2%0
3663 鑫科61.5 +1.3%-2.1%-20.9%0
5452 佶優27.5 -1.4%-2.0%-22.8%0
6698 旭暉應材31.7 +0.3%-2.8%-24.2%0
5489 彩富44 +2.9%+7.1%-26.1%0
6735 美達科技63.8 +0.0%+0.5%-26.3%0
6725 矽科宏晟214 -1.8%-9.9%-36.0%0
7825 和亞智慧82.2 +9.9%——0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。