跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電機機械類股一覽

電機機械類股(交易所產業分類「電機機械」)共 103 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -2.5%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -2.5%
60 日中位數 -2.3%
觸發中訊號合計 50
本益比分位中位數(0–100 分位) 66 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3226 龍鋒58.5 +0.5%+10.4%+26.9%3
1560 中砂971 +1.7%+40.7%+28.1%2
4563 百德51.2 +4.3%+25.2%+20.5%2
3167 大量949 +6.6%+27.9%+13.3%2
5288 豐祥-KY187.5 -0.8%-1.6%+8.7%2
4502 健信15.7 +0.0%+0.0%-0.3%2
8996 高力1,530 -0.7%+16.8%-1.6%2
1558 伸興112 +0.0%+9.8%+30.6%1
6122 擎邦58.2 +5.4%+19.5%+27.4%1
4566 時碩工業74.3 +9.9%+11.4%+19.8%1
4590 富田-創89.7 +0.0%-0.3%+15.0%1
1528 恩德25.45 -0.8%+30.5%+9.9%1
4561 健椿42.3 +0.7%-6.8%+8.8%1
4540 全球傳動60 +0.7%-2.3%+5.8%1
4576 大銀微系統225 +0.7%+4.4%+5.6%1
4510 高鋒43.1 -0.9%-5.8%+4.6%1
4527 方方土霖40.85 -0.1%+0.0%+2.8%1
4534 慶騰31.6 +0.3%+6.8%+1.9%1
6425 易發71.1 -2.3%+14.5%+1.3%1
6606 建德工業25.1 +0.0%-4.6%+0.8%1
1599 宏佳騰23.05 -0.2%+2.4%+0.0%1
6609 瀧澤科39.8 -0.1%-1.1%-0.5%1
4572 駐龍139.5 -0.4%-0.4%-1.2%1
4564 元翎16.05 +0.3%-7.0%-1.2%1
4550 長佳24 -0.6%-1.2%-1.8%1
7750 新代1,970 +1.0%-19.6%-3.9%1
1506 正道9.64 -0.6%-4.5%-4.1%1
4560 強信-KY29.55 +2.1%-3.8%-5.0%1
2049 上銀325.5 +0.6%-9.5%-6.0%1
1597 直得133.5 +0.0%-9.5%-6.3%1
3162 精確73.6 -1.5%+1.2%-7.5%1
1590 亞德客-KY1,210 -1.6%-18.2%-10.1%1
4532 瑞智25.2 +1.2%+4.3%-11.7%1
8374 羅昇75.3 -1.1%-9.5%-11.8%1
8222 寶一35.15 -0.1%-13.8%-13.0%1
4523 永彰23.6 -0.4%-1.9%-13.4%1
4555 氣立41.65 -0.5%-13.3%-14.7%1
4543 萬在28.45 +0.3%-6.0%-16.6%1
8027 鈦昇184 +4.3%+2.8%-22.2%1
4583 台灣精銳429 -0.3%-8.4%-29.1%1
1589 永冠-KY5.54 -9.9%-32.4%—1
1591 駿吉-KY40.4 -2.9%+13.8%—1
3685 元創精密35.2 +0.3%-2.9%+22.0%0
6603 富強鑫27.3 +0.4%+3.7%+10.3%0
2371 大同28.85 -0.5%-1.2%+6.8%0
1583 程泰46.95 +1.2%-4.0%+4.0%0
7709 榮田87.7 +2.6%+24.9%+3.8%0
4549 桓達97.1 +0.1%-2.0%+3.4%0
1519 華城699 -0.7%-9.2%+3.2%0
1526 日馳14.7 -1.0%-10.4%+3.2%0
1527 鑽全32.65 +0.1%-0.3%+2.9%0
4580 捷流閥業80.8 -0.7%+2.3%+2.7%0
4506 崇友118.5 +0.4%-3.3%+2.4%0
1530 亞崴26.7 +0.2%-8.9%+1.5%0
1532 勤美22.3 -0.5%-2.8%+1.4%0
4513 福裕16.45 +0.0%-1.2%+1.2%0
4535 至興26.8 -1.1%-6.3%+1.1%0
1517 利奇10.3 -0.5%-7.9%+1.0%0
6843 進典38.6 -0.3%-1.5%+0.3%0
2235 謚源28.3 -0.3%+4.6%+0.2%0
2070 精湛61 +0.3%-10.7%-0.6%0
1504 東元68.5 -0.1%-6.7%-0.6%0
4568 科際精密39.2 -2.6%-0.8%-0.7%0
1539 巨庭15.5 +0.0%-1.0%-1.0%0
8107 大億金茂12.15 -0.4%-2.4%-2.0%0
1531 高林股11.65 -1.7%-5.5%-2.6%0
4584 君帆37 -1.3%-5.1%-2.6%0
1513 中興電166 +0.3%-2.6%-2.8%0
1535 中宇45.6 -0.3%-0.9%-2.9%0
4528 江興鍛14.95 -0.3%-0.7%-2.9%0
8083 瑞穎155.5 +0.3%-2.2%-3.2%0
1537 廣隆115 +0.0%-3.8%-3.4%0
7718 友鋮45.8 -0.4%-3.2%-3.6%0
7642 昶瑞機電70.8 +3.2%-9.3%-4.6%0
9951 皇田47.65 -0.7%-6.0%-4.6%0
4558 寶緯17.1 +0.0%-2.0%-6.6%0
4538 大詠城17.5 +0.0%-1.7%-6.7%0
1586 和勤18 +0.3%-0.3%-8.2%0
1540 喬福19.5 +0.3%+0.8%-8.5%0
4571 鈞興-KY152.5 -0.3%-5.3%-9.2%0
4533 協易機25.15 +0.0%-2.5%-10.7%0
4562 穎漢30 -1.5%-7.0%-11.0%0
3379 彬台27.25 -0.9%-8.6%-13.6%0
1580 新麥97 +0.5%-9.3%-15.0%0
1514 亞力102 -2.9%-2.9%-15.4%0
1503 士電196 -0.3%-7.8%-15.8%0
6125 廣運48.6 +0.0%-5.3%-15.9%0
2066 世德52.9 +0.2%-2.6%-16.6%0
1515 力山29.45 -0.3%-16.8%-16.9%0
1570 力肯32.85 +1.1%-2.8%-18.1%0
4526 東台31.75 +1.8%+4.8%-19.9%0
6982 大井泵浦43.5 -0.2%-9.8%-20.0%0
8255 朋程142.5 +1.1%-4.4%-20.1%0
5381 光譜23.25 -1.3%-11.9%-20.1%0
2067 嘉鋼5.22 -5.3%+1.8%-21.7%0
4552 力達-KY15.6 -1.6%-9.0%-22.2%0
1529 樂事綠能15.45 -1.6%-10.4%-25.4%0
4503 金雨24.1 +0.2%-8.2%-42.7%0
1507 永大64.8 -0.1%+0.3%—0
1523 開億33.65 +2.3%+7.0%—0
1538 正峰8.3 -6.2%-21.7%—0
1541 錩泰21.4 +1.9%-0.9%—0
3426 台興47.8 +0.1%+0.3%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。