跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

光電類股一覽

光電類股(交易所產業分類「光電業」)共 122 檔,今日漲跌中位數 +0.1%, 20 日中位數 -0.9%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.1%
20 日中位數 -0.9%
60 日中位數 -6.4%
觸發中訊號合計 46
本益比分位中位數(0–100 分位) 77 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
3666 光耀25.2 +0.0%-0.2%+0.4%2
3441 聯一光電181 +2.0%+31.6%+134.5%1
6225 天瀚50.4 +9.1%-23.6%+127.5%1
6226 光鼎44 +3.0%+42.2%+81.4%1
2466 冠西電119.5 +5.3%+13.3%+67.6%1
8111 立碁76.4 +3.1%+18.6%+46.1%1
6168 宏齊44 +6.8%+48.4%+45.9%1
2426 鼎元96.9 -0.9%+0.3%+34.4%1
6668 中揚光47.55 +1.3%+10.7%+23.7%1
3623 富晶通28.3 +2.2%+28.9%+15.3%1
2409 友達34.2 -1.4%+35.5%+13.5%1
5230 雷笛克光學23.3 +6.4%+29.4%+12.0%1
3434 哲固31.6 -0.3%+5.2%+11.8%1
4995 晶達49.8 +0.3%-0.4%+11.4%1
3455 由田258 +5.7%+2.8%+10.6%1
3576 聯合再生18.25 +2.8%+7.0%+8.6%1
6419 京晨科149 -1.3%-3.3%+2.4%1
6209 今國光79.9 +2.4%+4.4%+1.6%1
2486 一詮234 +0.9%-9.7%+1.3%1
5244 弘凱35.75 +0.6%-0.3%+0.8%1
2489 瑞軒40.8 -0.6%+1.9%-0.2%1
3168 眾福科42.15 -0.1%+0.1%-0.6%1
3563 牧德769 +2.1%+11.0%-1.2%1
4949 有成精密74.6 +1.4%-2.1%-2.0%1
2323 中環10.8 +0.0%-0.9%-2.7%1
4972 湯石照明16.35 +0.9%-2.1%-3.0%1
5220 萬達光電20 +1.0%-0.3%-3.1%1
6706 惠特143 -0.7%+15.3%-3.4%1
3356 奇偶65.2 -0.1%-11.0%-6.2%1
2374 佳能66.3 +0.3%-4.0%-7.1%1
2438 翔耀19.5 -1.3%+7.7%-8.2%1
3031 佰鴻30.45 +7.6%+21.1%-8.2%1
5243 乙盛-KY89.1 +1.8%-3.2%-8.7%1
6916 華凌18.3 +1.1%-1.6%-9.0%1
6517 保勝光學63.1 -0.6%-14.4%-9.7%1
3591 艾笛森24.65 +0.2%+12.8%-10.2%1
3230 錦明40.2 -2.3%-15.1%-15.6%1
6560 欣普羅32.65 -1.7%+3.5%-16.1%1
3691 碩禾121 -0.4%+22.6%-17.1%1
6234 高僑37.85 -0.9%+3.9%-17.0%1
4934 太極14.15 -2.1%-2.4%-20.1%1
5245 智晶21 +2.4%-11.0%-22.1%1
3535 晶彩科88.4 +2.8%-1.2%-23.5%1
2406 國碩30.5 +2.0%+6.3%-24.1%1
3573 穎台26.35 +0.0%+0.2%—1
3543 州巧45.7 -0.7%-7.9%+59.2%0
3008 大立光6,245 +0.9%-9.7%+45.5%0
3406 玉晶光901 -0.4%+8.0%+40.6%0
3490 單井45.05 +2.0%-16.6%+35.0%0
6456 GIS-KY81.3 +3.4%+13.2%+27.4%0
3024 憶聲14.6 +1.7%+0.0%+23.1%0
4956 光鋐44.5 +2.2%+23.6%+18.0%0
3066 李洲27.4 +0.6%+9.6%+13.9%0
3297 杭特34.35 +1.9%+24.2%+11.9%0
3339 泰谷47.2 +0.5%+13.2%+9.4%0
3714 富采67.6 +0.1%+6.5%+8.3%0
6278 台表科212 +1.4%+2.9%+5.3%0
3437 榮創22 +1.9%+19.6%+3.3%0
3504 揚明光78.5 +0.6%-16.6%+2.4%0
8240 華宏52 +0.0%+13.8%+1.4%0
2491 吉祥全39.55 -1.5%-22.9%+0.9%0
6859 伯特光121 +0.4%+11.0%+0.8%0
6477 安集34 -0.6%-10.9%+0.1%0
2393 億光63.4 +1.9%-4.7%-1.7%0
5251 天鉞電30.55 -0.3%+18.2%-2.4%0
4976 佳凌35.2 -0.1%-12.0%-2.6%0
8215 明基材27.9 +0.2%+12.3%-3.1%0
3019 亞光135 +0.0%-2.2%-3.6%0
8049 晶采24.5 +0.2%+0.0%-4.5%0
3531 先益21.25 +1.7%-3.0%-4.7%0
3050 鈺德11.5 +0.0%-1.3%-4.8%0
8064 東捷139 +4.5%+33.0%-6.1%0
3049 精金12.25 -1.2%-3.5%-6.1%0
3038 全台20.3 +0.0%-1.2%-6.5%0
3362 先進光173 +1.8%-15.4%-8.2%0
3630 新鉅科27 -0.2%+0.4%-8.5%0
4960 誠美材22.45 -1.3%+1.4%-8.7%0
3128 昇銳20.35 +0.5%-2.2%-8.8%0
6120 達運12.75 -0.4%+0.0%-8.9%0
6899 創為精密49.4 +0.2%-1.6%-9.1%0
4935 茂林-KY32.95 -0.1%-4.1%-9.2%0
6556 勝品61.6 +0.2%+0.3%-9.3%0
5392 能率39.35 -0.4%-14.4%-9.3%0
3516 亞帝歐25.1 -1.4%-5.1%-9.8%0
4942 嘉彰31.65 +0.8%-4.5%-11.0%0
5315 光聯18.85 -0.5%-3.3%-11.1%0
6244 茂迪23.55 -0.2%-2.9%-11.4%0
3673 TPK-KY65.6 +1.2%-2.8%-11.8%0
3523 迎輝14.95 -0.3%-2.9%-12.1%0
5484 慧友39.45 -0.1%-2.7%-12.2%0
7753 星亞35.3 -0.6%-5.1%-13.0%0
6222 立軒18.4 +0.3%-8.2%-13.2%0
4729 熒茂18.8 +0.0%-1.3%-14.3%0
6164 華興12.25 +0.8%-2.4%-15.2%0
6167 久正10.35 +0.0%-5.5%-15.5%0
4933 友輝53.3 +0.4%-3.1%-15.9%0
6246 臺龍12.8 -1.5%+2.0%-16.1%0
3051 力特22.3 -0.9%-5.5%-16.3%0
6742 澤米54.7 -0.9%+20.8%-16.9%0
8104 錸寶31.05 +0.7%-2.4%-17.3%0
6443 元晶28.25 +2.0%+5.8%-18.1%0
6176 瑞儀91.8 -1.1%-3.9%-18.2%0
6116 彩晶14.9 -0.7%+0.3%-18.8%0
2349 錸德10.35 +0.0%-7.6%-19.1%0
3059 華晶科37.85 -0.3%-2.9%-19.6%0
3622 洋華44.2 -0.6%-11.8%-20.4%0
7402 邑錡99.8 -0.2%-15.1%-20.8%0
8069 元太146 +1.4%-8.2%-26.0%0
3615 安可37.9 -1.0%-2.3%-26.2%0
5234 達興材料293 -0.8%-3.0%-26.4%0
3481 群創49.55 -0.1%+7.1%-26.5%0
6498 久禾光66.8 +0.3%-15.1%-27.7%0
6405 悅城41.45 -0.2%+2.9%-30.0%0
8105 凌巨14.85 -0.3%-2.0%-31.4%0
3149 正達63.3 +0.2%-5.8%-32.7%0
2429 銘旺科30.5 -0.8%-10.3%-36.5%0
3454 晶睿99.4 +0.0%+0.3%—0
3514 昱晶12.5 -2.3%+3.7%—0
3561 昇陽科10.5 -3.2%+3.5%—0
3584 介面3.02 -9.8%-28.1%—0
3698 隆達22.25 +1.4%+8.3%—0
3718 中光電投控65.1 +0.6%——0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。