跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

建材營造類股一覽

建材營造類股(交易所產業分類「建材營造」)共 94 檔,今日漲跌中位數 -0.3%, 20 日中位數 -2.0%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.3%
20 日中位數 -2.0%
60 日中位數 +1.2%
觸發中訊號合計 45
本益比分位中位數(0–100 分位) 22 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
5516 雙喜12.35 +3.4%+4.7%+23.5%1
5529 鉅陞26.25 +1.0%+23.5%+22.1%1
4416 三圓13.7 -2.8%-5.5%+21.8%1
2596 綠意35.45 +1.3%+2.0%+21.0%1
2520 冠德37.3 +0.9%+4.6%+14.0%1
5455 昇益30.55 +0.5%+3.0%+13.2%1
6212 理銘32.1 -1.2%+9.9%+12.8%1
2516 新建15.45 +4.4%+8.4%+12.0%1
1808 潤隆31.9 +0.0%-7.3%+11.3%1
1442 名軒27.7 -0.4%-0.8%+10.5%1
5206 坤悅22.85 -0.4%-4.2%+10.0%1
2509 全坤建14.35 -0.7%-6.5%+8.7%1
5525 順天22 -0.9%-0.7%+7.4%1
3266 昇陽14 +0.7%-0.7%+6.8%1
2511 太子8.39 -0.1%+0.0%+6.2%1
5514 三豐14.9 +1.4%+2.0%+5.7%1
1456 怡華14.7 +5.4%+5.8%+5.0%1
4113 聯上15.55 -0.6%+3.0%+4.4%1
5533 皇鼎13.9 -1.1%+0.0%+3.7%1
5508 永信建53.2 -0.4%-0.6%+3.4%1
3512 皇龍19.25 +0.0%-1.3%+3.0%1
2543 皇昌38.15 -0.4%-1.2%+2.5%1
1438 三地開發21.5 -0.9%+4.7%+2.2%1
2540 愛山林49 -1.3%+2.1%+2.1%1
2505 國揚17.15 +0.0%-1.4%+1.7%1
5324 士開12.45 -0.4%+1.2%+1.6%1
5547 久舜19.9 -0.5%+0.5%+1.3%1
2534 宏盛16.7 -1.5%-5.7%+1.2%1
2535 達欣工89.8 -0.1%-1.9%+0.8%1
1316 上曜10.45 -1.4%-11.1%+0.5%1
3056 富華新14.05 +0.0%-2.4%+0.3%1
5534 長虹73.9 -0.5%-2.4%-0.1%1
6264 富裔6.01 +0.0%-0.7%-0.5%1
2506 太設8.41 -0.2%-2.0%-1.4%1
2597 潤弘167.5 -0.6%-2.3%-2.0%1
2548 華固93.2 -0.2%-2.8%-4.0%1
6219 富旺12.05 +0.0%-2.0%-5.5%1
5546 永固-KY14.4 +0.7%-3.7%-5.7%1
2515 中工11.95 +0.0%-0.8%-5.7%1
2547 日勝生9.82 -1.2%-2.8%-5.9%1
9946 三發地產17.1 -1.2%-4.2%-6.1%1
2538 基泰8.71 +0.5%-3.3%-6.7%1
2501 國建21.1 -0.5%-7.9%-7.3%1
2923 鼎固-KY24.3 -5.5%-10.3%-10.1%1
5505 和旺13.45 -6.9%-71.7%—1
2546 根基106.5 +0.5%-0.5%+32.5%0
5515 建國52.7 +2.9%+0.2%+30.3%0
2527 宏璟47.95 -0.9%+10.2%+21.9%0
1439 雋揚28.15 +0.2%-3.6%+18.9%0
4907 富宇45.25 +1.1%-3.1%+14.4%0
6171 大城地產26.4 -0.2%-0.4%+10.9%0
5511 德昌70.1 +0.3%-2.0%+10.8%0
3489 森寶22.65 -0.4%-1.9%+10.0%0
2539 櫻花建34.45 -1.3%-0.1%+8.7%0
6177 達麗46.2 -0.7%-3.5%+7.0%0
2537 聯上發11.4 +0.0%-2.1%+5.6%0
8424 惠普70.8 +2.9%+2.5%+2.6%0
5521 工信10.5 -0.9%-2.8%+2.4%0
2542 興富發39.5 -0.1%-9.3%+2.3%0
3052 夆典10.4 +0.0%-2.3%+2.3%0
2530 華建20.15 +0.0%+6.5%+2.0%0
2536 宏普19.2 -1.0%-9.0%+1.5%0
8080 泰霖28.05 -0.4%+0.2%+1.1%0
1472 三洋實業88 -0.1%+0.6%+0.7%0
1453 大將10.9 +0.5%-4.0%+0.3%0
2528 皇普19.55 -1.5%-5.8%+0.3%0
5523 豐謙30.35 +0.0%+0.0%-0.2%0
5520 力泰83.2 +0.2%+0.2%-0.4%0
2524 京城34.85 -0.4%-1.8%-2.4%0
1805 寶徠10.1 -0.5%-1.5%-2.9%0
3703 欣陸19.75 -0.8%+0.5%-3.2%0
3188 鑫龍騰23.5 +0.0%-4.5%-3.3%0
5548 安倉20.2 -1.0%-1.5%-3.3%0
5512 力麒7.71 +0.3%-0.8%-3.4%0
9906 欣巴巴39.6 -0.9%-3.3%-3.4%0
2545 皇翔34.2 +0.6%-3.0%-3.6%0
5522 遠雄60.7 -0.3%-4.9%-6.0%0
5543 桓鼎-KY27 -3.2%-5.6%-6.3%0
6198 瑞築19.4 +0.0%+0.3%-6.5%0
5213 亞昕20.8 -0.2%-2.6%-7.1%0
2504 國產30.9 -0.6%-3.3%-7.2%0
3313 斐成10.5 +0.5%-10.3%-7.9%0
1436 華友聯36.15 -1.2%-7.7%-9.5%0
3521 台鋼建設11.8 +0.0%-2.9%-11.3%0
5531 鄉林6.98 -0.7%-5.0%-11.3%0
2442 新美齊14.3 -1.7%-12.9%-11.6%0
2718 全心投控40.8 +0.4%-5.9%-14.5%0
5519 隆大25.05 -1.8%-10.5%-15.6%0
6186 新潤29 -0.7%-12.0%-22.9%0
1807 羅馬0.19 -13.6%-62.0%—0
2526 大陸12.4 +0.4%+8.3%—0
2841 台開2.68 -9.8%-24.3%—0
5506 長鴻0.44 -8.3%-26.7%—0
6402 基泰營0.39 +0.0%-18.8%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。