生技醫療類股一覽
生技醫療類股(交易所產業分類「生技醫療業」)共 161 檔,今日漲跌中位數 -0.4%, 20 日中位數 -2.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.4%
20 日中位數 -2.3%
60 日中位數 -1.5%
觸發中訊號合計 65
本益比分位中位數(0–100 分位) 53 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 泰博 | 129.5 | -1.9% | +4.0% | +20.0% | 2 |
| 4771 | 望隼 | 212 | -2.8% | +0.2% | +12.5% | 2 |
| 1734 | 杏輝 | 32.1 | +0.0% | +4.4% | +7.1% | 2 |
| 4142 | 國光生 | 17.9 | +0.3% | +0.0% | +2.3% | 2 |
| 6617 | 共信-KY | 137 | -3.5% | +6.6% | +78.8% | 1 |
| 6885 | 全福生技 | 31.15 | +3.0% | +37.5% | +48.7% | 1 |
| 6547 | 高端疫苗 | 59.8 | -1.6% | -5.2% | +32.0% | 1 |
| 4119 | 旭富 | 56.7 | -0.2% | +6.4% | +28.9% | 1 |
| 6782 | 視陽 | 233.5 | -2.7% | -4.1% | +25.2% | 1 |
| 6491 | 晶碩 | 402 | -1.4% | +7.2% | +21.4% | 1 |
| 6598 | ABC-KY | 27.3 | -1.1% | -5.9% | +21.3% | 1 |
| 4735 | 豪展 | 35.8 | -0.1% | -2.9% | +19.4% | 1 |
| 4905 | 台聯電 | 77.6 | -0.6% | -13.0% | +16.1% | 1 |
| 4744 | 皇將 | 28.05 | +0.5% | +1.1% | +15.6% | 1 |
| 6612 | 奈米醫材 | 71.9 | +0.3% | +1.3% | +11.5% | 1 |
| 3176 | 基亞 | 37.75 | -2.1% | -0.9% | +11.0% | 1 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 | 50.3 | +0.0% | -4.6% | +11.0% | 1 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 32.4 | +0.0% | -3.9% | +10.7% | 1 |
| 4167 | 松瑞藥 | 19.4 | -1.5% | -3.7% | +6.2% | 1 |
| 6589 | 台康生技 | 51.4 | -4.6% | +2.4% | +6.0% | 1 |
| 6574 | 霈方 | 118.5 | -1.3% | -2.9% | +5.6% | 1 |
| 6499 | 益安 | 73.1 | -0.3% | +6.7% | +5.5% | 1 |
| 3705 | 永信 | 56 | -0.4% | +0.0% | +4.3% | 1 |
| 4104 | 佳醫 | 71.9 | -0.4% | +1.3% | +4.2% | 1 |
| 4114 | 健喬 | 29.4 | -0.7% | -1.5% | +3.9% | 1 |
| 4157 | 太景*-KY | 8.85 | -0.2% | -1.7% | +3.1% | 1 |
| 6472 | 保瑞 | 421.5 | -3.3% | -4.1% | +2.2% | 1 |
| 6712 | 長聖 | 159.5 | -1.5% | -2.1% | +1.9% | 1 |
| 1731 | 美吾華 | 20.9 | -0.5% | +0.0% | +1.0% | 1 |
| 6461 | 益得 | 23.8 | -0.8% | -7.1% | -2.1% | 1 |
| 8432 | 東生華 | 50.2 | -1.0% | -1.0% | -2.7% | 1 |
| 4155 | 訊映 | 14.85 | +1.0% | +2.4% | -2.9% | 1 |
| 4108 | 懷特 | 11.45 | -1.7% | +0.4% | -4.2% | 1 |
| 1795 | 美時 | 175.5 | -1.1% | -7.1% | -4.7% | 1 |
| 7827 | 漢康-KY創 | 162.5 | -0.3% | +0.3% | -4.7% | 1 |
| 8409 | 商之器 | 18.1 | -1.1% | -1.4% | -5.0% | 1 |
| 4746 | 台耀 | 48.05 | -1.2% | -3.4% | -5.3% | 1 |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 94.2 | -0.8% | -12.0% | -5.5% | 1 |
| 6431 | 光麗-KY | 17.15 | -1.7% | -15.5% | -5.8% | 1 |
| 6446 | 藥華藥 | 1,155 | -1.7% | -26.0% | -5.8% | 1 |
| 6794 | 向榮生技 | 72.9 | -2.8% | -6.7% | -7.6% | 1 |
| 6657 | 華安 | 32.8 | -1.4% | +7.9% | -8.1% | 1 |
| 1762 | 中化生 | 33.7 | +0.3% | -5.7% | -8.4% | 1 |
| 1799 | 易威 | 28.9 | +0.3% | -3.8% | -9.4% | 1 |
| 6796 | 晉弘 | 51.4 | +1.0% | -17.8% | -10.0% | 1 |
| 4123 | 晟德 | 30.95 | -1.8% | -2.8% | -10.1% | 1 |
| 6569 | 醫揚 | 92.3 | +0.3% | -1.3% | -11.3% | 1 |
| 6841 | 長佳智能 | 53.7 | +0.4% | +0.8% | -11.5% | 1 |
| 4726 | 永昕 | 22.35 | +0.0% | -7.6% | -12.0% | 1 |
| 6861 | 睿生光電 | 279.5 | +2.4% | +44.1% | -13.6% | 1 |
| 1781 | 合世 | 10.05 | +0.0% | -6.5% | -15.2% | 1 |
| 6535 | 順藥 | 80.5 | -2.2% | +1.4% | -19.1% | 1 |
| 6645 | 金萬林-創 | 12.5 | +0.0% | -3.1% | -20.6% | 1 |
| 6541 | 泰福-KY | 30.3 | -3.7% | -17.9% | -25.3% | 1 |
| 4169 | 泰宗 | 148.5 | -1.3% | -5.1% | -26.5% | 1 |
| 4127 | 天良 | 48.7 | -1.8% | -40.6% | -29.7% | 1 |
| 4728 | 雙美 | 395 | -1.3% | +0.9% | — | 1 |
| 6452 | 康友-KY | 56.6 | -9.9% | -60.8% | — | 1 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 9.92 | +0.2% | -2.3% | — | 1 |
| 6662 | 樂斯科 | 28.5 | +0.0% | -3.2% | — | 1 |
| 6762 | 達亞 | 159 | -1.6% | -9.7% | — | 1 |
| 4139 | 馬光-KY | 41.55 | +0.1% | +7.9% | +68.6% | 0 |
| 6945 | 圓祥生技 | 138 | +0.7% | +29.0% | +42.0% | 0 |
| 6872 | 浩宇生醫 | 22.35 | -3.7% | +50.0% | +33.8% | 0 |
| 4188 | 安克 | 14.2 | -4.4% | -11.5% | +32.7% | 0 |
| 4198 | 欣大健康 | 49.8 | +0.8% | +24.5% | +27.0% | 0 |
| 7799 | 禾榮科 | 498 | -6.2% | +29.9% | +25.9% | 0 |
| 6620 | 漢達 | 124 | -4.6% | +61.3% | +24.0% | 0 |
| 6934 | 心誠鎂 | 75.5 | +1.3% | +4.3% | +16.1% | 0 |
| 4120 | 友華 | 46 | -0.2% | -3.8% | +10.9% | 0 |
| 4138 | 曜亞 | 56.3 | +0.7% | +7.7% | +10.8% | 0 |
| 4174 | 浩鼎 | 32.45 | -0.5% | +22.9% | +10.8% | 0 |
| 1777 | 生泰 | 74.3 | +0.3% | -0.8% | +10.1% | 0 |
| 6527 | 明達醫 | 75 | +1.2% | -0.4% | +7.9% | 0 |
| 4163 | 鐿鈦 | 134 | +0.8% | -4.3% | +7.6% | 0 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44.85 | -0.7% | +1.1% | +7.6% | 0 |
| 4106 | 雃博 | 24.2 | -0.6% | -1.2% | +6.9% | 0 |
| 6838 | 台新藥 | 25.5 | -2.9% | +10.9% | +6.7% | 0 |
| 4116 | 明基醫 | 39.3 | -0.3% | -0.3% | +6.2% | 0 |
| 4153 | 鈺緯 | 31.6 | -1.6% | -5.7% | +5.3% | 0 |
| 7713 | 威力德生醫 | 73.8 | -0.3% | +1.1% | +5.3% | 0 |
| 4160 | 訊聯基因 | 39.45 | -0.8% | +3.4% | +3.6% | 0 |
| 6733 | 博晟生醫 | 24.95 | -1.6% | -3.5% | +3.5% | 0 |
| 1733 | 五鼎 | 30.3 | +0.8% | -6.5% | +3.1% | 0 |
| 6918 | 愛派司 | 74.2 | -1.2% | -4.9% | +2.8% | 0 |
| 5312 | 寶島科 | 90.5 | +0.4% | -2.2% | +2.7% | 0 |
| 4911 | 德英 | 28.85 | -0.2% | +0.9% | +2.7% | 0 |
| 8403 | 盛弘 | 18.95 | -0.3% | -0.8% | +2.6% | 0 |
| 4126 | 太醫 | 77.8 | -0.1% | -0.1% | +2.4% | 0 |
| 4190 | 佐登-KY | 25.05 | +0.2% | -3.5% | +2.2% | 0 |
| 3164 | 景岳 | 16.3 | +1.6% | +2.8% | +2.2% | 0 |
| 4175 | 杏一 | 51 | -1.0% | -0.8% | +1.8% | 0 |
| 6534 | 正瀚-創 | 90.5 | -0.4% | -0.8% | +1.7% | 0 |
| 4107 | 邦特 | 110 | -0.5% | -3.5% | +1.1% | 0 |
| 4105 | 東洋 | 78.3 | -0.5% | +0.5% | +0.9% | 0 |
| 3716 | 中化控股 | 33.95 | +0.0% | -3.4% | +0.9% | 0 |
| 1720 | 生達 | 56.2 | +0.2% | -0.7% | +0.8% | 0 |
| 4111 | 濟生 | 28.7 | -0.3% | -0.3% | +0.7% | 0 |
| 4747 | 強生* | 23.8 | +0.0% | -10.2% | +0.1% | 0 |
| 6576 | 逸達 | 80.2 | -0.9% | +0.3% | -0.1% | 0 |
| 1565 | 精華 | 95.5 | -0.5% | -3.4% | -0.2% | 0 |
| 6767 | 台微醫 | 24.5 | +0.4% | -1.2% | -0.6% | 0 |
| 1752 | 南光 | 31.35 | +0.0% | -1.1% | -0.8% | 0 |
| 4161 | 聿新科 | 22.25 | +0.2% | -2.8% | -0.9% | 0 |
| 6649 | 台生材 | 37.8 | +6.6% | +8.2% | -0.9% | 0 |
| 4133 | 亞諾法 | 20.35 | -1.0% | -1.4% | -1.0% | 0 |
| 1783 | 和康生 | 36.7 | +0.3% | -5.2% | -1.2% | 0 |
| 6130 | 上亞科技 | 23.4 | -1.3% | -13.8% | -1.5% | 0 |
| 1788 | 杏昌 | 128 | +0.4% | -1.2% | -1.5% | 0 |
| 4737 | 華廣 | 56.3 | -2.8% | -2.3% | -1.6% | 0 |
| 8436 | 大江 | 105 | +0.0% | -12.8% | -2.4% | 0 |
| 3218 | 大學光 | 134.5 | +0.8% | -2.2% | -2.5% | 0 |
| 6936 | 永鴻生技 | 31.7 | +0.0% | -4.2% | -2.8% | 0 |
| 4147 | 中裕 | 62.1 | -4.3% | -8.8% | -2.8% | 0 |
| 3118 | 進階 | 30.85 | -1.8% | -1.4% | -2.8% | 0 |
| 6703 | 軒郁 | 100.5 | +0.5% | -2.4% | -3.1% | 0 |
| 4102 | 永日 | 18.5 | -1.1% | -3.4% | -3.4% | 0 |
| 4121 | 優盛 | 12.8 | +1.6% | -3.0% | -4.1% | 0 |
| 6931 | 青松健康 | 38.75 | -0.1% | -6.6% | -4.2% | 0 |
| 4109 | 加捷生醫 | 11.05 | +0.0% | -0.4% | -4.2% | 0 |
| 4131 | 浩泰 | 32 | -0.9% | +0.2% | -4.3% | 0 |
| 4173 | 久裕 | 17.1 | -0.6% | -2.3% | -4.5% | 0 |
| 1707 | 葡萄王 | 87 | -0.1% | -4.0% | -4.5% | 0 |
| 6496 | 科懋 | 23.5 | -1.5% | -3.1% | -4.7% | 0 |
| 6242 | 立康 | 34.1 | +0.4% | +0.3% | -4.8% | 0 |
| 4166 | 友霖 | 24 | -0.8% | -2.8% | -5.1% | 0 |
| 1813 | 寶利徠 | 11.3 | -0.4% | -3.8% | -5.8% | 0 |
| 6986 | 和迅 | 44.3 | -2.6% | +6.2% | -5.9% | 0 |
| 4128 | 中天 | 14.85 | +0.0% | -2.3% | -6.0% | 0 |
| 6469 | 大樹 | 64.2 | -0.8% | -7.1% | -6.3% | 0 |
| 6637 | 醫影 | 54.4 | +0.7% | -6.2% | -6.4% | 0 |
| 4195 | 基米-創 | 14.4 | +9.9% | -2.0% | -6.5% | 0 |
| 6844 | 諾貝兒 | 57.3 | +0.7% | -5.1% | -6.7% | 0 |
| 4129 | 聯合 | 82.3 | -0.7% | +0.0% | -6.8% | 0 |
| 4164 | 承業醫 | 26.4 | -2.8% | +0.4% | -7.0% | 0 |
| 6523 | 達爾膚 | 89.6 | +0.0% | -0.4% | -7.2% | 0 |
| 4178 | 永笙-KY | 16.5 | -0.6% | -5.7% | -7.8% | 0 |
| 1784 | 訊聯 | 61.3 | -1.9% | -2.4% | -8.5% | 0 |
| 4162 | 智擎 | 55.5 | -1.3% | -8.3% | -8.5% | 0 |
| 4183 | 福永生技 | 13.3 | -6.7% | -8.3% | -8.9% | 0 |
| 1789 | 神隆 | 18.6 | -1.6% | -2.4% | -9.3% | 0 |
| 3205 | 佰研 | 46.95 | +0.6% | -1.8% | -10.1% | 0 |
| 8279 | 生展 | 78.2 | +0.1% | -2.9% | -11.3% | 0 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 53.7 | -0.4% | -8.4% | -11.8% | 0 |
| 6661 | 威健生技 | 16 | +0.3% | -7.0% | -11.8% | 0 |
| 6730 | 常廣 | 32.1 | -0.6% | -3.5% | -12.1% | 0 |
| 4168 | 醣聯 | 21.95 | +2.3% | -3.5% | -12.7% | 0 |
| 4743 | 合一 | 44.75 | -0.9% | -5.1% | -13.6% | 0 |
| 6785 | 昱展新藥 | 98.8 | -0.1% | +0.7% | -16.2% | 0 |
| 6875 | 國邑* | 31.85 | +0.0% | -3.5% | -16.4% | 0 |
| 4745 | 合富-KY | 11.95 | +0.4% | +0.4% | -17.0% | 0 |
| 6919 | 康霈* | 80.1 | -0.6% | -22.2% | -18.8% | 0 |
| 6492 | 生華科 | 34.2 | -0.6% | -2.3% | -19.9% | 0 |
| 1786 | 科妍 | 42.65 | -0.8% | -14.0% | -20.3% | 0 |
| 7803 | 雲象科技-創 | 18 | -0.3% | -6.0% | -24.1% | 0 |
| 4137 | 麗豐-KY | 76.2 | -1.8% | -13.3% | -24.2% | 0 |
| 1716 | 永信 | 41.5 | +0.6% | -0.7% | — | 0 |
| 4192 | 杏國 | 18.15 | +0.3% | -9.3% | — | 0 |
| 6615 | 慧智 | 34 | +0.9% | -1.3% | — | 0 |
| 6929 | 佑全 | 22.05 | +0.2% | -7.3% | — | 0 |
| 7814 | 海昌生技 | 28.5 | +1.1% | -5.0% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。