跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

半導體類股一覽

半導體類股(交易所產業分類「半導體業」)共 213 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -0.1%
60 日中位數 -10.1%
觸發中訊號合計 163
本益比分位中位數(0–100 分位) 77 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
8227 巨有科技306.5 -1.1%+91.6%+54.4%3
2454 聯發科5,285 +1.9%+36.7%+22.7%3
6526 達發840 +0.0%+37.7%+21.8%3
3443 創意8,525 +1.7%+44.0%+69.0%2
3094 聯傑54.3 +0.0%+42.5%+41.2%2
3467 台灣精材81.5 -5.8%+65.0%+33.0%2
3016 嘉晶160 +10.0%+60.2%+31.1%2
5274 信驊19,835 -2.2%+29.6%+27.3%2
4961 天鈺180.5 +1.1%+9.4%+11.8%2
4923 力士64 -4.0%+14.3%+10.0%2
3189 景碩962 +6.2%+5.3%+8.6%2
3264 欣銓246 -2.4%+12.1%+6.0%2
3034 聯詠543 -0.4%-0.9%+5.4%2
8150 南茂112 +4.7%+24.0%+4.7%2
3711 日月光投控699 +0.9%+15.5%+0.4%2
4952 凌通48.95 +0.2%-6.9%-11.5%2
7712 博盛半導體163 -1.8%+4.5%-15.2%2
3041 揚智23.2 -1.7%+2.0%-17.1%2
6271 同欣電229 +0.2%+9.1%-20.4%2
3374 精材449 -4.9%+27.9%+47.7%1
7772 耀穎180 +3.8%+102.3%+43.5%1
2434 統懋65.2 -3.3%+27.1%+36.5%1
5351 鈺創108 -1.4%-7.3%+31.9%1
3006 晶豪科275 +0.4%+0.4%+29.7%1
6907 雅特力-KY182 -1.4%-2.1%+29.1%1
6716 應廣115 -2.1%-9.8%+25.3%1
3105 穩懋502 +1.0%+12.7%+20.2%1
2408 南亞科503 -2.3%-7.0%+19.9%1
4971 IET-KY552 +1.3%-2.6%+17.1%1
6187 萬潤1,195 -0.8%-16.4%+13.7%1
2451 創見284.5 +0.0%-4.5%+13.6%1
3532 台勝科452.5 +1.7%+14.8%+13.4%1
8383 千附67.9 +2.7%-0.3%+13.2%1
7810 捷創科技222.5 -5.1%+1.6%+12.5%1
4967 十銓272.5 +0.2%-1.1%+12.3%1
6937 天虹300.5 +0.2%+6.9%+11.5%1
8271 宇瞻200 -0.3%-14.5%+11.1%1
3141 晶宏83.9 -2.9%+9.6%+9.7%1
3529 力旺3,230 -2.3%+21.9%+9.5%1
6643 M31515 +8.1%+16.4%+8.4%1
2351 順德219.5 -2.9%-8.5%+7.5%1
6532 瑞耘98.5 +0.6%+8.7%+7.5%1
6708 天擎42.8 +9.9%+14.1%+5.5%1
7751 竑騰1,515 +5.6%-23.7%+4.5%1
3178 公準68.9 -1.6%+14.3%+4.4%1
5269 祥碩1,480 +0.0%+1.0%+3.9%1
6531 愛普*993 +0.6%+8.3%+3.3%1
5487 通泰28.85 -0.2%+0.0%+2.3%1
2436 偉詮電72.4 +4.0%+7.4%+2.1%1
6510 精測3,310 -4.8%+20.8%+1.3%1
6756 威鋒電子97.5 -1.0%-2.4%+1.1%1
6257 矽格243 -1.6%+19.1%+0.7%1
3450 聯鈞513 -1.4%-11.3%+0.2%1
3135 凌航156.5 -1.6%-8.5%+0.0%1
6651 全宇昕149.5 -1.6%-0.7%-0.3%1
1595 川寶77.4 -1.4%+19.3%-0.4%1
3260 威剛378 -1.3%-4.7%-0.6%1
2330 台積電2,475 -1.0%+2.9%-1.0%1
2449 京元電子311 +2.3%+25.7%-1.0%1
2388 威盛70.1 -1.0%-3.3%-1.4%1
2340 台亞34.55 +0.6%+1.0%-1.7%1
6829 千附精密209.5 +1.2%-12.9%-1.8%1
7556 意德士科技264.5 +0.9%+0.2%-1.8%1
6147 頎邦213.5 -0.5%+13.9%-2.5%1
3035 智原206.5 +1.2%+17.0%-2.6%1
6770 力積電72 -1.5%+3.5%-2.8%1
3680 家登542 +2.6%+10.5%-2.9%1
7730 暉盛-創172 +0.9%-1.7%-3.0%1
6953 家碩236 +0.2%-1.1%-3.5%1
7749 意騰-KY395.5 -1.6%+6.0%-5.3%1
8299 群聯2,125 -4.1%-1.4%-6.4%1
2379 瑞昱749 -1.6%+6.3%-6.4%1
7828 創新服務1,970 +0.0%+19.4%-6.6%1
8110 華東49 -1.4%+6.2%-6.7%1
6921 嘉雨思-創63.9 -1.5%-5.2%-6.7%1
8040 九暘94.5 +3.7%+32.0%-6.9%1
5222 全訊105 -0.9%-0.9%-7.0%1
2303 聯電154 -3.8%+30.0%-7.4%1
2441 超豐124 -0.8%+8.8%-7.8%1
6720 久昌127 -1.9%-6.3%-8.3%1
6202 盛群58.2 -1.4%-1.7%-8.6%1
2302 麗正46.05 +0.7%+4.7%-8.6%1
6693 廣閎科209.5 +6.3%+25.4%-9.5%1
6291 沛亨484 -1.8%+16.1%-9.5%1
2344 華邦電171.5 -0.6%-7.8%-9.7%1
6568 宏觀143 +2.1%+6.3%-10.1%1
8131 福懋科61.4 +0.0%-3.0%-10.2%1
2481 強茂174.5 +0.9%+19.1%-10.3%1
6525 捷敏-KY133.5 +0.4%-5.7%-11.9%1
6233 旺玖21.35 -0.2%-2.1%-12.2%1
5471 松翰51.7 +0.2%-15.9%-12.5%1
3707 漢磊72.8 +3.7%+14.5%-12.6%1
6239 力成287 +0.2%+3.6%-12.8%1
3686 達能14.8 -1.3%+2.8%-12.9%1
6485 點序70.1 +3.4%+14.0%-13.0%1
3413 京鼎288 +0.9%+0.2%-13.3%1
3675 德微335 +0.9%+22.0%-13.4%1
6548 長科*71.3 -1.0%-4.9%-13.5%1
3555 博士旺166 -3.2%-4.9%-13.5%1
8028 昇陽半導體269 +4.3%+8.3%-13.8%1
3661 世芯-KY3,770 +0.3%-1.8%-14.6%1
4991 環宇-KY463.5 +3.6%-13.8%-14.6%1
5347 世界170.5 -1.4%+12.9%-14.6%1
5299 杰力101.5 +1.0%+1.5%-15.6%1
3592 瑞鼎224.5 +0.7%-1.5%-15.9%1
6683 雍智科技1,520 -2.3%+22.1%-16.0%1
4973 廣穎電通134 -0.7%-13.3%-16.3%1
8016 矽創283.5 +0.7%-5.5%-16.4%1
6552 易華電24.65 -1.0%-2.8%-16.7%1
7769 鴻勁5,670 -5.1%-10.6%-17.5%1
4968 立積92.5 +0.5%-1.2%-17.8%1
5272 笙科17.2 -0.3%-0.6%-17.9%1
8024 佑華12.6 +0.4%-4.5%-17.9%1
2401 凌陽25.55 -0.6%-0.8%-18.1%1
2337 旺宏117 -1.7%-8.2%-18.5%1
2369 菱生31.25 -1.3%-0.6%-18.5%1
6223 旺矽5,415 -3.6%+6.4%-18.9%1
7822 倍利科920 +4.2%-3.3%-19.1%1
2363 矽統58.7 -0.8%+15.8%-19.2%1
4749 新應材728 +0.3%-7.7%-19.6%1
3588 通嘉52.4 +0.6%-3.9%-19.8%1
5425 台半94.5 -1.3%-0.7%-20.4%1
3372 典範15.8 -0.6%+4.6%-20.6%1
5468 凱鈺24.55 -0.2%-3.9%-20.8%1
6494 九齊51.3 -0.2%-6.4%-21.2%1
6451 訊芯-KY412 -1.0%-8.8%-21.4%1
8091 翔名216.5 +0.2%-0.7%-21.4%1
3556 禾瑞亞57.5 +1.6%-8.3%-22.7%1
6788 華景電339 +0.9%-7.6%-23.6%1
3581 博磊104 -0.9%-8.0%-26.7%1
6435 大中253.5 +1.8%-3.8%-27.1%1
6415 矽力*-KY425.5 -0.1%-9.6%-27.6%1
6129 普誠14.75 -0.3%-5.1%-28.4%1
8054 安國84.6 +0.1%+0.7%-28.6%1
8088 品安41.85 -0.8%-8.8%-30.5%1
6909 創控41.5 +0.1%-0.1%-31.5%1
3131 弘塑2,410 +1.9%-3.2%-33.5%1
6515 穎崴5,850 -2.4%-4.2%-33.7%1
3474 華亞科29.8 +0.0%+0.8%—1
3598 奕力50.8 +0.2%+0.6%—1
7856 漢測4,605 -2.6%——1
6533 晶心科276 +10.0%+2.8%+41.5%0
6103 合邦40.9 +9.9%-4.3%+31.5%0
3169 亞信114.5 +3.1%+13.4%+10.1%0
6423 億而得86.8 +0.6%+6.5%+5.2%0
3265 台星科183 +1.7%+3.7%+2.7%0
7770 君曜39.5 +0.0%+6.9%+0.8%0
6895 宏碩系統145 +1.4%-1.4%-1.0%0
7704 明遠精密62 +0.2%-1.4%-2.2%0
3228 金麗科174 +4.2%+13.0%-3.1%0
5285 界霖89.9 -2.5%+7.0%-3.2%0
6243 迅杰39.5 -4.2%-6.8%-3.4%0
5483 中美晶188.5 +2.2%+3.6%-3.8%0
4951 精拓科88.2 -6.0%+12.9%-6.7%0
4966 譜瑞-KY572 +1.4%-3.0%-6.7%0
3545 敦泰51 -0.6%+1.4%-7.3%0
3014 聯陽140.5 -1.8%+6.4%-9.0%0
6104 創惟90 -0.3%-12.2%-9.5%0
3438 類比科61.1 -0.8%-1.8%-9.5%0
6229 研通23.7 +0.0%+0.0%-9.7%0
7768 頌勝科技304.5 +4.3%+5.0%-9.9%0
6799 來頡86.6 -1.4%+5.7%-9.9%0
6640 均華1,010 -3.8%-6.0%-10.2%0
7734 印能科技2,750 +6.6%-4.2%-10.3%0
3268 海德威19.95 +1.8%+12.1%-10.3%0
6182 合晶120.5 +4.3%+10.6%-10.7%0
6732 昇佳電子149 +0.0%-3.3%-11.0%0
6996 力領科技171 +0.6%-5.8%-11.2%0
5344 立衛13.6 -2.5%+0.7%-11.4%0
2338 光罩47.1 +1.4%+20.1%-11.5%0
3567 逸昌25.6 -0.2%+1.0%-11.7%0
2342 茂矽48.2 +4.0%+20.1%-12.0%0
6823 濾能60.1 -0.2%-4.2%-12.1%0
8102 傑霖科技59.5 -1.0%-11.5%-12.2%0
6789 采鈺465.5 -0.5%+0.7%-13.0%0
8081 致新254 +1.4%-2.9%-13.3%0
6261 久元78.3 -0.3%-0.8%-13.6%0
5443 均豪107 +0.9%+0.5%-13.7%0
6488 環球晶948 -0.2%-1.0%-13.9%0
6962 奕力-KY31.45 -0.3%+0.3%-14.2%0
6462 神盾99.7 +0.5%-0.8%-14.4%0
3530 晶相光58.3 -1.2%-5.2%-14.5%0
6237 驊訊37 -1.1%+6.3%-14.9%0
6695 芯鼎49.9 -0.4%+3.3%-15.4%0
8162 微矽電子-創65.1 +3.3%+3.7%-15.7%0
3150 鈺寶-創15.35 -1.0%-11.3%-15.8%0
2329 華泰44.4 +0.1%+1.4%-16.4%0
3227 原相183.5 -1.1%-7.3%-16.6%0
6411 晶焱78.1 -0.4%-1.8%-17.5%0
5236 凌陽創新135.5 -0.7%-2.5%-18.1%0
3527 聚積51 -0.4%-1.0%-19.3%0
4919 新唐136 +1.5%+11.5%-19.3%0
6208 日揚74.3 -0.9%-10.1%-19.9%0
5302 太欣9.8 +0.3%-7.1%-20.0%0
3122 笙泉24 -1.0%-6.6%-21.4%0
2458 義隆137.5 +6.6%-1.4%-21.8%0
8086 宏捷科110.5 +1.4%-5.2%-22.0%0
3583 辛耘698 +1.0%-8.2%-22.1%0
3317 尼克森68.3 +2.7%+2.4%-22.2%0
6138 茂達279 +1.6%-5.6%-23.4%0
6679 鈺太202.5 +0.5%-1.5%-23.7%0
6854 錼創科技-KY創91.4 -1.3%-2.5%-23.8%0
6573 虹揚-KY15.9 -1.2%-10.2%-24.3%0
6684 安格48.85 -0.7%+3.9%-24.3%0
3257 虹冠電48.7 -0.5%-2.5%-27.4%0
8277 商丞15.75 +0.0%-14.9%-28.8%0
6719 力智184 +0.6%-5.4%-36.7%0
3259 鑫創9.95 -3.9%-23.2%-37.8%0
8261 富鼎176 -2.5%-4.9%-40.0%0
3519 綠能0.32 -5.9%-83.8%—0
3579 尚志1.57 -9.8%+65.3%—0
5346 力晶0.29 +3.6%+16.0%—0
5387 茂德0.34 -5.6%-34.6%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。