半導體類股一覽
半導體類股(交易所產業分類「半導體業」)共 213 檔,今日漲跌中位數 -0.2%, 20 日中位數 -0.1%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 -0.2%
20 日中位數 -0.1%
60 日中位數 -10.1%
觸發中訊號合計 163
本益比分位中位數(0–100 分位) 77 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8227 | 巨有科技 | 306.5 | -1.1% | +91.6% | +54.4% | 3 |
| 2454 | 聯發科 | 5,285 | +1.9% | +36.7% | +22.7% | 3 |
| 6526 | 達發 | 840 | +0.0% | +37.7% | +21.8% | 3 |
| 3443 | 創意 | 8,525 | +1.7% | +44.0% | +69.0% | 2 |
| 3094 | 聯傑 | 54.3 | +0.0% | +42.5% | +41.2% | 2 |
| 3467 | 台灣精材 | 81.5 | -5.8% | +65.0% | +33.0% | 2 |
| 3016 | 嘉晶 | 160 | +10.0% | +60.2% | +31.1% | 2 |
| 5274 | 信驊 | 19,835 | -2.2% | +29.6% | +27.3% | 2 |
| 4961 | 天鈺 | 180.5 | +1.1% | +9.4% | +11.8% | 2 |
| 4923 | 力士 | 64 | -4.0% | +14.3% | +10.0% | 2 |
| 3189 | 景碩 | 962 | +6.2% | +5.3% | +8.6% | 2 |
| 3264 | 欣銓 | 246 | -2.4% | +12.1% | +6.0% | 2 |
| 3034 | 聯詠 | 543 | -0.4% | -0.9% | +5.4% | 2 |
| 8150 | 南茂 | 112 | +4.7% | +24.0% | +4.7% | 2 |
| 3711 | 日月光投控 | 699 | +0.9% | +15.5% | +0.4% | 2 |
| 4952 | 凌通 | 48.95 | +0.2% | -6.9% | -11.5% | 2 |
| 7712 | 博盛半導體 | 163 | -1.8% | +4.5% | -15.2% | 2 |
| 3041 | 揚智 | 23.2 | -1.7% | +2.0% | -17.1% | 2 |
| 6271 | 同欣電 | 229 | +0.2% | +9.1% | -20.4% | 2 |
| 3374 | 精材 | 449 | -4.9% | +27.9% | +47.7% | 1 |
| 7772 | 耀穎 | 180 | +3.8% | +102.3% | +43.5% | 1 |
| 2434 | 統懋 | 65.2 | -3.3% | +27.1% | +36.5% | 1 |
| 5351 | 鈺創 | 108 | -1.4% | -7.3% | +31.9% | 1 |
| 3006 | 晶豪科 | 275 | +0.4% | +0.4% | +29.7% | 1 |
| 6907 | 雅特力-KY | 182 | -1.4% | -2.1% | +29.1% | 1 |
| 6716 | 應廣 | 115 | -2.1% | -9.8% | +25.3% | 1 |
| 3105 | 穩懋 | 502 | +1.0% | +12.7% | +20.2% | 1 |
| 2408 | 南亞科 | 503 | -2.3% | -7.0% | +19.9% | 1 |
| 4971 | IET-KY | 552 | +1.3% | -2.6% | +17.1% | 1 |
| 6187 | 萬潤 | 1,195 | -0.8% | -16.4% | +13.7% | 1 |
| 2451 | 創見 | 284.5 | +0.0% | -4.5% | +13.6% | 1 |
| 3532 | 台勝科 | 452.5 | +1.7% | +14.8% | +13.4% | 1 |
| 8383 | 千附 | 67.9 | +2.7% | -0.3% | +13.2% | 1 |
| 7810 | 捷創科技 | 222.5 | -5.1% | +1.6% | +12.5% | 1 |
| 4967 | 十銓 | 272.5 | +0.2% | -1.1% | +12.3% | 1 |
| 6937 | 天虹 | 300.5 | +0.2% | +6.9% | +11.5% | 1 |
| 8271 | 宇瞻 | 200 | -0.3% | -14.5% | +11.1% | 1 |
| 3141 | 晶宏 | 83.9 | -2.9% | +9.6% | +9.7% | 1 |
| 3529 | 力旺 | 3,230 | -2.3% | +21.9% | +9.5% | 1 |
| 6643 | M31 | 515 | +8.1% | +16.4% | +8.4% | 1 |
| 2351 | 順德 | 219.5 | -2.9% | -8.5% | +7.5% | 1 |
| 6532 | 瑞耘 | 98.5 | +0.6% | +8.7% | +7.5% | 1 |
| 6708 | 天擎 | 42.8 | +9.9% | +14.1% | +5.5% | 1 |
| 7751 | 竑騰 | 1,515 | +5.6% | -23.7% | +4.5% | 1 |
| 3178 | 公準 | 68.9 | -1.6% | +14.3% | +4.4% | 1 |
| 5269 | 祥碩 | 1,480 | +0.0% | +1.0% | +3.9% | 1 |
| 6531 | 愛普* | 993 | +0.6% | +8.3% | +3.3% | 1 |
| 5487 | 通泰 | 28.85 | -0.2% | +0.0% | +2.3% | 1 |
| 2436 | 偉詮電 | 72.4 | +4.0% | +7.4% | +2.1% | 1 |
| 6510 | 精測 | 3,310 | -4.8% | +20.8% | +1.3% | 1 |
| 6756 | 威鋒電子 | 97.5 | -1.0% | -2.4% | +1.1% | 1 |
| 6257 | 矽格 | 243 | -1.6% | +19.1% | +0.7% | 1 |
| 3450 | 聯鈞 | 513 | -1.4% | -11.3% | +0.2% | 1 |
| 3135 | 凌航 | 156.5 | -1.6% | -8.5% | +0.0% | 1 |
| 6651 | 全宇昕 | 149.5 | -1.6% | -0.7% | -0.3% | 1 |
| 1595 | 川寶 | 77.4 | -1.4% | +19.3% | -0.4% | 1 |
| 3260 | 威剛 | 378 | -1.3% | -4.7% | -0.6% | 1 |
| 2330 | 台積電 | 2,475 | -1.0% | +2.9% | -1.0% | 1 |
| 2449 | 京元電子 | 311 | +2.3% | +25.7% | -1.0% | 1 |
| 2388 | 威盛 | 70.1 | -1.0% | -3.3% | -1.4% | 1 |
| 2340 | 台亞 | 34.55 | +0.6% | +1.0% | -1.7% | 1 |
| 6829 | 千附精密 | 209.5 | +1.2% | -12.9% | -1.8% | 1 |
| 7556 | 意德士科技 | 264.5 | +0.9% | +0.2% | -1.8% | 1 |
| 6147 | 頎邦 | 213.5 | -0.5% | +13.9% | -2.5% | 1 |
| 3035 | 智原 | 206.5 | +1.2% | +17.0% | -2.6% | 1 |
| 6770 | 力積電 | 72 | -1.5% | +3.5% | -2.8% | 1 |
| 3680 | 家登 | 542 | +2.6% | +10.5% | -2.9% | 1 |
| 7730 | 暉盛-創 | 172 | +0.9% | -1.7% | -3.0% | 1 |
| 6953 | 家碩 | 236 | +0.2% | -1.1% | -3.5% | 1 |
| 7749 | 意騰-KY | 395.5 | -1.6% | +6.0% | -5.3% | 1 |
| 8299 | 群聯 | 2,125 | -4.1% | -1.4% | -6.4% | 1 |
| 2379 | 瑞昱 | 749 | -1.6% | +6.3% | -6.4% | 1 |
| 7828 | 創新服務 | 1,970 | +0.0% | +19.4% | -6.6% | 1 |
| 8110 | 華東 | 49 | -1.4% | +6.2% | -6.7% | 1 |
| 6921 | 嘉雨思-創 | 63.9 | -1.5% | -5.2% | -6.7% | 1 |
| 8040 | 九暘 | 94.5 | +3.7% | +32.0% | -6.9% | 1 |
| 5222 | 全訊 | 105 | -0.9% | -0.9% | -7.0% | 1 |
| 2303 | 聯電 | 154 | -3.8% | +30.0% | -7.4% | 1 |
| 2441 | 超豐 | 124 | -0.8% | +8.8% | -7.8% | 1 |
| 6720 | 久昌 | 127 | -1.9% | -6.3% | -8.3% | 1 |
| 6202 | 盛群 | 58.2 | -1.4% | -1.7% | -8.6% | 1 |
| 2302 | 麗正 | 46.05 | +0.7% | +4.7% | -8.6% | 1 |
| 6693 | 廣閎科 | 209.5 | +6.3% | +25.4% | -9.5% | 1 |
| 6291 | 沛亨 | 484 | -1.8% | +16.1% | -9.5% | 1 |
| 2344 | 華邦電 | 171.5 | -0.6% | -7.8% | -9.7% | 1 |
| 6568 | 宏觀 | 143 | +2.1% | +6.3% | -10.1% | 1 |
| 8131 | 福懋科 | 61.4 | +0.0% | -3.0% | -10.2% | 1 |
| 2481 | 強茂 | 174.5 | +0.9% | +19.1% | -10.3% | 1 |
| 6525 | 捷敏-KY | 133.5 | +0.4% | -5.7% | -11.9% | 1 |
| 6233 | 旺玖 | 21.35 | -0.2% | -2.1% | -12.2% | 1 |
| 5471 | 松翰 | 51.7 | +0.2% | -15.9% | -12.5% | 1 |
| 3707 | 漢磊 | 72.8 | +3.7% | +14.5% | -12.6% | 1 |
| 6239 | 力成 | 287 | +0.2% | +3.6% | -12.8% | 1 |
| 3686 | 達能 | 14.8 | -1.3% | +2.8% | -12.9% | 1 |
| 6485 | 點序 | 70.1 | +3.4% | +14.0% | -13.0% | 1 |
| 3413 | 京鼎 | 288 | +0.9% | +0.2% | -13.3% | 1 |
| 3675 | 德微 | 335 | +0.9% | +22.0% | -13.4% | 1 |
| 6548 | 長科* | 71.3 | -1.0% | -4.9% | -13.5% | 1 |
| 3555 | 博士旺 | 166 | -3.2% | -4.9% | -13.5% | 1 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 269 | +4.3% | +8.3% | -13.8% | 1 |
| 3661 | 世芯-KY | 3,770 | +0.3% | -1.8% | -14.6% | 1 |
| 4991 | 環宇-KY | 463.5 | +3.6% | -13.8% | -14.6% | 1 |
| 5347 | 世界 | 170.5 | -1.4% | +12.9% | -14.6% | 1 |
| 5299 | 杰力 | 101.5 | +1.0% | +1.5% | -15.6% | 1 |
| 3592 | 瑞鼎 | 224.5 | +0.7% | -1.5% | -15.9% | 1 |
| 6683 | 雍智科技 | 1,520 | -2.3% | +22.1% | -16.0% | 1 |
| 4973 | 廣穎電通 | 134 | -0.7% | -13.3% | -16.3% | 1 |
| 8016 | 矽創 | 283.5 | +0.7% | -5.5% | -16.4% | 1 |
| 6552 | 易華電 | 24.65 | -1.0% | -2.8% | -16.7% | 1 |
| 7769 | 鴻勁 | 5,670 | -5.1% | -10.6% | -17.5% | 1 |
| 4968 | 立積 | 92.5 | +0.5% | -1.2% | -17.8% | 1 |
| 5272 | 笙科 | 17.2 | -0.3% | -0.6% | -17.9% | 1 |
| 8024 | 佑華 | 12.6 | +0.4% | -4.5% | -17.9% | 1 |
| 2401 | 凌陽 | 25.55 | -0.6% | -0.8% | -18.1% | 1 |
| 2337 | 旺宏 | 117 | -1.7% | -8.2% | -18.5% | 1 |
| 2369 | 菱生 | 31.25 | -1.3% | -0.6% | -18.5% | 1 |
| 6223 | 旺矽 | 5,415 | -3.6% | +6.4% | -18.9% | 1 |
| 7822 | 倍利科 | 920 | +4.2% | -3.3% | -19.1% | 1 |
| 2363 | 矽統 | 58.7 | -0.8% | +15.8% | -19.2% | 1 |
| 4749 | 新應材 | 728 | +0.3% | -7.7% | -19.6% | 1 |
| 3588 | 通嘉 | 52.4 | +0.6% | -3.9% | -19.8% | 1 |
| 5425 | 台半 | 94.5 | -1.3% | -0.7% | -20.4% | 1 |
| 3372 | 典範 | 15.8 | -0.6% | +4.6% | -20.6% | 1 |
| 5468 | 凱鈺 | 24.55 | -0.2% | -3.9% | -20.8% | 1 |
| 6494 | 九齊 | 51.3 | -0.2% | -6.4% | -21.2% | 1 |
| 6451 | 訊芯-KY | 412 | -1.0% | -8.8% | -21.4% | 1 |
| 8091 | 翔名 | 216.5 | +0.2% | -0.7% | -21.4% | 1 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 57.5 | +1.6% | -8.3% | -22.7% | 1 |
| 6788 | 華景電 | 339 | +0.9% | -7.6% | -23.6% | 1 |
| 3581 | 博磊 | 104 | -0.9% | -8.0% | -26.7% | 1 |
| 6435 | 大中 | 253.5 | +1.8% | -3.8% | -27.1% | 1 |
| 6415 | 矽力*-KY | 425.5 | -0.1% | -9.6% | -27.6% | 1 |
| 6129 | 普誠 | 14.75 | -0.3% | -5.1% | -28.4% | 1 |
| 8054 | 安國 | 84.6 | +0.1% | +0.7% | -28.6% | 1 |
| 8088 | 品安 | 41.85 | -0.8% | -8.8% | -30.5% | 1 |
| 6909 | 創控 | 41.5 | +0.1% | -0.1% | -31.5% | 1 |
| 3131 | 弘塑 | 2,410 | +1.9% | -3.2% | -33.5% | 1 |
| 6515 | 穎崴 | 5,850 | -2.4% | -4.2% | -33.7% | 1 |
| 3474 | 華亞科 | 29.8 | +0.0% | +0.8% | — | 1 |
| 3598 | 奕力 | 50.8 | +0.2% | +0.6% | — | 1 |
| 7856 | 漢測 | 4,605 | -2.6% | — | — | 1 |
| 6533 | 晶心科 | 276 | +10.0% | +2.8% | +41.5% | 0 |
| 6103 | 合邦 | 40.9 | +9.9% | -4.3% | +31.5% | 0 |
| 3169 | 亞信 | 114.5 | +3.1% | +13.4% | +10.1% | 0 |
| 6423 | 億而得 | 86.8 | +0.6% | +6.5% | +5.2% | 0 |
| 3265 | 台星科 | 183 | +1.7% | +3.7% | +2.7% | 0 |
| 7770 | 君曜 | 39.5 | +0.0% | +6.9% | +0.8% | 0 |
| 6895 | 宏碩系統 | 145 | +1.4% | -1.4% | -1.0% | 0 |
| 7704 | 明遠精密 | 62 | +0.2% | -1.4% | -2.2% | 0 |
| 3228 | 金麗科 | 174 | +4.2% | +13.0% | -3.1% | 0 |
| 5285 | 界霖 | 89.9 | -2.5% | +7.0% | -3.2% | 0 |
| 6243 | 迅杰 | 39.5 | -4.2% | -6.8% | -3.4% | 0 |
| 5483 | 中美晶 | 188.5 | +2.2% | +3.6% | -3.8% | 0 |
| 4951 | 精拓科 | 88.2 | -6.0% | +12.9% | -6.7% | 0 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 572 | +1.4% | -3.0% | -6.7% | 0 |
| 3545 | 敦泰 | 51 | -0.6% | +1.4% | -7.3% | 0 |
| 3014 | 聯陽 | 140.5 | -1.8% | +6.4% | -9.0% | 0 |
| 6104 | 創惟 | 90 | -0.3% | -12.2% | -9.5% | 0 |
| 3438 | 類比科 | 61.1 | -0.8% | -1.8% | -9.5% | 0 |
| 6229 | 研通 | 23.7 | +0.0% | +0.0% | -9.7% | 0 |
| 7768 | 頌勝科技 | 304.5 | +4.3% | +5.0% | -9.9% | 0 |
| 6799 | 來頡 | 86.6 | -1.4% | +5.7% | -9.9% | 0 |
| 6640 | 均華 | 1,010 | -3.8% | -6.0% | -10.2% | 0 |
| 7734 | 印能科技 | 2,750 | +6.6% | -4.2% | -10.3% | 0 |
| 3268 | 海德威 | 19.95 | +1.8% | +12.1% | -10.3% | 0 |
| 6182 | 合晶 | 120.5 | +4.3% | +10.6% | -10.7% | 0 |
| 6732 | 昇佳電子 | 149 | +0.0% | -3.3% | -11.0% | 0 |
| 6996 | 力領科技 | 171 | +0.6% | -5.8% | -11.2% | 0 |
| 5344 | 立衛 | 13.6 | -2.5% | +0.7% | -11.4% | 0 |
| 2338 | 光罩 | 47.1 | +1.4% | +20.1% | -11.5% | 0 |
| 3567 | 逸昌 | 25.6 | -0.2% | +1.0% | -11.7% | 0 |
| 2342 | 茂矽 | 48.2 | +4.0% | +20.1% | -12.0% | 0 |
| 6823 | 濾能 | 60.1 | -0.2% | -4.2% | -12.1% | 0 |
| 8102 | 傑霖科技 | 59.5 | -1.0% | -11.5% | -12.2% | 0 |
| 6789 | 采鈺 | 465.5 | -0.5% | +0.7% | -13.0% | 0 |
| 8081 | 致新 | 254 | +1.4% | -2.9% | -13.3% | 0 |
| 6261 | 久元 | 78.3 | -0.3% | -0.8% | -13.6% | 0 |
| 5443 | 均豪 | 107 | +0.9% | +0.5% | -13.7% | 0 |
| 6488 | 環球晶 | 948 | -0.2% | -1.0% | -13.9% | 0 |
| 6962 | 奕力-KY | 31.45 | -0.3% | +0.3% | -14.2% | 0 |
| 6462 | 神盾 | 99.7 | +0.5% | -0.8% | -14.4% | 0 |
| 3530 | 晶相光 | 58.3 | -1.2% | -5.2% | -14.5% | 0 |
| 6237 | 驊訊 | 37 | -1.1% | +6.3% | -14.9% | 0 |
| 6695 | 芯鼎 | 49.9 | -0.4% | +3.3% | -15.4% | 0 |
| 8162 | 微矽電子-創 | 65.1 | +3.3% | +3.7% | -15.7% | 0 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 15.35 | -1.0% | -11.3% | -15.8% | 0 |
| 2329 | 華泰 | 44.4 | +0.1% | +1.4% | -16.4% | 0 |
| 3227 | 原相 | 183.5 | -1.1% | -7.3% | -16.6% | 0 |
| 6411 | 晶焱 | 78.1 | -0.4% | -1.8% | -17.5% | 0 |
| 5236 | 凌陽創新 | 135.5 | -0.7% | -2.5% | -18.1% | 0 |
| 3527 | 聚積 | 51 | -0.4% | -1.0% | -19.3% | 0 |
| 4919 | 新唐 | 136 | +1.5% | +11.5% | -19.3% | 0 |
| 6208 | 日揚 | 74.3 | -0.9% | -10.1% | -19.9% | 0 |
| 5302 | 太欣 | 9.8 | +0.3% | -7.1% | -20.0% | 0 |
| 3122 | 笙泉 | 24 | -1.0% | -6.6% | -21.4% | 0 |
| 2458 | 義隆 | 137.5 | +6.6% | -1.4% | -21.8% | 0 |
| 8086 | 宏捷科 | 110.5 | +1.4% | -5.2% | -22.0% | 0 |
| 3583 | 辛耘 | 698 | +1.0% | -8.2% | -22.1% | 0 |
| 3317 | 尼克森 | 68.3 | +2.7% | +2.4% | -22.2% | 0 |
| 6138 | 茂達 | 279 | +1.6% | -5.6% | -23.4% | 0 |
| 6679 | 鈺太 | 202.5 | +0.5% | -1.5% | -23.7% | 0 |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 91.4 | -1.3% | -2.5% | -23.8% | 0 |
| 6573 | 虹揚-KY | 15.9 | -1.2% | -10.2% | -24.3% | 0 |
| 6684 | 安格 | 48.85 | -0.7% | +3.9% | -24.3% | 0 |
| 3257 | 虹冠電 | 48.7 | -0.5% | -2.5% | -27.4% | 0 |
| 8277 | 商丞 | 15.75 | +0.0% | -14.9% | -28.8% | 0 |
| 6719 | 力智 | 184 | +0.6% | -5.4% | -36.7% | 0 |
| 3259 | 鑫創 | 9.95 | -3.9% | -23.2% | -37.8% | 0 |
| 8261 | 富鼎 | 176 | -2.5% | -4.9% | -40.0% | 0 |
| 3519 | 綠能 | 0.32 | -5.9% | -83.8% | — | 0 |
| 3579 | 尚志 | 1.57 | -9.8% | +65.3% | — | 0 |
| 5346 | 力晶 | 0.29 | +3.6% | +16.0% | — | 0 |
| 5387 | 茂德 | 0.34 | -5.6% | -34.6% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。