跳至主要內容

盤後資料截至 2026-09-24 每日更新

電子零組件類股一覽

電子零組件類股(交易所產業分類「電子零組件業」)共 213 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。

尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。

今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.3%
60 日中位數 -10.0%
觸發中訊號合計 157
本益比分位中位數(0–100 分位) 75 分位
代號名稱收盤1 日20 日60 日訊號數
6213 聯茂595 +10.0%+5.7%+66.7%3
3037 欣興1,185 +2.2%+0.4%+14.2%3
6538 倉和398 -3.0%+79.3%+180.3%2
3653 健策6,920 +8.0%+22.6%+104.7%2
6805 富世達2,530 -2.7%+13.7%+49.6%2
1336 台翰17.1 +0.9%+0.3%+20.6%2
7744 崴寶543 +1.7%+8.0%+19.9%2
6672 騰輝電子-KY337.5 +9.9%+19.9%+16.2%2
8109 博大132 +0.0%+1.1%+5.6%2
8213 志超33.1 -0.1%-0.1%-3.6%2
3338 泰碩67.6 +0.9%+5.8%-6.2%2
6664 群翊358.5 +3.6%+1.0%-7.3%2
4545 銘鈺33.1 -0.9%+2.6%-11.8%2
8358 金居511 +2.8%+3.4%-12.6%2
2367 燿華41.7 +0.0%-8.4%-21.9%2
6259 百徽29.15 +0.3%-3.6%-25.1%2
6155 鈞寶60.2 +7.1%+4.2%-31.0%2
3605 宏致183.5 +1.9%+53.6%+117.3%1
2059 川湖12,350 -0.3%-13.9%+61.9%1
3229 晟鈦56.4 -1.7%+2.4%+36.6%1
6108 競國24.4 +1.7%+2.5%+34.4%1
6141 柏承51.8 +0.0%-5.7%+31.8%1
8103 瀚荃123 -0.4%+7.9%+27.6%1
6924 榮惠-KY創134 -1.5%+18.9%+25.6%1
4939 亞電73.7 -1.3%-14.9%+22.6%1
3631 晟楠40.15 -0.4%-1.7%+17.9%1
1815 富喬116 -3.3%+5.0%+17.6%1
8093 保銳23.25 -2.5%-15.0%+16.5%1
7788 松川精密289.5 -0.2%-2.9%+15.0%1
2421 建準167 +2.5%+4.7%+14.4%1
4912 聯德控股-KY96.8 -1.6%-0.6%+14.0%1
5355 佳總6.8 +0.0%+13.3%+13.3%1
6133 金橋25.95 -0.4%+16.6%+13.2%1
3354 律勝30 +6.6%+21.9%+11.3%1
6418 詠昇34.55 -0.9%-7.0%+11.1%1
3646 艾恩特24.75 +0.2%+5.3%+10.6%1
3044 健鼎538 -0.9%+11.8%+9.2%1
6913 鴻呈127.5 -0.4%-19.3%+8.5%1
6715 嘉基468.5 +2.0%+33.3%+6.1%1
8046 南電1,240 +2.5%-4.3%+5.5%1
3597 映興27.7 -2.3%+5.1%+4.5%1
3310 佳穎68.3 -0.3%-0.7%+3.6%1
4974 亞泰70.5 -0.4%+1.9%+1.3%1
6279 胡連112.5 +1.4%-7.8%+0.9%1
6158 禾昌17.35 +0.6%+5.2%+0.6%1
6292 迅德67 +2.0%+9.1%+0.5%1
6205 詮欣73.6 +2.2%+10.0%+0.3%1
3332 幸康61.5 +2.2%-1.3%-0.2%1
3520 華盈17.2 +0.0%-4.4%-0.3%1
6194 育富30.55 +0.0%+2.9%-1.3%1
3042 晶技203 +2.5%+5.7%-1.5%1
6275 元山45.9 +0.4%-1.1%-1.9%1
5291 邑昇57.3 -0.3%-13.7%-2.2%1
5460 同協16.85 -0.6%+4.7%-2.3%1
2476 鉅祥122.5 +0.4%-3.2%-2.4%1
3679 新至陞109 +0.5%-0.5%-3.1%1
6224 聚鼎82.2 +0.0%+7.9%-3.2%1
4915 致伸64.1 -0.5%+7.2%-3.5%1
3023 信邦311 -0.3%-2.8%-3.6%1
2308 台達電1,910 +0.5%+7.9%-4.0%1
6642 富致78.4 -0.3%-4.6%-5.3%1
3296 勝德27.95 -0.7%+15.5%-5.4%1
4927 泰鼎-KY43.7 -0.1%+8.0%-5.9%1
8147 正淩136.5 -0.7%+8.8%-5.9%1
6197 佳必琪320 +1.1%+3.9%-6.2%1
3689 湧德110.5 +0.9%-4.3%-6.3%1
2420 新巨53.9 +0.4%-1.6%-6.5%1
3206 志豐34.6 -1.0%+0.6%-6.6%1
3003 健和興60.1 +2.6%-12.8%-7.2%1
2484 希華72.8 -0.1%-5.0%-7.9%1
2383 台光電5,050 +0.6%-7.8%-8.3%1
6834 天二科技116 +2.2%+26.6%-8.7%1
3624 光頡140 +4.5%+54.0%-8.7%1
3058 立德8.22 -1.0%+0.7%-9.2%1
8155 博智336 -3.2%-7.8%-9.3%1
2368 金像電1,105 -3.1%+7.3%-9.4%1
6173 信昌電306.5 +1.3%+40.9%-9.6%1
6185 幃翔12.45 -1.2%-1.2%-9.8%1
3607 谷崧13.75 +0.0%-4.2%-9.8%1
3026 禾伸堂810 +5.5%+20.0%-9.9%1
5340 建榮81.3 -0.8%-1.3%-10.9%1
6126 信音30.7 +0.0%+4.9%-11.0%1
6761 穩得162 -1.2%-12.4%-11.5%1
6274 台燿1,495 +2.4%+3.5%-11.5%1
5469 瀚宇博73 +0.6%+0.0%-13.1%1
6781 AES-KY1,005 -1.0%-11.8%-13.3%1
6134 萬旭29.2 +1.2%+1.4%-13.6%1
2428 興勤255 +0.2%+0.8%-14.1%1
2440 太空梭14.35 +0.0%+0.7%-14.3%1
5498 凱崴50.1 -0.2%-5.6%-14.9%1
5309 系統電53.8 +4.5%-1.6%-15.3%1
2460 建通30.2 -1.9%+2.7%-16.2%1
3276 宇環13.8 -0.4%-5.8%-16.4%1
3710 連展投控7.82 +0.9%-8.3%-16.9%1
3526 凡甲270 +0.4%-4.1%-17.2%1
6174 安碁44.95 +0.9%-0.1%-17.4%1
8249 菱光39.35 -0.5%-6.3%-18.1%1
2467 志聖529 +1.3%-9.6%-18.1%1
6191 精成科82.3 -0.6%-1.0%-18.6%1
6272 驊陞25.3 -0.4%+5.0%-18.9%1
7795 長廣490.5 +0.0%-10.0%-18.9%1
3511 矽瑪19.4 +0.5%-3.5%-19.2%1
3432 台端14.6 -0.7%+0.7%-19.8%1
4958 臻鼎-KY475.5 +0.5%-0.3%-21.1%1
5475 德宏181 +2.3%-9.1%-21.3%1
6584 南俊國際544 +0.4%-12.0%-21.8%1
6207 雷科125 +9.7%+15.7%-22.1%1
6220 岳豐25.25 +0.6%-3.1%-24.9%1
6282 康舒42.85 -0.3%-5.1%-25.1%1
4943 康控-KY6.99 -0.1%-15.5%-25.4%1
2316 楠梓電160.5 +0.9%+0.0%-25.7%1
8289 泰藝44.75 +0.7%-4.8%-27.5%1
3715 定穎投控123 -2.0%+5.6%-28.1%1
3550 聯穎23.85 +0.2%-0.2%-28.6%1
8071 能率網通21.9 +0.5%-10.3%-29.6%1
3290 東浦46.25 +1.1%-5.7%-31.6%1
3485 敘豐200 +1.0%-13.4%-32.0%1
5328 華容52.5 +0.6%-15.0%-32.5%1
3357 臺慶科206 +0.0%-5.1%-32.6%1
6156 松上21 +1.0%-0.9%-33.2%1
4542 科嶠328 -1.1%+21.9%-33.6%1
6175 立敦69.7 +0.3%-6.1%-34.6%1
4989 榮科59.4 -0.8%-10.4%-35.3%1
6217 中探針170 +1.5%-4.2%-35.4%1
8043 蜜望實133 +1.1%-6.3%-37.1%1
2493 揚博191 -3.0%+3.2%-38.8%1
6449 鈺邦209.5 -0.5%-10.1%-40.0%1
8121 越峰30.65 +9.9%+9.1%-39.7%1
2483 百容32.55 +0.1%-10.7%-41.8%1
8042 金山電114 +2.2%+9.1%-43.6%1
5228 鈺鎧39.75 +0.3%-5.7%-43.6%1
2478 大毅120 +0.4%-4.0%-46.2%1
3090 日電貿165 +0.0%-2.1%-47.0%1
2472 立隆電218.5 +0.9%-4.6%-47.8%1
2492 華新科311.5 +1.8%+9.3%-48.1%1
2327 國巨*580 +1.2%+4.5%-49.1%1
2375 凱美117.5 -0.4%-10.0%-49.0%1
6127 九豪47.8 -0.3%-6.1%-50.7%1
8039 台虹258.5 +1.0%-26.7%+77.7%0
6727 亞泰金屬505 +8.6%-2.9%+21.3%0
2392 正崴41.85 -0.7%-10.3%+15.6%0
2413 環科51.3 -1.7%+17.3%+7.0%0
6597 立誠68.7 +1.0%+0.0%+5.7%0
3288 點晶21 -2.3%-2.3%+2.9%0
3308 聯德21.55 -0.5%-4.4%+2.4%0
2313 華通222.5 -0.7%-8.8%+1.1%0
3115 富榮綱7.98 -0.5%-12.2%+0.4%0
6266 泰詠24.9 +0.0%-1.0%-0.2%0
3032 偉訓79 -3.7%-0.9%-0.6%0
3501 維熹37.9 -0.1%-5.3%-0.9%0
6269 台郡64.8 +1.3%-11.1%-1.1%0
3388 崇越電82 +1.1%-13.0%-2.1%0
2385 群光104.5 +0.5%-3.2%-2.3%0
6115 鎰勝44.05 -0.2%+0.0%-3.4%0
6203 海韻電59.6 -0.5%-0.2%-4.4%0
3484 崧騰46.25 +0.8%-4.1%-4.6%0
3294 英濟33.65 -0.1%+7.7%-6.5%0
3548 兆利77.1 -0.8%-8.8%-6.7%0
5488 松普11.85 -1.3%-3.3%-7.1%0
6124 業強27.45 +2.0%+2.0%-7.4%0
6967 汎瑋材料65.7 -1.1%-9.9%-7.7%0
3376 新日興174 -1.4%-17.1%-8.8%0
6290 良維274 +0.0%+9.4%-8.8%0
6835 圓裕31.3 +0.3%+1.1%-9.0%0
4999 鑫禾17.95 +0.3%-5.5%-9.1%0
2328 廣宇47 -0.2%+0.6%-9.4%0
3492 長盛19.15 -0.3%-6.4%-9.7%0
6204 艾華107.5 +9.7%+21.5%-9.9%0
3191 雲嘉南16.75 +0.9%-6.7%-10.2%0
3078 僑威45.45 +0.6%-6.7%-10.9%0
6210 慶生17.8 +2.3%+0.6%-11.4%0
2431 聯昌10.05 -0.5%-2.9%-11.4%0
3021 鴻名26.95 +10.0%+31.1%-11.6%0
1471 首利9.4 -0.7%-6.9%-11.7%0
2462 良得電20.35 +2.3%+0.0%-12.1%0
5227 立凱-KY30.1 -0.5%-6.2%-12.2%0
5464 霖宏88.9 -2.7%+25.2%-12.8%0
3609 三一東林23.05 -2.1%+18.5%-13.8%0
1582 信錦70 -0.6%-7.8%-14.3%0
2402 毅嘉54.8 +2.2%-3.4%-15.3%0
6153 嘉聯益17.2 +0.9%-0.3%-15.3%0
8038 長園科32.6 +0.1%+1.9%-17.3%0
2415 錩新27 +0.6%-6.1%-17.6%0
5439 高技253 +0.0%-3.4%-17.8%0
2355 敬鵬41.7 +0.2%-6.1%-18.0%0
3645 達邁73.3 +1.0%+5.2%-18.3%0
3015 全漢53.3 +0.0%-2.6%-18.6%0
3114 好德34.25 +9.9%+8.5%-18.9%0
3390 旭軟21.85 -0.2%-3.1%-19.4%0
6432 今展科60.4 -0.3%-5.3%-19.5%0
3533 嘉澤1,690 +0.0%+4.0%-20.4%0
6114 久威23.3 +0.0%-8.6%-20.5%0
3322 建舜電11.1 -1.3%-1.3%-21.0%0
6412 群電74.6 +0.4%-5.0%-21.2%0
3217 優群129.5 -0.4%-6.2%-21.7%0
2457 飛宏21.95 -1.4%-5.0%-22.7%0
3321 同泰18.2 -0.8%-2.7%-23.7%0
8074 鉅橡51 +0.8%-10.5%-24.1%0
8182 加高40.45 +0.0%-0.5%-24.7%0
5457 宣德23.85 -2.3%-13.9%-25.6%0
6862 三集瑞-KY139 -0.4%-1.1%-27.0%0
6284 佳邦74.3 -0.3%-4.5%-28.2%0
3537 堡達53.2 +0.6%-4.1%-28.8%0
3011 今皓10 +1.3%-5.7%-29.6%0
8291 尚茂29.75 -0.2%-17.6%-29.2%0
3092 鴻碩22.75 +0.7%-8.4%-30.8%0
6821 聯寶40.6 +0.3%-6.2%-36.7%0
3593 力銘9.5 +0.0%-13.6%-37.1%0
3236 千如43.85 +0.3%-0.7%-39.2%0
3207 耀勝37.95 -0.4%-5.1%-40.0%0
6251 定穎20.3 +0.5%+3.6%—0
6422 F-君耀72.7 +0.0%+0.1%—0
8287 英格爾0.73 -9.9%-62.2%—0

成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。