電子零組件類股一覽
電子零組件類股(交易所產業分類「電子零組件業」)共 213 檔,今日漲跌中位數 +0.0%, 20 日中位數 -1.3%。 點個股名稱可看估值分位、動能與訊號的個股量化分析頁。
尚未取得較新的報價,顯示盤後資料(2026-09-24)。 多日報酬與量化訊號:2026-09-24,每日更新。
今日中位數 +0.0%
20 日中位數 -1.3%
60 日中位數 -10.0%
觸發中訊號合計 157
本益比分位中位數(0–100 分位) 75 分位
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 1 日 | 20 日 | 60 日 | 訊號數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6213 | 聯茂 | 595 | +10.0% | +5.7% | +66.7% | 3 |
| 3037 | 欣興 | 1,185 | +2.2% | +0.4% | +14.2% | 3 |
| 6538 | 倉和 | 398 | -3.0% | +79.3% | +180.3% | 2 |
| 3653 | 健策 | 6,920 | +8.0% | +22.6% | +104.7% | 2 |
| 6805 | 富世達 | 2,530 | -2.7% | +13.7% | +49.6% | 2 |
| 1336 | 台翰 | 17.1 | +0.9% | +0.3% | +20.6% | 2 |
| 7744 | 崴寶 | 543 | +1.7% | +8.0% | +19.9% | 2 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 337.5 | +9.9% | +19.9% | +16.2% | 2 |
| 8109 | 博大 | 132 | +0.0% | +1.1% | +5.6% | 2 |
| 8213 | 志超 | 33.1 | -0.1% | -0.1% | -3.6% | 2 |
| 3338 | 泰碩 | 67.6 | +0.9% | +5.8% | -6.2% | 2 |
| 6664 | 群翊 | 358.5 | +3.6% | +1.0% | -7.3% | 2 |
| 4545 | 銘鈺 | 33.1 | -0.9% | +2.6% | -11.8% | 2 |
| 8358 | 金居 | 511 | +2.8% | +3.4% | -12.6% | 2 |
| 2367 | 燿華 | 41.7 | +0.0% | -8.4% | -21.9% | 2 |
| 6259 | 百徽 | 29.15 | +0.3% | -3.6% | -25.1% | 2 |
| 6155 | 鈞寶 | 60.2 | +7.1% | +4.2% | -31.0% | 2 |
| 3605 | 宏致 | 183.5 | +1.9% | +53.6% | +117.3% | 1 |
| 2059 | 川湖 | 12,350 | -0.3% | -13.9% | +61.9% | 1 |
| 3229 | 晟鈦 | 56.4 | -1.7% | +2.4% | +36.6% | 1 |
| 6108 | 競國 | 24.4 | +1.7% | +2.5% | +34.4% | 1 |
| 6141 | 柏承 | 51.8 | +0.0% | -5.7% | +31.8% | 1 |
| 8103 | 瀚荃 | 123 | -0.4% | +7.9% | +27.6% | 1 |
| 6924 | 榮惠-KY創 | 134 | -1.5% | +18.9% | +25.6% | 1 |
| 4939 | 亞電 | 73.7 | -1.3% | -14.9% | +22.6% | 1 |
| 3631 | 晟楠 | 40.15 | -0.4% | -1.7% | +17.9% | 1 |
| 1815 | 富喬 | 116 | -3.3% | +5.0% | +17.6% | 1 |
| 8093 | 保銳 | 23.25 | -2.5% | -15.0% | +16.5% | 1 |
| 7788 | 松川精密 | 289.5 | -0.2% | -2.9% | +15.0% | 1 |
| 2421 | 建準 | 167 | +2.5% | +4.7% | +14.4% | 1 |
| 4912 | 聯德控股-KY | 96.8 | -1.6% | -0.6% | +14.0% | 1 |
| 5355 | 佳總 | 6.8 | +0.0% | +13.3% | +13.3% | 1 |
| 6133 | 金橋 | 25.95 | -0.4% | +16.6% | +13.2% | 1 |
| 3354 | 律勝 | 30 | +6.6% | +21.9% | +11.3% | 1 |
| 6418 | 詠昇 | 34.55 | -0.9% | -7.0% | +11.1% | 1 |
| 3646 | 艾恩特 | 24.75 | +0.2% | +5.3% | +10.6% | 1 |
| 3044 | 健鼎 | 538 | -0.9% | +11.8% | +9.2% | 1 |
| 6913 | 鴻呈 | 127.5 | -0.4% | -19.3% | +8.5% | 1 |
| 6715 | 嘉基 | 468.5 | +2.0% | +33.3% | +6.1% | 1 |
| 8046 | 南電 | 1,240 | +2.5% | -4.3% | +5.5% | 1 |
| 3597 | 映興 | 27.7 | -2.3% | +5.1% | +4.5% | 1 |
| 3310 | 佳穎 | 68.3 | -0.3% | -0.7% | +3.6% | 1 |
| 4974 | 亞泰 | 70.5 | -0.4% | +1.9% | +1.3% | 1 |
| 6279 | 胡連 | 112.5 | +1.4% | -7.8% | +0.9% | 1 |
| 6158 | 禾昌 | 17.35 | +0.6% | +5.2% | +0.6% | 1 |
| 6292 | 迅德 | 67 | +2.0% | +9.1% | +0.5% | 1 |
| 6205 | 詮欣 | 73.6 | +2.2% | +10.0% | +0.3% | 1 |
| 3332 | 幸康 | 61.5 | +2.2% | -1.3% | -0.2% | 1 |
| 3520 | 華盈 | 17.2 | +0.0% | -4.4% | -0.3% | 1 |
| 6194 | 育富 | 30.55 | +0.0% | +2.9% | -1.3% | 1 |
| 3042 | 晶技 | 203 | +2.5% | +5.7% | -1.5% | 1 |
| 6275 | 元山 | 45.9 | +0.4% | -1.1% | -1.9% | 1 |
| 5291 | 邑昇 | 57.3 | -0.3% | -13.7% | -2.2% | 1 |
| 5460 | 同協 | 16.85 | -0.6% | +4.7% | -2.3% | 1 |
| 2476 | 鉅祥 | 122.5 | +0.4% | -3.2% | -2.4% | 1 |
| 3679 | 新至陞 | 109 | +0.5% | -0.5% | -3.1% | 1 |
| 6224 | 聚鼎 | 82.2 | +0.0% | +7.9% | -3.2% | 1 |
| 4915 | 致伸 | 64.1 | -0.5% | +7.2% | -3.5% | 1 |
| 3023 | 信邦 | 311 | -0.3% | -2.8% | -3.6% | 1 |
| 2308 | 台達電 | 1,910 | +0.5% | +7.9% | -4.0% | 1 |
| 6642 | 富致 | 78.4 | -0.3% | -4.6% | -5.3% | 1 |
| 3296 | 勝德 | 27.95 | -0.7% | +15.5% | -5.4% | 1 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 43.7 | -0.1% | +8.0% | -5.9% | 1 |
| 8147 | 正淩 | 136.5 | -0.7% | +8.8% | -5.9% | 1 |
| 6197 | 佳必琪 | 320 | +1.1% | +3.9% | -6.2% | 1 |
| 3689 | 湧德 | 110.5 | +0.9% | -4.3% | -6.3% | 1 |
| 2420 | 新巨 | 53.9 | +0.4% | -1.6% | -6.5% | 1 |
| 3206 | 志豐 | 34.6 | -1.0% | +0.6% | -6.6% | 1 |
| 3003 | 健和興 | 60.1 | +2.6% | -12.8% | -7.2% | 1 |
| 2484 | 希華 | 72.8 | -0.1% | -5.0% | -7.9% | 1 |
| 2383 | 台光電 | 5,050 | +0.6% | -7.8% | -8.3% | 1 |
| 6834 | 天二科技 | 116 | +2.2% | +26.6% | -8.7% | 1 |
| 3624 | 光頡 | 140 | +4.5% | +54.0% | -8.7% | 1 |
| 3058 | 立德 | 8.22 | -1.0% | +0.7% | -9.2% | 1 |
| 8155 | 博智 | 336 | -3.2% | -7.8% | -9.3% | 1 |
| 2368 | 金像電 | 1,105 | -3.1% | +7.3% | -9.4% | 1 |
| 6173 | 信昌電 | 306.5 | +1.3% | +40.9% | -9.6% | 1 |
| 6185 | 幃翔 | 12.45 | -1.2% | -1.2% | -9.8% | 1 |
| 3607 | 谷崧 | 13.75 | +0.0% | -4.2% | -9.8% | 1 |
| 3026 | 禾伸堂 | 810 | +5.5% | +20.0% | -9.9% | 1 |
| 5340 | 建榮 | 81.3 | -0.8% | -1.3% | -10.9% | 1 |
| 6126 | 信音 | 30.7 | +0.0% | +4.9% | -11.0% | 1 |
| 6761 | 穩得 | 162 | -1.2% | -12.4% | -11.5% | 1 |
| 6274 | 台燿 | 1,495 | +2.4% | +3.5% | -11.5% | 1 |
| 5469 | 瀚宇博 | 73 | +0.6% | +0.0% | -13.1% | 1 |
| 6781 | AES-KY | 1,005 | -1.0% | -11.8% | -13.3% | 1 |
| 6134 | 萬旭 | 29.2 | +1.2% | +1.4% | -13.6% | 1 |
| 2428 | 興勤 | 255 | +0.2% | +0.8% | -14.1% | 1 |
| 2440 | 太空梭 | 14.35 | +0.0% | +0.7% | -14.3% | 1 |
| 5498 | 凱崴 | 50.1 | -0.2% | -5.6% | -14.9% | 1 |
| 5309 | 系統電 | 53.8 | +4.5% | -1.6% | -15.3% | 1 |
| 2460 | 建通 | 30.2 | -1.9% | +2.7% | -16.2% | 1 |
| 3276 | 宇環 | 13.8 | -0.4% | -5.8% | -16.4% | 1 |
| 3710 | 連展投控 | 7.82 | +0.9% | -8.3% | -16.9% | 1 |
| 3526 | 凡甲 | 270 | +0.4% | -4.1% | -17.2% | 1 |
| 6174 | 安碁 | 44.95 | +0.9% | -0.1% | -17.4% | 1 |
| 8249 | 菱光 | 39.35 | -0.5% | -6.3% | -18.1% | 1 |
| 2467 | 志聖 | 529 | +1.3% | -9.6% | -18.1% | 1 |
| 6191 | 精成科 | 82.3 | -0.6% | -1.0% | -18.6% | 1 |
| 6272 | 驊陞 | 25.3 | -0.4% | +5.0% | -18.9% | 1 |
| 7795 | 長廣 | 490.5 | +0.0% | -10.0% | -18.9% | 1 |
| 3511 | 矽瑪 | 19.4 | +0.5% | -3.5% | -19.2% | 1 |
| 3432 | 台端 | 14.6 | -0.7% | +0.7% | -19.8% | 1 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 475.5 | +0.5% | -0.3% | -21.1% | 1 |
| 5475 | 德宏 | 181 | +2.3% | -9.1% | -21.3% | 1 |
| 6584 | 南俊國際 | 544 | +0.4% | -12.0% | -21.8% | 1 |
| 6207 | 雷科 | 125 | +9.7% | +15.7% | -22.1% | 1 |
| 6220 | 岳豐 | 25.25 | +0.6% | -3.1% | -24.9% | 1 |
| 6282 | 康舒 | 42.85 | -0.3% | -5.1% | -25.1% | 1 |
| 4943 | 康控-KY | 6.99 | -0.1% | -15.5% | -25.4% | 1 |
| 2316 | 楠梓電 | 160.5 | +0.9% | +0.0% | -25.7% | 1 |
| 8289 | 泰藝 | 44.75 | +0.7% | -4.8% | -27.5% | 1 |
| 3715 | 定穎投控 | 123 | -2.0% | +5.6% | -28.1% | 1 |
| 3550 | 聯穎 | 23.85 | +0.2% | -0.2% | -28.6% | 1 |
| 8071 | 能率網通 | 21.9 | +0.5% | -10.3% | -29.6% | 1 |
| 3290 | 東浦 | 46.25 | +1.1% | -5.7% | -31.6% | 1 |
| 3485 | 敘豐 | 200 | +1.0% | -13.4% | -32.0% | 1 |
| 5328 | 華容 | 52.5 | +0.6% | -15.0% | -32.5% | 1 |
| 3357 | 臺慶科 | 206 | +0.0% | -5.1% | -32.6% | 1 |
| 6156 | 松上 | 21 | +1.0% | -0.9% | -33.2% | 1 |
| 4542 | 科嶠 | 328 | -1.1% | +21.9% | -33.6% | 1 |
| 6175 | 立敦 | 69.7 | +0.3% | -6.1% | -34.6% | 1 |
| 4989 | 榮科 | 59.4 | -0.8% | -10.4% | -35.3% | 1 |
| 6217 | 中探針 | 170 | +1.5% | -4.2% | -35.4% | 1 |
| 8043 | 蜜望實 | 133 | +1.1% | -6.3% | -37.1% | 1 |
| 2493 | 揚博 | 191 | -3.0% | +3.2% | -38.8% | 1 |
| 6449 | 鈺邦 | 209.5 | -0.5% | -10.1% | -40.0% | 1 |
| 8121 | 越峰 | 30.65 | +9.9% | +9.1% | -39.7% | 1 |
| 2483 | 百容 | 32.55 | +0.1% | -10.7% | -41.8% | 1 |
| 8042 | 金山電 | 114 | +2.2% | +9.1% | -43.6% | 1 |
| 5228 | 鈺鎧 | 39.75 | +0.3% | -5.7% | -43.6% | 1 |
| 2478 | 大毅 | 120 | +0.4% | -4.0% | -46.2% | 1 |
| 3090 | 日電貿 | 165 | +0.0% | -2.1% | -47.0% | 1 |
| 2472 | 立隆電 | 218.5 | +0.9% | -4.6% | -47.8% | 1 |
| 2492 | 華新科 | 311.5 | +1.8% | +9.3% | -48.1% | 1 |
| 2327 | 國巨* | 580 | +1.2% | +4.5% | -49.1% | 1 |
| 2375 | 凱美 | 117.5 | -0.4% | -10.0% | -49.0% | 1 |
| 6127 | 九豪 | 47.8 | -0.3% | -6.1% | -50.7% | 1 |
| 8039 | 台虹 | 258.5 | +1.0% | -26.7% | +77.7% | 0 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 505 | +8.6% | -2.9% | +21.3% | 0 |
| 2392 | 正崴 | 41.85 | -0.7% | -10.3% | +15.6% | 0 |
| 2413 | 環科 | 51.3 | -1.7% | +17.3% | +7.0% | 0 |
| 6597 | 立誠 | 68.7 | +1.0% | +0.0% | +5.7% | 0 |
| 3288 | 點晶 | 21 | -2.3% | -2.3% | +2.9% | 0 |
| 3308 | 聯德 | 21.55 | -0.5% | -4.4% | +2.4% | 0 |
| 2313 | 華通 | 222.5 | -0.7% | -8.8% | +1.1% | 0 |
| 3115 | 富榮綱 | 7.98 | -0.5% | -12.2% | +0.4% | 0 |
| 6266 | 泰詠 | 24.9 | +0.0% | -1.0% | -0.2% | 0 |
| 3032 | 偉訓 | 79 | -3.7% | -0.9% | -0.6% | 0 |
| 3501 | 維熹 | 37.9 | -0.1% | -5.3% | -0.9% | 0 |
| 6269 | 台郡 | 64.8 | +1.3% | -11.1% | -1.1% | 0 |
| 3388 | 崇越電 | 82 | +1.1% | -13.0% | -2.1% | 0 |
| 2385 | 群光 | 104.5 | +0.5% | -3.2% | -2.3% | 0 |
| 6115 | 鎰勝 | 44.05 | -0.2% | +0.0% | -3.4% | 0 |
| 6203 | 海韻電 | 59.6 | -0.5% | -0.2% | -4.4% | 0 |
| 3484 | 崧騰 | 46.25 | +0.8% | -4.1% | -4.6% | 0 |
| 3294 | 英濟 | 33.65 | -0.1% | +7.7% | -6.5% | 0 |
| 3548 | 兆利 | 77.1 | -0.8% | -8.8% | -6.7% | 0 |
| 5488 | 松普 | 11.85 | -1.3% | -3.3% | -7.1% | 0 |
| 6124 | 業強 | 27.45 | +2.0% | +2.0% | -7.4% | 0 |
| 6967 | 汎瑋材料 | 65.7 | -1.1% | -9.9% | -7.7% | 0 |
| 3376 | 新日興 | 174 | -1.4% | -17.1% | -8.8% | 0 |
| 6290 | 良維 | 274 | +0.0% | +9.4% | -8.8% | 0 |
| 6835 | 圓裕 | 31.3 | +0.3% | +1.1% | -9.0% | 0 |
| 4999 | 鑫禾 | 17.95 | +0.3% | -5.5% | -9.1% | 0 |
| 2328 | 廣宇 | 47 | -0.2% | +0.6% | -9.4% | 0 |
| 3492 | 長盛 | 19.15 | -0.3% | -6.4% | -9.7% | 0 |
| 6204 | 艾華 | 107.5 | +9.7% | +21.5% | -9.9% | 0 |
| 3191 | 雲嘉南 | 16.75 | +0.9% | -6.7% | -10.2% | 0 |
| 3078 | 僑威 | 45.45 | +0.6% | -6.7% | -10.9% | 0 |
| 6210 | 慶生 | 17.8 | +2.3% | +0.6% | -11.4% | 0 |
| 2431 | 聯昌 | 10.05 | -0.5% | -2.9% | -11.4% | 0 |
| 3021 | 鴻名 | 26.95 | +10.0% | +31.1% | -11.6% | 0 |
| 1471 | 首利 | 9.4 | -0.7% | -6.9% | -11.7% | 0 |
| 2462 | 良得電 | 20.35 | +2.3% | +0.0% | -12.1% | 0 |
| 5227 | 立凱-KY | 30.1 | -0.5% | -6.2% | -12.2% | 0 |
| 5464 | 霖宏 | 88.9 | -2.7% | +25.2% | -12.8% | 0 |
| 3609 | 三一東林 | 23.05 | -2.1% | +18.5% | -13.8% | 0 |
| 1582 | 信錦 | 70 | -0.6% | -7.8% | -14.3% | 0 |
| 2402 | 毅嘉 | 54.8 | +2.2% | -3.4% | -15.3% | 0 |
| 6153 | 嘉聯益 | 17.2 | +0.9% | -0.3% | -15.3% | 0 |
| 8038 | 長園科 | 32.6 | +0.1% | +1.9% | -17.3% | 0 |
| 2415 | 錩新 | 27 | +0.6% | -6.1% | -17.6% | 0 |
| 5439 | 高技 | 253 | +0.0% | -3.4% | -17.8% | 0 |
| 2355 | 敬鵬 | 41.7 | +0.2% | -6.1% | -18.0% | 0 |
| 3645 | 達邁 | 73.3 | +1.0% | +5.2% | -18.3% | 0 |
| 3015 | 全漢 | 53.3 | +0.0% | -2.6% | -18.6% | 0 |
| 3114 | 好德 | 34.25 | +9.9% | +8.5% | -18.9% | 0 |
| 3390 | 旭軟 | 21.85 | -0.2% | -3.1% | -19.4% | 0 |
| 6432 | 今展科 | 60.4 | -0.3% | -5.3% | -19.5% | 0 |
| 3533 | 嘉澤 | 1,690 | +0.0% | +4.0% | -20.4% | 0 |
| 6114 | 久威 | 23.3 | +0.0% | -8.6% | -20.5% | 0 |
| 3322 | 建舜電 | 11.1 | -1.3% | -1.3% | -21.0% | 0 |
| 6412 | 群電 | 74.6 | +0.4% | -5.0% | -21.2% | 0 |
| 3217 | 優群 | 129.5 | -0.4% | -6.2% | -21.7% | 0 |
| 2457 | 飛宏 | 21.95 | -1.4% | -5.0% | -22.7% | 0 |
| 3321 | 同泰 | 18.2 | -0.8% | -2.7% | -23.7% | 0 |
| 8074 | 鉅橡 | 51 | +0.8% | -10.5% | -24.1% | 0 |
| 8182 | 加高 | 40.45 | +0.0% | -0.5% | -24.7% | 0 |
| 5457 | 宣德 | 23.85 | -2.3% | -13.9% | -25.6% | 0 |
| 6862 | 三集瑞-KY | 139 | -0.4% | -1.1% | -27.0% | 0 |
| 6284 | 佳邦 | 74.3 | -0.3% | -4.5% | -28.2% | 0 |
| 3537 | 堡達 | 53.2 | +0.6% | -4.1% | -28.8% | 0 |
| 3011 | 今皓 | 10 | +1.3% | -5.7% | -29.6% | 0 |
| 8291 | 尚茂 | 29.75 | -0.2% | -17.6% | -29.2% | 0 |
| 3092 | 鴻碩 | 22.75 | +0.7% | -8.4% | -30.8% | 0 |
| 6821 | 聯寶 | 40.6 | +0.3% | -6.2% | -36.7% | 0 |
| 3593 | 力銘 | 9.5 | +0.0% | -13.6% | -37.1% | 0 |
| 3236 | 千如 | 43.85 | +0.3% | -0.7% | -39.2% | 0 |
| 3207 | 耀勝 | 37.95 | -0.4% | -5.1% | -40.0% | 0 |
| 6251 | 定穎 | 20.3 | +0.5% | +3.6% | — | 0 |
| 6422 | F-君耀 | 72.7 | +0.0% | +0.1% | — | 0 |
| 8287 | 英格爾 | 0.73 | -9.9% | -62.2% | — | 0 |
成分股依觸發中的量化訊號數排序,同分以 60 日動能決勝。當日中位數以有報價成分股計算,缺報價的成員不納入;個股缺報價時顯示標示日期的收盤價與 1 日報酬。20/60 日報酬與訊號仍依盤後資料計算。中位數較平均值不受單一權值股拉動。本頁為數據整理,不構成投資建議。